TJK_PM.py · otomatik · YORUM içermez
Kart: Ankara, Diyarbakır, İzmir
(misyon metriği — MİSYON-TEK-ARAYISI.md: "M1 değil M3". Tüm kart, kupon/izlenen ayrımı yok.)
K = kuponda oynandı · M = yalnız motor bandı (kupona girmedi)
| ayak | bandımız | kazanan | AGF | sonuç | |
|---|---|---|---|---|---|
| M | Ankara-K1 | KÜÇÜKCEVER · ATLI FIRTINA | ATLI FIRTINA | 1 | ✅ BANTTA |
| M | Ankara-K2 | NART THE BATTLE · GOLDEN BEE | GOLDEN BEE | 2 | ✅ BANTTA |
| K | Ankara-K3 | COSTA ADEJE · SUSIE Q · KONNICHIWA · TRUE ACTION · FREQUENTIST | TRUE ACTION | 2 | ✅ BANTTA |
| K | Ankara-K4 | MAHALL · BOLD LION · SER VEYRON | FAST PILOT | 4 | ❌ KAÇTI |
| K | Ankara-K5 | NERİS KIZIM · KIZIM SAFİR | NERİS KIZIM | 1 | ✅ BANTTA |
| K | Ankara-K6 | KUMBEY · SERT KALELİ · VARLIK EFESİ | KUMBEY | 2 | ✅ BANTTA |
| K | Ankara-K7 | AGE OF DISCOVERY · ANGLE RISING | EL INTOCABLE | 5 | ❌ KAÇTI |
| K | Ankara-K8 | HADEHANIM · DİLMAKIZ · SİYAH KUŞ · BURÇİGİN | TAŞPINAR | 6 | ❌ KAÇTI |
| K | Diyarbakır-K1 | YARALI AKBAŞ · EFRUZKIZI · FATMA HANIM · KRALİÇE SEZİN | YARALI AKBAŞ | 1 | ✅ BANTTA |
| K | Diyarbakır-K2 | RÜZGAR AGAH · DÜZCE ASLANI · ÜNLÜSİMA · FATHER İSA · KING GENARAL · LADY SCREAM | — | — | ⬜ sonuç yok |
| K | Diyarbakır-K3 | LOVESICK GRILS · ADDISON · ZEHRA HİRA · KUMSAL STAR · AZİZOĞLUM · AMALASUNTA | — | — | ⬜ sonuç yok |
| K | Diyarbakır-K4 | ROYALCAN · EYBERK · UĞUR MELEĞİ · MUTWAKEL | — | — | ⬜ sonuç yok |
| K | Diyarbakır-K5 | ÇELİK ŞAHİN · TİGRİS RÜZGARI · GÖNÜL KALESİ · FIRATHAN AĞASI | — | — | ⬜ sonuç yok |
| K | Diyarbakır-K6 | MOONFAIRY · SELANİK PRENSİ · CAFER BEY · ARES CAT · SPEEDING BULLET · MY ORPHAN | — | — | ⬜ sonuç yok |
| M | İzmir-K1 | ULTRAMOR · BÜLENTİM · ÇAKIRYELE · ATAKÖY GÜZELİ | BÜLENTİM | 3 | ✅ BANTTA |
| M | İzmir-K2 | BRAVE ROSE · DARK GLORY | EMPEROR | 2 | ❌ KAÇTI |
| K | İzmir-K3 | ONCANONBEŞ · DOMANİÇ KAPLANI · ZIP ZIP ÖMER · OTAY · ÖKE HATUN · AŞKA DÜŞMAN | ÖKE HATUN | 4 | ✅ BANTTA |
| K | İzmir-K4 | LAST FORCE · MORIARTY · GECENİN GÜCÜ | LAST FORCE | 1 | ✅ BANTTA |
| K | İzmir-K5 | GLITTER WINGS · DRAGON RUNNER | KING ÇAĞDAŞ | 3 | ❌ KAÇTI |
| K | İzmir-K6 | JANN POLL · SİSU | YOU ARE BIG | 6 | ❌ KAÇTI |
| K | İzmir-K7 | SİYAH SANCAK · PARELİ · KALEMLİ ŞAHI · AÇANAY · ALTIN KÜPELİ | DEMİR AĞABEY | 5 | ❌ KAÇTI |
| K | İzmir-K8 | SANCAK TAŞIYAN · CANYAMAN · BAY OLOF | CANYAMAN | 3 | ✅ BANTTA |
M1 · OYNANAN ayaklar: 7/13 — %54
(bant isabeti — misyon metriği DEĞİL, bkz. yukarıdaki M3)
(tüm ayaklar dahil: 10/17 — %59)
Biriken ölçüm. Tek gün KARAR VERMEZ — her kart satır ekler.
Soru: motor AGF-1'i dışarıda bıraktığında o at kazanıyor mu, ve kolonu açmak öder mi?
| ayak | AGF-1 | bantta mıydı | kazandı mı |
|---|---|---|---|
| Ankara-K1 | Atli Firtina | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| Ankara-K2 | Tesci̇l | ❌ DIŞARIDA | — |
| Ankara-K3 | Vekoma Light | ❌ DIŞARIDA | — |
| Ankara-K4 | Mahall | ✅ | — |
| Ankara-K5 | Neri̇s Kizim | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| Ankara-K6 | Kalbi̇mdesi̇n | ❌ DIŞARIDA | — |
| Ankara-K7 | Lord Vi̇dar | ❌ DIŞARIDA | — |
| Ankara-K8 | Burçi̇gi̇n | ✅ | — |
| Diyarbakır-K1 | Krali̇çe Sezi̇n | ✅ | — |
| Diyarbakır-K2 | Düzce Aslani | ✅ | — |
| Diyarbakır-K3 | Lovesick Grils | ✅ | — |
| Diyarbakır-K4 | Eyberk | ✅ | — |
| Diyarbakır-K5 | Koş Artun | ❌ DIŞARIDA | — |
| Diyarbakır-K6 | Moonfairy | ✅ | — |
| İzmir-K1 | Dostcan | ❌ DIŞARIDA | — |
| İzmir-K2 | Brave Rose | ✅ | — |
| İzmir-K3 | Domani̇ç Kaplani | ✅ | — |
| İzmir-K4 | Last Force | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| İzmir-K5 | Glitter Wings | ✅ | — |
| İzmir-K6 | Jann Poll | ✅ | — |
| İzmir-K7 | Kalemli̇ Şahi | ✅ | — |
| İzmir-K8 | Sancak Taşiyan | ✅ | — |
Bugün: AGF-1 6 ayakta bant dışındaydı, 0 tanesi kazandı.
(n küçük — yön göstergesi, mühür değil. v3.1 §10)
Makine yazdı. Yorum, ders ve kural önerisi PI + Claude işidir ve bu dosyanın ALTINA eklenir.