kurgucu_motor.py · motor raporundan otomatik türetildi
| ayak | kol | atlar | gerekçe |
|---|---|---|---|
| Ankara-K4 | 3 | GARBIN AFAKI · HIZKESEN · SILENT QUEEN | ⚠ RICHWOOD en hızlı ama adres zayıf — kol AÇILMADI |
| Ankara-K5 | 4 | ENDER ŞOVALYE · KIZILKULE · KING ULUDAĞ · KOPTU FIRTINA | — |
| Ankara-K6 | 2 | GÖRKEM KAPTAN · JOHN ABRUZZI | — |
| Ankara-K7 | 2 | BEAUTIFUL LIGHT · TIME CALL | — |
| Ankara-K8 | 3→4 | ERKŞAN · KAYIP İNCİ · AKGOBAK · FERMANDER | +1 kol · KILIÇ KIZI — h2h dominant, bant dışı (h2h_guclu 2,07× ölçülü) |
| Ankara-K9 | 4 | ARKANBERK · ÜNAL GÖZ · FERATUN · YEŞİL ORMAN | — |
KOLON: 768
| ayak | kol | atlar | gerekçe |
|---|---|---|---|
| Kocaeli-K4 | 2 | ONE PAGE · THUNDER JEST | 📊 AGF ÇELİŞKİSİ · MAGIC FLUTE piyasanın 1 numarası ama BANT DIŞI (motor sırası 6) — AGF-1 lift 3,129 (n=3.562), kartın en güçlü tek istatistiği. Motor bunu görmüyor; atlamak BİLİNÇLİ bir tercih olmalı. 📊 AGF ÇELİŞKİSİ · bant liderimiz ONE PAGE AGF sırası 8 — bu bandın lifti 0,227-0,461 (taban ALTI). Piyasaya karşı duruyoruz; tez güçlü olmalı. |
| Kocaeli-K5 | 3 | HAZAN SABAHI · ALSAYFA · VAHŞİ KRALİÇE | — |
| Kocaeli-K6 | 2 | TORUNCALAS · TARÇINKIZ | — |
| Kocaeli-K7 | 3 | BAHAMA MAMA · İŞİN ASLI · SERASKER | — |
| Kocaeli-K8 | 4 | BLACK RAPTOR · STEEL WINGS · SOUL OF MINE · RAŞAMO | — |
| Kocaeli-K9 | 3→6 | GÜÇBATUR · İLBERK HAN · YOLKIRAN · SEMENDİN OĞLU · ZENG · FATİH ŞAH | +1 kol · ZENG — h2h dominant, bant dışı (h2h_guclu 2,07× ölçülü) +1 kol · ZEMBEREK — h2h dominant, bant dışı (h2h_guclu 2,07× ölçülü) 📊 AGF ÇELİŞKİSİ · bant liderimiz GÜÇBATUR AGF sırası 9 — bu bandın lifti 0,227-0,461 (taban ALTI). Piyasaya karşı duruyoruz; tez güçlü olmalı. ⚖️ +1 kol · 4.0 puanda beraberlik — ZENG, FATİH ŞAH arasında ölçülebilir fark YOK, kesmek yerine kapsandı |
KOLON: 864
Birincil ölçüt motorun kendi ayrışması (05.08 akşam PI kararı, v2.1). AGF yalnız RADİKAL uyumsuzlukta (sıra ≥7) konuşur ve TEK adaylığından ÇIKARIR — 1-6 arası liderler listede kalır, yalnız
AGFsütununda görünür.
| # | ayak | at | skor | AGF | AGF% | ayrışma | ilk1−ilk4 | kadro | tip | M3 lift* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kocaeli-K6 | TORUNCALAS | 12.7 | 🤝 1 | %24.1 | 🎯7.0 | 7.8 | 9 | KV | 2,15× |
| 2 | Ankara-K7 | BEAUTIFUL LIGHT | 12.6 | 🤝 1 | %56.6 | 🎯6.6 | 12.6 | 5 | ŞARTLI 2+ | 2,24× |
| 3 | Kocaeli-K2 | RESTAURADORES | 8.3 | 🤝 1 | %26.8 | 🎯6.1 | 7.3 | 8 | ŞARTLI 2+ | 2,24× |
| 4 | Kocaeli-K7 | BAHAMA MAMA | 9.4 | 🤝 2 | %6.8 | 🎯5.9 | 6.4 | 10 | ŞARTLI 2+ | 2,24× |
| 5 | Kocaeli-K5 | HAZAN SABAHI | 14.5 | 🤝 1 | %45.7 | 🎯4.2 | 12.9 | 10 | ŞARTLI 2+ | 2,24× |
| 6 | Ankara-K2 | RASTGELOĞLUM | 11.6 | 🤝 1 | %27.3 | 🎯3.4 | 8.6 | 8 | HANDİKAP | 1,97× |
| 7 | Ankara-K8 | ERKŞAN | 10.0 | 🤝 1 | %32.5 | 1.1 | 4.2 | 10 | ŞARTLI 2+ | 2,24× |
| 8 | Kocaeli-K8 | BLACK RAPTOR | 5.7 | 🟡 3 | %9.0 | 1.0 | 3.0 | 9 | MAIDEN | 2,39× |
🤝 AGF 1-2 → M3 %39-46 (en güçlü) · 🟡 AGF 3 · ⬜ AGF yok (ölçülemez)
\ M3 lift = o TİPTE motorun 1. sırasının kazanma lifti (SORU-21, n=6.200, 13 ay).*
⚠️ Bu işaretler İSABET (M3) içindir. ROI ayrı ve NEGATİF — SORU-48 taraması ROI-pozitif hücre BULAMADI (TRAIN'de 9 aday, TEST'te 0). "Güvenli TEK" demek, "value" demek değil.
| ayak | at | motor skor | AGF% |
|---|---|---|---|
| Kocaeli-K1 | RED VICTORY | 6.4 | %68.5 |
⚠️ Yalnız MAIDEN kolu uygulanıyor — 2Y (2 yaşında) ayak tespiti bu hatta elde YOK, o yarısı hâlâ ölçülemez.
8 ayakta motor+piyasa mutabakatı var (AGF≤2 · M3 %39-46, kart genelinde). Hepsi TEK yapılırsa kolonlar bu kadar düşer:
| ayak | at | tip | kol | eküri |
|---|---|---|---|---|
| Ankara-K1 | 15 | maiden (Maiden/DHÖW) | 4→4 | BAKTAVORLİ+SAADIN CEVHERİ |
| Ankara-K2 | 8 | Handikap 13/DHÖW /H2 | 2→2 | — |
| Ankara-K3 | 9 | Handikap 17/DHÖ /H1 | 2→3 | — |
| Ankara-K4 | 14 | Handikap 15/Dişi /H1 | 3→3 | — |
| Ankara-K5 | 14 | maiden (Maiden/DHÖW) | 4→4 | — |
| Ankara-K6 | 5 | KV-6 | 2→2 | — |
| Ankara-K7 | 5 | ŞARTLI 4 | 2→2 | — |
| Ankara-K8 | 10 | ŞARTLI 4/DHÖW | 3→4 | — |
| Ankara-K9 | 15 | maiden (Maiden/DHÖW) | 4→4 | — |
| Kocaeli-K1 | 9 | maiden (Maiden) | 4→4 | — |
| Kocaeli-K2 | 8 | ŞARTLI 3 | 2→3 | — |
| Kocaeli-K3 | 8 | Handikap 16 /H2 | 2→2 | — |
| Kocaeli-K4 | 9 | ŞARTLI 5/Dişi | 2→2 | — |
| Kocaeli-K5 | 10 | ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi | 3→3 | — |
| Kocaeli-K6 | 9 | KV-7/DHÖW/Dişi | 2→2 | — |
| Kocaeli-K7 | 10 | ŞARTLI 2 | 3→3 | — |
| Kocaeli-K8 | 9 | maiden (Maiden) | 4→4 | — |
| Kocaeli-K9 | 15 | Handikap 15/DHÖW /H2 ⚠BERABERLİK+1 | 3→6 | — |
Kolon sayıları KARAR DEĞİL, ÖNERİDİR. Bütçe ve nihai onay PI'nin.