KURGU (kurgucu_motor.py) + doktrin denetimi (YORUM, yalnız okuma) birleştirildi · AGF 176/187 dolu (10:05) · katman ağırlıkları 10.09 21:47, ambar 299.345 satır, MOTOR modeli, AUC 0,709 · günde-1 %35,0| şehir / pencere | kolon (düzeltilmiş) | kolon (mekanik, ham) | TEK |
|---|---|---|---|
| Bursa K2→K7 | 864 | 864 | AURORA NOVA YP (K2) |
| İstanbul K1→K6 | 810 | 810 | ABİMSİN (K2) |
| İstanbul K4→K9 | 864 | 864 | MAJESTUOSA (K7) |
İndirim/ekleme yok — denetim bugün bedava bir kapsama düzeltmesi bulamadı: kartın beş eküri çiftinin (Bursa-K4, Bursa-K6, İstanbul-K5, İstanbul-K6, İstanbul-K7) beşinde de çiftin tamamı listeye girmiş, seçim yapılmamış — 5/5 temiz. Ham ve düzeltilmiş rakam bu yüzden aynı.
Ama yazılı kolon ile fiilî kolon iki ayakta tutmuyor (YORUM Bulgu 9): Bursa-K6 yazılı 3 / fiilî 4, İstanbul-K5 yazılı 3 / fiilî 4 (🔴 fiilî maliyet yazılanın üstünde, çarpıma girmemiş); Bursa-K4 yazılı 8 / fiilî 7 (fazla sayım, zararsız). Çarpımlar kendi içinde tutarlı (1×2×8×2×3×9=864 · 5×1×3×9×3×2=810 · 9×3×2×1×2×8=864) — hata çarpımda değil, çarpıma giren kol sayısında.
Maliyet/EV (KURGU): Bursa 1.080 TL · EV −682 TL · kapsama %0,72 — İstanbul K1-6 1.012 TL · EV +216 TL · %2,56 — İstanbul K4-9 1.080 TL · EV +45 TL · %2,34. Gün toplamı 2.538 kolon = 11.000'lik tavanın %23'ü; hiçbir kupon kendi 1.200 tavanına değmiyor.
patlama-vetosu-kadro13-kodda-yok talebinin bugünkü karşılığı — n=1+2 (09.09) = 3 vaka, 2 gün. Eşik kararı PI'nin.bantta_mi=1 — dışarıda kaldı.⛔ TEK ENGELLERİ listesinde değil ✅.kadro=13 bandı olarak ayrı işaretlenirse, arşivcinin ölçüm koşulu (kadro bantlarına göre TEK isabeti, 3 gün) bugünle 2. güne geçer. Denetimin önerisi bugün değiştirmemek, yalnız ayrı etiketlemek — eşik dolmadan kapı kapatılmaz. Seçenek, emir değil.h2h_guclu, 2,07× lift dizgisi bu at için doğru ✅ — Bulgu 10.)bantta_mi=1) kesti — kesim yalnızca 0,6 puan, ve bu at 🔴 kartın en kalabalık AGF'lisi: AGF-1, %37,3. Gerekçe "gün toplamı 11.000 kolon tavanında marjinal EV sırasıyla dağıtıldı" diyor — tavan bağlamıyor: gün toplamı 2.538 = %23 doluluk. Daraltmanın yazılı gerekçesi boş.h2h_guclu 2,07× ✅) listede.tek-p-kalibrasyonu-ters ölçümünün paydasını kirletiyor.bantta_mi=1) kesti. Uyarı ile daraltma kararı birbirini görmüyor.bantta_mi=1, ama kol 3'ün dışında), SULTAN SADRİYE motor 6. — çiftin bir üyesi banttaki 3'lüde olmadığı için "bedava" yumuşak halde ihlal ediliyor; 1 kolonluk fark çarpıma girmemiş.h2h_dom, doğru lift 1,79×. Kapsama kararı doğru (ikisi de listede ✅), yanlış olan gerekçenin sayısı: bir kolon açma kararı olduğundan daha güçlü bir ölçümle savunuluyor. Aynı kaynağın ikinci yüzü: MOTOR-RAPORU net +5/+6/+7'yi de "dominant" diye etiketliyor, oysa eşik tablosuna göre dominant net ≥8.h2h_guclu, 2,07× dizgisi doğru ✅, at listede. CİMİRİNGO kartın en yüksek skoru (21,3) ve AGF-1 (%30,2) — mutabakat tablosunun 4. sırası, ama TEK yapılmamış.🥇 E.İ.D. 1. SIRA listesinden gelen üç ALTIN-adresli öneriden biri — üçü de metinde kalmış.⛔ ŞİŞİK-FAVORİ — aday DEĞİL (maiden + AGF-1 ≥%55, doktrin vetosu) tablosunda İstanbul-K2 / ABİMSİN / %74,5 yazıyor; satır 10 ve 36'da ise "🏆 TEK: ABİMSİN". AGF% çapraz kontrolü vetoyu doğruluyor — maiden ayak, AGF-1 %74,5 ≥ %55 → veto tetikleniyor. Vetonun neden işletilmediği de açık: TEK-KAPISI satır 100, ŞİŞİK-FAVORİ'nin diğer vetolarla birlikte ölçümle emekli edildiğini yazıyor. Yani kod tutarlı, doktrin metni ölü. Kusur kayıtta: bir okuyucu aynı dosyada birbirini nakzeden iki hüküm görüyor ve hangisinin bağlayıcı olduğunu dosyadan çıkaramıyor.bantta_mi=1 — dışarıda. Kesim 16,5 → 7,4, yani 9,1 puanlık kenar (kartın en geniş TEK kenarı).MUHTEMEL-AGF-11092026-1005.txt 0 at içeriyor. MOTOR-RAPORU bunu "0 at" diye yazıp geçmiş, EKSİK damgası basmamış. TEK-KAPISI ise aynı kartta BLACKFYRE için "bu ata GANYAN oyna" diyor. Emir değil ölçüm olarak duruyor — ama muhasebesi kurulamaz, çünkü fiyat yok.⚠ MERCEK SUSAR (yeterli derece yok) diye başlıklandırılmış (E.İ.D. 2/9), ama PUANTAJ'da mercek sıfır değil: BLACKFYRE +2,5 · GOLDEN BEE +1,2 · GÜNEYİM +1,2. Mekanizma muhtemelen doğru ("SUSAR" E.İ.D. sıralamasını susturuyor, adres bileşeni W[mercek]=1.1 ayrı yoldan giriyor), kusur kayıtta: BLACKFYRE'ın DEĞER ATI bayrağındaki "5 katman"ın biri tam da bu +2,5.bantta_mi=0. Çifti eklemek 1 kolon maliyeti taşıyor ve bu maliyet 810'luk çarpıma girmemiş. Fiilî kolon 4, yazılı 3.⚖️ BANT SINIRINDA BERABERLİK uyarısı üretilmemiş (MOTOR-RAPORU bugün bu uyarıyı yalnız Bursa-K4'te verdi). Kesilen at MERCEK'in MOTOR KÖR / MERCEK GÖRÜYOR listesinde: E.İ.D. 2/7, adres ALTIN×2 (iki 1600m Çim galibiyeti), h2h +3 (h2h_orta). Bursa-K4 için yazılan cümle burada aynen geçerli: "aralarında ölçülebilir fark YOK, kesim at numarasına göre olur."| ölçüt | MAJESTUOSA | geçti mi |
|---|---|---|
| motor#1 | 14,0 (1/8) | ✅ |
| kenar (≥3,0) | 14,0 − 13,5 (NON MOLLARE) = 0,5 | ❌ |
| AGF% oranı (≥1,8×) | 20,4 / 34,6 (BELLEZA) = 0,59× | ❌ |
| H2H teyidi (≥+3) | net +2 · 1 rakip · 2 koşu (h2h_orta) | ❌ |
| mercek adres-galibiyeti (x≥2) | 1 galibiyet + dar-alan rozeti (x=1) | ❌ |
p=0,702 — ve o p tek at değil, eküri toplamı.TÜM AYAKLAR sıralaması eküri-toplam p ile tek-at p'sini aynı kolonda yarıştırıyor. MAJESTUOSA kendi 0,366'sıyla listelenseydi kartın 1.'si değil 6.'sı olurdu (ALTIN SAAD 0,412 · LAUREATE 0,407 · AURORA NOVA YP 0,369'un ardında) ve İstanbul K4-9'un 1. adayı ALTIN SAAD olurdu. Yani bir program TEK'i, sıralama zemininin eşitsizliğinden çıktı. K-054 ölçümü (+%10,2 partner kurtarması) yalnız kurtarmayı ölçtü, sıralamayı değil. Bu bir kapsama kaybı değil (eküri bedava, ayak üç atla kapanıyor) — bir seçim zemini kararı: "ayağı tutturma olasılığı" mı sıralanıyor, "atın kazanma olasılığı" mı?⛔ KAPALI ilan ediyor, ama katman skorda dolu. Bu ayakta bedeli:
| at | skor | iliskisel | katmansız |
|---|---|---|---|
| MAJESTUOSA | 14,0 | +1,5 | 12,5 |
| NON MOLLARE | 13,5 | +1,0 | 12,5 |
🏆 TEK (kol=1) kararı — tamamen bu 0,5 puandan geliyor. Arşivcinin 09.09'da İstanbul-K6/PEVRUL için yazdığı vakanın birebir aynısı, ikinci katmanda ve üçüncü gün.AGF sıra = 1, 💬 AGF — yalnız yorum tablosunda ise "AGF modeli ne derdi → BELLEZA". İkisi aynı anda doğru olamaz. Arşivci bunu 09.09'da "Elazığ-K8 eküri çift AGF-1 artefaktı" diye kaydetmişti; bugün üç atlı eküride tekrarlıyor.bantta_mi=1, katmansız hesapta MAJESTUOSA ile berabere) eklenirse ayak TEK olmaktan çıkar, kol 1→2 (İstanbul K4-9: 864 → 1.728). Denetim bunu "ekle" diye değil, "TEK'in dayanağı kapalı ilan edilmiş bir katmanın 0,5 puanı ve eküri-toplam bir p" diye işaretliyor. Karar senin.bantta_mi=1. Gerekçe yine "11.000 kolon tavanı"; tavan bağlamıyor (doluluk %23), kupon kendi 1.200'ünün de altında. Kartın tek bir ayakta en çok bant atı düşüren daraltması bu.bantta_mi=1).bantta_mi=1— ile doğru işaretlenmiş — AGF'siz at "AGF yok" diye yazılmış, sıfır sayılmamış. Dürüstlük kuralına uygun.| eksik / açık uç | etkisi |
|---|---|
| İLİŞKİSEL katmanı "kapalı" ilan edilmiş ama skorda dolu (Bulgu 1) | 🔴 Kartın 1 numaralı bulgusu. ABİMSİN +3,8 · CİMİRİNGO +2,5 · MAJESTUOSA +1,5 · GELİLEO +3,8 · SHADE OF AMIDALA −3,8. Bugün bir TEK kararı (MAJESTUOSA) tamamen bu katmanın 0,5 puanından doğdu. Üçüncü gün, üçüncü katman — talep artık "tüm kapalı ilan edilen katmanlara" genişletilmeli. |
| AYGIR · İNSAN-IŞILTI (kapalı ilan edilen diğer iki katman) | ✅ Gerçekten kapalı: 187/187 at +0,0, ikisi de doğrulandı |
| GANYAN (muhtemel) — 0 at | Piyasa fiyatı yok. MOTOR-RAPORU "0 at" yazıp geçmiş, EKSİK damgası basmamış. TEK-KAPISI aynı kartta BLACKFYRE için "bu ata GANYAN oyna" diyor — fiyat verisi yokken verilen ganyan tavsiyesi, muhasebesi kurulamaz |
| AGF 176/187 | 11 at AGF'siz; kartta doğru — ile işaretlenmiş (Bursa-K1 BİLGE HATUN ✅) |
| 2Y (2 yaşında) ayak tespiti YOK | Şişik-favori vetosunun yalnız MAIDEN kolu uygulanabiliyor; vetonun yarısı bugün de kör. KURGU bunu kendi yazıyor — dürüstlük kuralına uygun ✅, ama boşluk duruyor |
| KARDEŞ 🔻FREN rozeti W'de yok (Bulgu 15) | Bugün dört maiden ayak (Bursa-K2 · Bursa-K6 · İstanbul-K2 · İstanbul-K8) ve üç TEK'in ikisi maiden ayakta (AURORA NOVA YP · ABİMSİN). Buna rağmen kardes_* PUANTAJ'ın 19 sütunluk kırılımında hiç görünmüyor — ne +0,0 ne dolu. Katmanın ateşleyip ateşlemediği dosyadan denetlenemiyor. Dün "riski düşük" denmişti; bugün risk düşük değil — debütan-şişme freni tam da bu iki TEK'in üstünde çalışması gereken mekanizma |
| Bant sınırı denetimi 0,1 puanı yakalamıyor (Bulgu 12) | Beraberlik uyarısı bugün yalnız Bursa-K4'te (6,5/6,5) üretildi; İstanbul-K6'da 0,1 puanlık kesim (14,1/14,1/14,0) ve İstanbul-K7'de sıralamanın tersine dönmesi kayda geçmedi |
| Bütçe tavanı gerekçesi boş (Bulgu 6 + 14) | 12 satırda "11.000 kolon tavanı" yazılı; gün toplamı 2.538 = %23 doluluk, üç kupon da kendi 1.200'ünün altında. Tavan hiçbir yerde bağlamıyor, yine de 4 ayak daraltıldı ve 5 bant atı düştü (ÇİFTEHAN 🔴AGF-1 · CHATILA DANCER · YOU ARE GREAT · LA MIRAGE · KINALIKAYAM). Ayrıca dağıtım fiilen kupon-içi yapılmış, kupon-arası yapılmamış: EV'si −682 TL olan Bursa'ya kartın en büyük kolon payı (864) verildi |
| TEK tablosunun başlık metni eski (Bulgu 13) | KURGU satır 61-65 hâlâ "AUC 0,771 · günde-2 TEK %49,0" diyor; aynı dosyanın damgası ve TEK-KAPISI AUC 0,709 · günde-1 %35,0. PM'in TEK karnesi beklentisini bu metinden okuyan biri %49 bekler, model %35 söylüyor |
| Eküri artefaktları (Bulgu 4 + 9 + 5) | (a) eküri üyelerinin her birine ayrı "AGF-1" etiketi basılıyor → sahte AGF-çelişkisi uyarısı + TEK-KAPISI kendi içinde çelişiyor; (b) hiçbir üyesi bantta olmayan çifte "bedava" deniyor (İstanbul-K5, 1 kolon maliyeti çarpıma girmemiş); (c) eküri-toplam p ile tek-at p aynı sıralamada yarışıyor — bugün bir program TEK'i bu eşitsizlikten çıktı |
| "⚠ MERCEK SUSAR" etiketi sekiz ayakta yanıltıcı (Bulgu 8) | SUSAR ilan edilen ayaklarda mercek skora giriyor (İstanbul-K7 MAJESTUOSA +1,2 · İstanbul-K4 BLACKFYRE +2,5 · İstanbul-K5 üç at +1,2 · Bursa-K1 ALAZVUR +1,2). Mekanizma muhtemelen doğru, kusur kayıtta — MOTOR-RAPORU zaten kendi başlığının yanılabileceğini yazmış, etiket düzeltilmemiş |
| SİKLET görünür, skora girmez | 187/187 at. ÖLÇÜLDÜ (03.09.2026): etki yok — handikap 0,98-1,05×, AGF-içi gürültü. SORU-1 kapandı; hüküm değil, bilgi |
| PACE kısmi kapsam · GALOP teorik ağırlık · İDMAN emekli | PACE kaynağı yalnız 2025.07+, GERİDEN skora girmez; GALOP (galop_bayat −2,0 · galop_yogun +1,2) ölçülmemiş/ADAY, SAYAÇ-YETKİ-01 geçerli; İDMAN K-008 ile skordan çıkarıldı (ölçülen eksen kurulan eksen değildi) |
| ANTRENÖR-KARNE / AYGIR-KARNE yalnız NORMAL ayakta | Debütan koşularda kasıtlı boş (SORU-69/70: o dilimde artımsal test dejenere) |
kurgucu_motor.py (KURGU-11092026.md) + yorum_katmani_uret.py · headless claude -p doktrin denetimi (YORUM-11092026.md, yalnız okuma yetkisiyle) + PUANTAJ-11092026.md (bant listeleri) + MOTOR-RAPORU-11092026.md (çelişki/fırsat) sentezlendi..duzeltme denetimin vardığı hükmü, .bedava maliyetsiz kapsamayı, .senin-karar ise seçenek sunar — emir değil.