TJK_PM.py · otomatik · YORUM içermez
Kart: Ankara, Diyarbakır, İzmir
(misyon metriği — MİSYON-TEK-ARAYISI.md: "M1 değil M3". Tüm kart, kupon/izlenen ayrımı yok.)
K = kuponda oynandı · M = yalnız motor bandı (kupona girmedi)
| ayak | bandımız | kazanan | AGF | sonuç | |
|---|---|---|---|---|---|
| K | Ankara-K1 | NART THE WOLF · MASTER OF RACE · RITE OF SPRING | RITE OF SPRING | 1 | ✅ BANTTA |
| K | Ankara-K2 | LAGARİ · TIME CHANGER · MAXIMAND · BERRYWING · GREAT ANGEL · AKSİ TAY · BALABAN SÜMBÜLÜ · PRENSES ANGEL · KEMALS ELF | BALABAN SÜMBÜLÜ | 4 | ✅ BANTTA |
| K | Ankara-K3 | VOICE OF KHAN | VOICE OF KHAN | 2 | ✅ BANTTA |
| K | Ankara-K4 | FISTIK ÇAMI · BURÇİGİN · SEÇİLKIZ · SENANİSA · GÜMBÜRBERK · ARZUDAR · ARKEN TAŞI · HİVE SULTAN · SEVDA MEVSİMİ | SEVDA MEVSİMİ | 6 | ✅ BANTTA |
| K | Ankara-K5 | SIKIDOST | NEVŞEHİR BEYİ | 6 | ❌ KAÇTI |
| K | Ankara-K6 | HAROLDCOOPER · MAJESTUOSA · SPEED QUEEN · ANTIGONIA | HAROLDCOOPER | 1 | ✅ BANTTA |
| K | Ankara-K7 | BEAUTY OF DARKNESS · NEURO MATH · LADY SEPHORA | TRUELY | 1 | ❌ KAÇTI |
| K | Ankara-K8 | GOLDEN RACER · THOMAS SHELBY · KING RÜZGAR | THOMAS SHELBY | 1 | ✅ BANTTA |
| K | Ankara-K9 | SÜPER HAN · KARLOVASİ · MORİ PAŞA | SÜPER HAN | 2 | ✅ BANTTA |
| K | Diyarbakır-K1 | SERT RÜZGAR · VOICE OF REASON · PATPAT · HIGH SYMPHONY · SUPER SHOW · SON OF FEARLESS · PROMISE ME DELIGHT · THE SNAKE PIT · MARDİ GRAS | MARDİ GRAS | 1 | ✅ BANTTA |
| K | Diyarbakır-K2 | SEHERİN YELİ · MİRBEY · GOLD POWER · HAÇIM · MY ORPHAN · CAFER BEY · TEK OZANIM · NADUH · TRAP ZONE | GOLD POWER | 4 | ✅ BANTTA |
| K | Diyarbakır-K3 | TİGRİS RÜZGARI · KOŞ ARTUN | KOŞ ARTUN | 1 | ✅ BANTTA |
| K | Diyarbakır-K4 | MY MOON · SMALL BURGAZ · FATHER İSA · ALTUNCAN · KING GENARAL | SMALL BURGAZ | 1 | ✅ BANTTA |
| K | Diyarbakır-K5 | MR ÇINAR | ANGEL OF DONYA | 2 | ❌ KAÇTI |
| K | Diyarbakır-K6 | ALİYE ANA · SEYRAN ABLA · ROZERİNA · MOSKOVALI TANYA · ÇİĞDEMGELİN · BALTIMORE · İLKBAHAR KIZI · ÜÇKONAKLI · ÇİLEK SULTAN | İLKBAHAR KIZI | 12 | ✅ BANTTA |
| K | İzmir-K1 | 15.1 | ZAFER YILDIZI | 2 | ❌ KAÇTI |
| K | İzmir-K2 | İLAYTAY · KAYALARIN ŞAHI · MERTCAN TAY · BEŞİR ÇAVUŞ | UZUN TAY | 4 | ❌ KAÇTI |
| K | İzmir-K3 | HASGÖKÇE · SÜLEYMAN AĞA · HIRÇIN DADAŞ · EGESUM · ZIP ZIP ÖMER · PARELİ · AYANA · DİLDA HATUN | AYANA | 3 | ✅ BANTTA |
| K | İzmir-K4 | LADY ONAT · SMYRNA POWER · PİYASA · GÜLFEM HATUN · SAİTAMA | PİYASA | 5 | ✅ BANTTA |
| K | İzmir-K5 | DANCE OF WIND | KHIOS | 3 | ❌ KAÇTI |
| K | İzmir-K6 | 5.4 | MR MONK | 1 | ❌ KAÇTI |
| K | İzmir-K7 | 15.8 | KURUŞHAN | 1 | ❌ KAÇTI |
| K | İzmir-K8 | BUZ DEVİ · SERİNTEPE · CANYAMAN | CANYAMAN | 1 | ✅ BANTTA |
M1 · OYNANAN ayaklar: 15/23 — %65
(bant isabeti — misyon metriği DEĞİL, bkz. yukarıdaki M3)
(tüm ayaklar dahil: 15/23 — %65)
Biriken ölçüm. Tek gün KARAR VERMEZ — her kart satır ekler.
Soru: motor AGF-1'i dışarıda bıraktığında o at kazanıyor mu, ve kolonu açmak öder mi?
| ayak | AGF-1 | bantta mıydı | kazandı mı |
|---|---|---|---|
| Ankara-K1 | Rite Of Spring | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| Ankara-K2 | Time Changer | ✅ | — |
| Ankara-K3 | Born To Trust | ❌ DIŞARIDA | — |
| Ankara-K4 | Fistik Çami | ✅ | — |
| Ankara-K5 | Sikidost | ✅ | — |
| Ankara-K6 | Haroldcooper | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| Ankara-K7 | Truely | ❌ DIŞARIDA | 🏆 KAZANDI |
| Ankara-K8 | Thomas Shelby | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| Ankara-K9 | Karlovasi̇ | ✅ | — |
| Diyarbakır-K1 | Sert Rüzgar | ✅ | — |
| Diyarbakır-K2 | My Orphan | ✅ | — |
| Diyarbakır-K3 | Koş Artun | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| Diyarbakır-K4 | Small Burgaz | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| Diyarbakır-K5 | Mr Çinar | ✅ | — |
| Diyarbakır-K6 | Rozeri̇na | ✅ | — |
| İzmir-K1 | Erdaği | ❌ DIŞARIDA | — |
| İzmir-K2 | İlaytay | ✅ | — |
| İzmir-K3 | Hasgökçe | ✅ | — |
| İzmir-K4 | Kral Ayvalik | ❌ DIŞARIDA | — |
| İzmir-K5 | Dance Of Wind | ✅ | — |
| İzmir-K6 | Colour Of Light | ❌ DIŞARIDA | — |
| İzmir-K7 | Zaza Enes | ❌ DIŞARIDA | — |
| İzmir-K8 | Canyaman | ✅ | 🏆 KAZANDI |
Bugün: AGF-1 6 ayakta bant dışındaydı, 1 tanesi kazandı.
(n küçük — yön göstergesi, mühür değil. v3.1 §10)
Atılan TEK: 1/4 (ölçülmüş beklenti: T-60 ~%49 · kısa liste ~%45 · gece ~%40)
| ayak | TEK | p | karar | sonuç | kazanan | kazanan AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir-K5 | DANCE OF WIND | 0.4491 | TEK | ❌ | KHIOS SKG SK | 3 |
| Ankara-K8 | THOMAS SHELBY | 0.3964 | TEK-ADAY | ⚠️ aday kazandı (TEK atılabilirdi) | THOMAS SHELBY DB SK | 1 |
| Diyarbakır-K5 | MR ÇINAR | 0.3911 | TEK | ⬜ | — | — |
| Ankara-K3 | VOICE OF KHAN | 0.3737 | TEK | ✅ TUTTU | VOICE OF KHAN KG K DB | 2 |
| Ankara-K5 | SIKIDOST | 0.3706 | TEK | ❌ | NEVŞEHİR BEYİ KG K DB GKR | 6 |
| Diyarbakır-K4 | MY MOON | 0.3675 | TEK-ADAY | ⬜ | — | — |
| Ankara-K7 | BEAUTY OF DARKNESS | 0.353 | BANT | — | TRUELY SK | 1 |
| İzmir-K7 | ZAZA ENES | 0.3397 | TEK-ADAY | — | KURUŞHAN KG K DB | 1 |
| Ankara-K6 | HAROLDCOOPER | 0.3368 | BANT | ⚠️ aday kazandı (TEK atılabilirdi) | HAROLDCOOPER K | 1 |
| İzmir-K1 | ERDAĞI | 0.3363 | TEK | ❌ | ZAFER YILDIZI KG K | 2 |
| Ankara-K4 | FISTIK ÇAMI | 0.301 | BANT | — | SEVDA MEVSİMİ K SKG | 6 |
| İzmir-K2 | İLAYTAY | 0.298 | TEK-ADAY | — | UZUN TAY DB SKG SK | 4 |
| Ankara-K1 | MASTER OF RACE | 0.2945 | TEK-ADAY | — | RITE OF SPRING K DB SK | 1 |
| Ankara-K2 | LAGARİ | 0.288 | BANT | — | BALABAN SÜMBÜLÜ KG SK | 4 |
| Diyarbakır-K3 | KOŞ ARTUN | 0.2862 | BANT | ⬜ | — | — |
| Ankara-K9 | SÜPER HAN | 0.2658 | BANT | ⚠️ aday kazandı (TEK atılabilirdi) | SÜPER HAN KG DB | 2 |
| İzmir-K3 | HASGÖKÇE | 0.2472 | BANT | — | AYANA KG DB SK | 3 |
| İzmir-K4 | LADY ONAT | 0.2133 | BANT | — | PİYASA KG K DB | 5 |
| Diyarbakır-K1 | SERT RÜZGAR | 0.2048 | VETO · DOGU-K1 | ✅ haklı veto | MARDİ GRAS K DB | 1 |
| İzmir-K6 | HARVEY WALLBANGER | 0.1931 | BANT | — | MR MONK KG DB SK | 1 |
| İzmir-K8 | BUZ DEVİ | 0.174 | BANT | — | CANYAMAN KG DB GKR | 1 |
| Diyarbakır-K2 | SEHERİN YELİ | 0.1518 | BANT | — | GOLD POWER SK | 4 |
| Diyarbakır-K6 | ROZERİNA | 0.1114 | BANT | ⬜ | — | — |
Karşı-olgu: TEK atmadığımız 10 ayağın 2'inde aday yine kazandı (%20). Bu oran atılan TEK oranına yaklaşırsa kart başına TEK sayısı artırılabilir.
Sert veto: 1 ayakta tetiklendi, 0'inde aday yine kazandı (yanlış veto). Biriken karne: 07-Data/TEK-KARNE.md
Bu tablo
TEK-DEFTERI.csvden okunur ve her kartta büyür. Bir veto yanlış-veto oranını tabanın (%25-30) üstüne çıkarırsa ölçümle ölür — 14.08 öncesi eksik olan geri besleme buydu.
Makine yazdı. Yorum, ders ve kural önerisi PI + Claude işidir ve bu dosyanın ALTINA eklenir.