katman ağırlıkları 2026-08-14 23:36 · ambar 2026-08-12 (60562 satır) · **MOTOR** modeli · AUC 0.700 · günde-1 %43.3 · AGF seçmez, yorumdur
Bu dosya ölçüm ve teşhistir. Kupon
08-Kuponlar/KURGU-15082026.md'de kurulur — TEK seçimi tek kaynaktan (tek_sec())
gelir, iki yerde ayrı seçim yapılmaz.
AGF kaynağı: 2026-08-15-agf-1153.csv · dolu 219/219
| program | # | ayak | aday | p | AGF% | kadro | kupon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 1 | Ankara-K3 | VOICE OF KHAN | 0.374 | 35.99 | 5 | 🏆 TEK (kol=1) |
| Ankara | 2 | Ankara-K1 | MASTER OF RACE | 0.295 | 15.24 | 7 | 🥈 2'li — p<0.5, yine ölçülür |
| Ankara K4-9 | 1 | Ankara-K5 | SIKIDOST | 0.371 | 31.69 | 7 | 🏆 TEK (kol=1) |
| Ankara K4-9 | 2 | Ankara-K8 | THOMAS SHELBY | 0.396 | 48.42 | 6 | 🥈 2'li — p<0.5, yine ölçülür |
| Diyarbakır K1-6 | 1 | Diyarbakır-K5 | MR ÇINAR | 0.391 | 57.13 | 7 | 🏆 TEK (kol=1) |
| Diyarbakır K1-6 | 2 | Diyarbakır-K4 | MY MOON | 0.368 | 30.95 | 9 | 🥈 2'li — p<0.5, yine ölçülür |
| İzmir | 1 | İzmir-K1 | ERDAĞI | 0.336 | 78.8 | 10 | 🏆 TEK (kol=1) |
| İzmir | 2 | İzmir-K2 | İLAYTAY | 0.298 | 37.86 | 6 | 🥈 2'li — p<0.5, yine ölçülür |
| İzmir K3-8 | 1 | İzmir-K5 | DANCE OF WIND | 0.449 | 23.17 | 7 | 🏆 TEK (kol=1) |
| İzmir K3-8 | 2 | İzmir-K7 | ZAZA ENES | 0.340 | 70.06 | 11 | 🥈 2'li — p<0.5, yine ölçülür |
Program başına 2 aday: ölçülen %46,3 · 4,09 TEK/gün · yılda ~1.493 ölçüm (gün başına 2'de 730). 1. aday %48,6 · 2. aday %43,9; ikisi birden kupona girerse çift-ayak sağkalımı %21,2 — bu yüzden 2. aday yalnız p ≥ 0.5 ise TEK olur.
| # | ayak | lider | p | AGF% | AGF sıra | kadro | ayrışma | durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İzmir-K5 | DANCE OF WIND | 0.449 | 23.17 | 1 | 7 | 7.5 | 🔒 🏆 TEK |
| 2 | Ankara-K8 | THOMAS SHELBY | 0.396 | 48.42 | 3 | 6 | 1.8 | 🥈 aday (ölçüm) |
| 3 | Diyarbakır-K5 | MR ÇINAR | 0.391 | 57.13 | 1 | 7 | 5.2 | 🔒 🏆 TEK |
| 4 | Ankara-K3 | VOICE OF KHAN | 0.374 | 35.99 | 2 | 5 | 1.6 | 🏆 TEK |
| 5 | Ankara-K5 | SIKIDOST | 0.371 | 31.69 | 1 | 7 | 5.6 | 🔒 🏆 TEK |
| 6 | Diyarbakır-K4 | MY MOON | 0.368 | 30.95 | 1 | 9 | 5.2 | 🥈 aday (ölçüm) |
| 7 | Ankara-K7 | BEAUTY OF DARKNESS | 0.353 | 23.45 | 2 | 8 | 2.0 | kısa liste |
| 8 | İzmir-K7 | ZAZA ENES | 0.340 | 70.06 | 1 | 11 | 7.6 | 🥈 aday (ölçüm) |
| 9 | Ankara-K6 | HAROLDCOOPER | 0.337 | 68.03 | 1 | 11 | 3.2 | bant |
| 10 | İzmir-K1 | ERDAĞI | 0.336 | 78.8 | 1 | 10 | 7.9 | 🔒 🏆 TEK |
| 11 | Ankara-K4 | FISTIK ÇAMI | 0.301 | 24.61 | 1 | 11 | 4.5 | bant |
| 12 | İzmir-K2 | İLAYTAY | 0.298 | 37.86 | 1 | 6 | 4.4 | 🥈 aday (ölçüm) |
| 13 | Ankara-K1 | MASTER OF RACE | 0.295 | 15.24 | 5 | 7 | 1.8 | 🥈 aday (ölçüm) |
| 14 | Ankara-K2 | LAGARİ | 0.288 | 18.68 | 2 | 11 | 3.1 | kısa liste |
| 15 | Diyarbakır-K3 | KOŞ ARTUN | 0.286 | 25.14 | 6 | 8 | 0.1 | kısa liste |
| 16 | Ankara-K9 | SÜPER HAN | 0.266 | 18.92 | 2 | 12 | 4.6 | bant |
| 17 | İzmir-K3 | HASGÖKÇE | 0.247 | 42.89 | 1 | 10 | 0.9 | kısa liste |
| 18 | İzmir-K4 | LADY ONAT | 0.213 | 16.18 | 2 | 13 | 7.4 | bant |
| 19 | Diyarbakır-K1 | SERT RÜZGAR | 0.205 | 16.16 | 2 | 11 | 4.2 | ⛔ DOGU-K1 |
| 20 | İzmir-K6 | HARVEY WALLBANGER | 0.193 | 3.95 | 8 | 8 | 0.6 | bant |
| 21 | İzmir-K8 | BUZ DEVİ | 0.174 | 9.1 | 6 | 16 | 1.1 | bant |
| 22 | Diyarbakır-K2 | SEHERİN YELİ | 0.152 | 15.03 | 2 | 12 | 0.0 | bant |
| 23 | Diyarbakır-K6 | ROZERİNA | 0.111 | 29.01 | 3 | 13 | 2.5 | bant |
PI kararı (14.08): AGF seçmez. TEK'i motor katmanları seçer; aşağısı piyasanın ne dediğidir, karara girmez.
Ölçülmüş bedel: AGF seçici olsaydı program-1 isabeti %48,9 · şimdi %39,6 (−9,3 puan). Bu bir tasarım tercihi, ölçüm zorlaması değil —tam_model_adaykolonu her kartta iki sıralamayı yan yana biriktiriyor.
| ayak | bizim TEK | AGF% | AGF sıra | AGF modeli ne derdi |
|---|---|---|---|---|
| Ankara-K3 | VOICE OF KHAN | 35.99 | 2 | BORN TO TRUST |
| Ankara-K1 | MASTER OF RACE | 15.24 | 5 | TAKEOVER |
| Ankara-K5 | SIKIDOST | 31.69 | 1 | ✅ aynı at |
| Ankara-K8 | THOMAS SHELBY | 48.42 | 3 | ✅ aynı at |
| Diyarbakır-K5 | MR ÇINAR | 57.13 | 1 | ✅ aynı at |
| Diyarbakır-K4 | MY MOON | 30.95 | 1 | ✅ aynı at |
| İzmir-K1 | ERDAĞI | 78.8 | 1 | ✅ aynı at |
| İzmir-K2 | İLAYTAY | 37.86 | 1 | ✅ aynı at |
| İzmir-K5 | DANCE OF WIND | 23.17 | 1 | ✅ aynı at |
| İzmir-K7 | ZAZA ENES | 70.06 | 1 | ✅ aynı at |
DOGU-K1 — doguda acilis ayagi — olcum: -6,8 puan (n=142)Ölçümden sağ çıkan üç veto bunlar.
ŞİŞİK-FAVORİ,MAIDEN-ÇAPA,2Y-MÜHÜR, şehir rejimleri,PATLAMA,SON AYAKve diğerleri kaldırıldı — ölçüm ya ters ya düz çıktı.