TJK_PM.py · otomatik · YORUM içermez
Kart: İstanbul, İzmir
(misyon metriği — MİSYON-TEK-ARAYISI.md: "M1 değil M3". Tüm kart, kupon/izlenen ayrımı yok.)
K = kuponda oynandı · M = yalnız motor bandı (kupona girmedi)
| ayak | bandımız | kazanan | AGF | sonuç | |
|---|---|---|---|---|---|
| K | İstanbul-K1 | VAREGON · BOZŞAH · DRAGON SHADOW · SUBMARINER · STORMBLADE · KIMI · BAY MENTOR · BAKÜLÜ BALASI | BOZŞAH | 4 | ✅ BANTTA |
| K | İstanbul-K2 | PRINCE OF DARKNESS BB · DRAGONS SON · DIAMOND BROTHERS | MAKE A FIRE | 4 | ❌ KAÇTI |
| K | İstanbul-K3 | ERHANHAN · AKERBEY · VİRA | ERHANHAN | 2 | ✅ BANTTA |
| K | İstanbul-K4 | SHIMMER · MISS DEVRAN · SANAE · INNERBLOOM | SANAE | 4 | ✅ BANTTA |
| K | İstanbul-K5 | PRANDELLO · GOLDEN BEE · DARKROK · MİR EMRE | TURAMUN | 6 | ❌ KAÇTI |
| K | İstanbul-K6 | GÖZPINARI | GÖZPINARI | 1 | ✅ BANTTA |
| K | İstanbul-K7 | ANGEL FASTWING · ÇİMEN BERA · VIENTO DE AMOR · TOROKAV · KARTAL · QUEEN RHAPSODY · TERRAFERMA · DOĞAN ASLANIM | KARTAL | 2 | ✅ BANTTA |
| K | İstanbul-K8 | TEMRE · FELHAN GÜLÜ · YAMAN ÖZGE · BOLU RAZ · AYLAK KIZ | BOLU RAZ | 4 | ✅ BANTTA |
| K | İstanbul-K9 | WALTZ WITH DREAMS · SİAN · TERZO MILLENNIO · KAYROS | ERKOÇUM | 8 | ❌ KAÇTI |
| M | İzmir-K1 | TUNCER · UZUN TAY | NEVERLAND | ? | ❌ KAÇTI |
| K | İzmir-K2 | LADY ECRİN · GOLDEN CITY | LILLE HAMMER | 2 | ❌ KAÇTI |
| K | İzmir-K3 | APOLLO MAXIMUS · MOMENT SAVER · NO BRAKES · SMYRNA POWER · KUZEYİN KRALI · KARPATINO · AVENGING · CHILEAN BRIDE · BALABAN SÜMBÜLÜ · SABALENKA | MOMENT SAVER | 6 | ✅ BANTTA |
| K | İzmir-K4 | FEBRİS · MY STAR · SKYDIVE · FLASH BOY | BARİ | 8 | ❌ KAÇTI |
| K | İzmir-K5 | RÜZGAR VEYSEL · SERİ UFUK | RÜZGAR VEYSEL | 1 | ✅ BANTTA |
| K | İzmir-K6 | SON OF DENİZ | SOMEBODY LOVES YOU | 4 | ❌ KAÇTI |
| K | İzmir-K7 | KING GÖKÇE · ŞAMPİYON GÜMBÜR · İKİGAİ · DERYADİL · HAS CEYLAN · FREE BLOOD · DEMON HUNTER · HALİDAĞA · ZENG | DEMON HUNTER | 6 | ✅ BANTTA |
M1 · OYNANAN ayaklar: 9/15 — %60
(bant isabeti — misyon metriği DEĞİL, bkz. yukarıdaki M3)
(tüm ayaklar dahil: 9/16 — %56)
Biriken ölçüm. Tek gün KARAR VERMEZ — her kart satır ekler.
Soru: motor AGF-1'i dışarıda bıraktığında o at kazanıyor mu, ve kolonu açmak öder mi?
| ayak | AGF-1 | bantta mıydı | kazandı mı |
|---|---|---|---|
| İstanbul-K1 | Stormblade | ✅ | — |
| İstanbul-K2 | Dragons Son | ✅ | — |
| İstanbul-K3 | Akerbey | ✅ | — |
| İstanbul-K4 | Miss Devran | ✅ | — |
| İstanbul-K5 | Mi̇r Emre | ✅ | — |
| İstanbul-K6 | Gözpinari | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| İstanbul-K7 | Viento De Amor | ✅ | — |
| İstanbul-K8 | Aylak Kiz | ✅ | — |
| İstanbul-K9 | Kayros | ✅ | — |
| İzmir-K2 | Golden City | ✅ | — |
| İzmir-K3 | Sabalenka | ✅ | — |
| İzmir-K4 | Flash Boy | ✅ | — |
| İzmir-K5 | Rüzgar Veysel | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| İzmir-K6 | Son Of Deni̇z | ✅ | — |
| İzmir-K7 | Free Blood | ✅ | — |
Atılan TEK: 1/2 (ölçülmüş beklenti: T-60 ~%49 · kısa liste ~%45 · gece ~%40)
| ayak | TEK | p | karar | sonuç | kazanan | kazanan AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul-K3 | ERHANHAN | 0.3656 | TEK-ADAY | ⚠️ aday kazandı (TEK atılabilirdi) | ERHANHAN KG | 2 |
| İstanbul-K6 | GÖZPINARI | 0.3174 | TEK | ✅ TUTTU | GÖZPINARI DB SKG SK | 1 |
| İzmir-K1 | TUNCER | 0.292 | BANT | — | NEVERLAND DB SK | — |
| İstanbul-K5 | PRANDELLO | 0.289 | TEK-ADAY | — | TURAMUN DB SKG SK | 6 |
| İstanbul-K2 | PRINCE OF DARKNESS BB | 0.2486 | BANT | — | MAKE A FIRE DB SKG SK | 4 |
| İstanbul-K8 | TEMRE | 0.2405 | BANT | — | BOLU RAZ KG | 4 |
| İstanbul-K9 | WALTZ WITH DREAMS | 0.2257 | BANT | — | ERKOÇUM DB SK | 8 |
| İstanbul-K4 | SHIMMER | 0.2223 | BANT | — | SANAE K | 4 |
| İzmir-K6 | SON OF DENİZ | 0.2122 | TEK | ❌ | SOMEBODY LOVES YOU DB SK | 4 |
| İstanbul-K1 | VAREGON | 0.1987 | BANT | — | BOZŞAH DB | 4 |
| İstanbul-K7 | ANGEL FASTWING | 0.1957 | BANT | — | KARTAL | 2 |
| İzmir-K3 | MOMENT SAVER | 0.1888 | TEK-ADAY | ⚠️ aday kazandı (TEK atılabilirdi) | MOMENT SAVER KG | 6 |
| İzmir-K4 | FEBRİS | 0.1856 | BANT | — | BARİ DB SK | 8 |
| İzmir-K5 | RÜZGAR VEYSEL | 0.1855 | BANT | ⚠️ aday kazandı (TEK atılabilirdi) | RÜZGAR VEYSEL KG K DB | 1 |
| İzmir-K2 | LADY ECRİN | 0.1827 | BANT | — | LILLE HAMMER KG K DB | 2 |
| İzmir-K7 | KING GÖKÇE | 0.1502 | BANT | — | DEMON HUNTER KG DB SK | 6 |
Karşı-olgu: TEK atmadığımız 11 ayağın 1'inde aday yine kazandı (%9). Bu oran atılan TEK oranına yaklaşırsa kart başına TEK sayısı artırılabilir.
Bu tablo
TEK-DEFTERI.csvden okunur ve her kartta büyür. Bir veto yanlış-veto oranını tabanın (%25-30) üstüne çıkarırsa ölçümle ölür — 14.08 öncesi eksik olan geri besleme buydu.
Makine yazdı. Yorum, ders ve kural önerisi PI + Claude işidir ve bu dosyanın ALTINA eklenir.