Hong Kong ölçüm tahtası · üretim: 2026-09-01 · sezon açılışı 06.09.2026
Her hücre iki kapıdan geçer:
kırp3 sütunu ikinci kapının gerçek sınavı: en büyük 3 galibiyet çıkarıldığında ROI ne oluyor. Bir hücrenin kârı üç ata dayanıyorsa o kâr bir sinyal değil, bir tesadüftür. Bu tabloda kırp3 her pozitif ROI'yi eksiye çevirdi.
HKJC ROI oynanabilir bir getiri DEĞİL — adil-değer ölçeğidir. Bahis Türk havuzuna girer; HKJC fiyatı yalnız "piyasa bunu doğru fiyatlamış mı" sorusunu yanıtlar.
n < 100 olan hücre yön gösterir, mühür vermez.
| kaynak | gün | koşu | at-koşusu | ne için |
|---|---|---|---|---|
| HKJC (racing.hkjc.com) | 277 | 2667 | 33046 | tam dünya — geçmişten türeyen HER katman |
| TJK yabancı kart | 135 | 1012 | 12622 | oynadığımız havuz — ganyan ve hangi ayak oynanabilir |
Hepsi yalnız geçmişten; günün kendisi hiçbir hesaba girmez. Yeşil lift ≥1,30 · kırmızı lift ≤0,85.
| hücre | n | galip | isabet | lift | TJK ROI | HKJC ROI | kırp3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TABAN (ölçüm kümesinin tamamı) | 12564 | 1008 | %8.02 | 1.00 | -27.4% | -23.1% | -29.1% |
| 🔦 IŞIK — önceki koşunun niteliği (lag 1) | |||||||
| ezici (≥2,25 boy kazanmış) | 101 | 34 | %33.66 | 4.20 | -2.3% | -0.7% | -37.3% |
| güçlü galibiyet (≥1,25 boy) | 255 | 54 | %21.18 | 2.64 | -32.6% | -34.2% | -43.5% |
| B — dar yenilgi (2.-3., ≤1 boy) | 868 | 111 | %12.79 | 1.59 | -32.2% | -26.9% | -38.7% |
| IŞIK yok | 11261 | 786 | %6.98 | 0.87 | -27.2% | -22.8% | -29.1% |
| 🏃 PACE — geçmiş koşu tarzı (son 6 koşu ortalaması) | |||||||
| öncü (erken pozisyon ≤0,25) | 1590 | 177 | %11.13 | 1.39 | 11.9% | -10.1% | 0.7% |
| orta (0,50-0,75) | 3411 | 266 | %7.80 | 0.97 | -30.3% | -31.8% | -34.6% |
| geriden (>0,75) | 1112 | 61 | %5.49 | 0.68 | -50.7% | -18.0% | -61.3% |
| kapatıcı (erken−son ≥ +2) | 2998 | 329 | %10.97 | 1.37 | -25.2% | -23.0% | -29.3% |
| 📏 MERCEK — bu adreste (mesafe bandı/pist) önceki galibiyet | |||||||
| mercek 0 | 8453 | 547 | %6.47 | 0.81 | -33.7% | -24.3% | -36.0% |
| mercek 1 | 2213 | 237 | %10.71 | 1.33 | -13.3% | -17.7% | -19.8% |
| mercek 2 | 995 | 119 | %11.96 | 1.49 | -9.7% | -15.7% | -25.4% |
| mercek 3+ | 903 | 105 | %11.63 | 1.45 | -22.5% | -33.0% | -33.2% |
| 🤝 H2H — bugünkü rakiplerle ortak geçmişte net | |||||||
| H2H +3 ve üstü | 1566 | 220 | %14.05 | 1.75 | -19.6% | -25.2% | -25.8% |
| H2H +1-2 | 2388 | 248 | %10.39 | 1.29 | -26.3% | -31.3% | -31.4% |
| H2H negatif | 4103 | 213 | %5.19 | 0.65 | -21.8% | -6.1% | -27.0% |
| H2H yok (hiç karşılaşmamış) | 3389 | 243 | %7.17 | 0.89 | -39.7% | -33.7% | -44.6% |
| 🚪 BARİYER · 📄 HP (HKJC reytingi, ayak içi sıra) | |||||||
| bariyer 1-4 (iç) | 4012 | 405 | %10.09 | 1.26 | -13.5% | -18.6% | -18.4% |
| bariyer 9+ (dış) | 4574 | 298 | %6.52 | 0.81 | -31.9% | -18.0% | -35.9% |
| HP 1. | 1001 | 155 | %15.48 | 1.93 | -13.4% | 3.1% | -26.0% |
| HP 7+ | 6477 | 380 | %5.87 | 0.73 | -32.4% | -29.8% | -35.0% |
| ⚖️ KİLO — gövde ağırlığı değişimi (BAĞLANMADI) | |||||||
| büyük kayıp ≤ −15 lb | 919 | 59 | %6.42 | 0.80 | -28.6% | -5.0% | -42.6% |
| büyük artış ≥ +15 lb | 973 | 78 | %8.02 | 1.00 | -33.8% | -35.8% | -46.6% |
Her yarış günü bandı, sonuçlar açıklanmadan önce mühürlenir: içerik SHA-256'lanır ve git'e commit edilir. Araç, sonucu zaten bilinen bir güne mühür atmayı reddeder.
Bu düzenek v1'in tek başarı iddiasının neden silindiğini
hatırlatıyor: "21.06.2026 TEK HIT %100 (7/7)" denmişti, ama o günün
post-mortem'i result: Gözlemsel (pre-pick kayıt edilmedi)
diyor — seçimler sonuçlar okunduktan sonra yazılmıştı.
Henüz mühürlü pre-pick yok. Sezon 06.09.2026 Pazar açılıyor.
üretim: hk_site.py · ölçüm: hk_isik / hk_pace / hk_kilo / hk_gecmis · kaynak: hk_ambar (TJK) + hk_hkjc (HKJC)