ADI YAŞASIN
6 koşu · 1 birincilikADI YAŞASIN 3 yaşlı dişi bir attır; kayıtlarımızda 6 koşusu var: 1 birincilik, 2 kez ilk üç. Son koşusunu 19 Eylül 2026 günü İzmir hipodromunda 1400 metre kum pistte koştu ve 8. oldu (jokey M.M.BİLGİN, antrenör Y.K.GÜRSOY).
Sıradaki koşu: 5 Kasım 2026 İzmir 8. koşu
11 at| St | At | Jokey | Kilo | Antrenör | Son 6 | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BİBAHANIM | A.YILDIZ (0) | 57 | FAH.CEYLAN | Ç8K2Ç0K6K5K3 | 1/11 |
| 2 | PATARA | A.İNCİ (0) | 56 | M.ÖZGÜL | K4K2K1Ç0K3K3 | 7/11 |
| 3 | AÇANAY | B.BÜLBÜL AP (1) | 56 | Ö.F.ÇEVİK | K2K4K2K1K3K2 | 6/11 |
| 4 | FELHAN GÜLÜ | B.M.MIRIK (0) | 54,5 | B.ÖZGÜR | Ç1Ç7Ç4Ç5K6Ç5 | 3/11 |
| 5 | TEKSEVDAM | M.ÇİÇEK (0) | 55 | M.YALÇIN | Ç9K3K1K5K8Ç9 | 9/11 |
| 6 | İLDA SULTAN | M.GÖL AP (1) | 51 | S.C.GÖZÜNGÜ | K1Ç5Ç0K9K0K8 | 10/11 |
| 7 | HASGÖKÇE | GÖKH.GÖKÇE (0) | 54,5 | SEY.GÖKÇE | K2K2K4K5K9K1 | 4/11 |
| 8 | DİLDA HATUN | K.YILMAZ AP (1) | 53,5 | Y.AKKUŞ | K3K0K7K8K3K1 | 11/11 |
| 9 | ÖKE HATUN | MER.ÇELİK (0) | 55,5 | M.KAYA | K1 | 2/11 |
| 10 | ADI YAŞASIN | H.ŞİMŞEK (0) | 55,5 | Y.K.GÜRSOY | K8K8K4K2K1K8 | 5/11 |
| 11 - DS | AYANA | S.AKŞIN AP (1) | 53 | Y.AKKUŞ | K7K1K7K7K7K8 | 8/11 |
Pist kırılımı
- Kum
- bilinmiyor
Son koşuları
son 6 koşu| Tarih | Koşu | Mesafe | Tip | Sıra | Derece | Jokey | Siklet | Ganyan | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Eylül 2026 | İzmir 5. koşu | 1400 Kum | ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi | 8/10 | 1:42.55 | M.M.BİLGİN | 57 | 3,25 | 2/10 |
| 3 Eylül 2026 | İzmir 1. koşu | 1400 Kum | Maiden/DHÖW/Dişi | 1/12 | 1:38.58 | M.M.BİLGİN | 57 | 1,35 | 1/12 |
| 15 Ağustos 2026 | İzmir 7. koşu | 1400 Kum | Maiden/DHÖW | 2/10 | 1:38.87 | M.M.BİLGİN | 55 +1.60 | 5,35 | 2/11 |
| 1 Ağustos 2026 | İzmir 7. koşu | 4/11 | 1.25.93 | M.GÖNÜLTAŞ | 24,00 | — | |||
| 12 Temmuz 2026 | İzmir 4. koşu | 1400 Kum | Maiden/DHÖW | 8/10 | 1:44.54 | MER.ÇELİK | 55 +2.00 | 20,90 | — |
| 5 Temmuz 2026 | İzmir 1. koşu | 1200 Kum | Maiden/DHÖW | 8/12 | 1:27.70 | Y.GÖKÇE AP | 52 +1.20 | 22,25 | — |
Motor bu atı nasıl okudu
Sıralaması yayınlanmış 3 koşusunda motor bu atı 1 kez 1. aday gösterdi; bu koşuların 1 tanesini kazandı. Tutan da tutmayan da burada durur. Tüm ölçüm: karne →
Kupon oynanmaz; sayfa bilgi amaçlıdır, kazanç vaadi içermez. günün atları → · şehirler →