Karne — isabet ve getiri, piyasayla yan yana
Her koşu sayılır, kötü gün silinmez. "Mühürlü" satırlar koşudan önce yayınlanıp kanıt zincirine işlendi; sonradan değiştirilemez. Kıyas çizgimiz piyasanın kendisi: AGF birincisi.
1285 mühürlü koşu · 72 gün · sayılar KARNE-AMBAR.csv'den yeniden üretilir, elle yazılmaz · ana sayfadaki "canlı isabet" skor tahtasından gelir ve takip edilen TÜM koşuları sayar; bu sayfa yalnız mühürlü koşuları sayar — iki n bu yüzden farklıdır
tüm günler (n=1723): +5,7 puan
Kümülatif çizgi
mühürlü dönemde koşu koşu birikim — motorumuz ve piyasa favorisi
Ay ay
Yüzdeler yalnız burada — günlük örneklem karar verdirmez. n<100 olan dönem "örneklem birikiyor" sayılır.
| ay | koşu | birincimiz kazandı | getiri (1 birim) | piyasa favorisi | piyasa getirisi |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasım 2026 | 125 | %27,2 (34/125) | −%18,1 | %33,1 (41/124) | −%24,6 |
| Ekim 2026 | 572 | %25,3 (145/572) | −%12,8 | %31,4 (178/567) | −%31,5 |
| Eylül 2026 | 516 | %22,3 (115/516) | −%33,6 | %33,4 (171/512) | −%29,9 |
| Ağustos 2026 | 72 | %27,8 (20/72) | −%29,0 | %37,5 (27/72) | −%15,4 |
Gün gün — mühürlü
Günlük satırlar ham sayıdır (yüzde bilerek yok). Net: her koşuda birincimize 1 birim düz oyun simülasyonu. * = bir kazananın ganyanı kaynakta eksik, o koşu nete girmedi.
| tarih | hipodrom | birincimiz | net (birim) | piyasa favorisi | bant | kanıt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | Ankara + Diyarbakır + İzmir | 7/22 | −0,2 | 5/22 | 16/22 | 🔒 mühürlü |
| 2026-11-06 | Bursa + İstanbul | 3/17 | −9,7 | 4/17 | 6/17 | 🔒 mühürlü |
| 2026-11-05 | Ankara + İzmir | 5/18 | −2,9 | 6/18 | 12/18 | 🔒 mühürlü |
| 2026-11-04 | Elazığ + İstanbul | 2/16 | −12,6 | 6/15 | 10/16 | 🔒 mühürlü |
| 2026-11-03 | Adana + Kocaeli | 6/18 | +7,1 | 8/18 | 14/18 | 🔒 mühürlü |
| 2026-11-02 | Bursa + Şanlıurfa | 3/17 | −10,9 | 6/17 | 11/17 | 🔒 mühürlü |
| 2026-11-01 | Adana + İstanbul | 8/17 | +6,7 | 6/17 | 12/17 | 🔒 mühürlü |
| 2026-10-31 | Ankara + Diyarbakır + İzmir | 9/25 | −4,8 | 6/25 | 15/25 | 🔒 mühürlü |
| 2026-10-30 | Bursa + İstanbul | 6/17 | +45,1 | 6/16 | 11/17 | 🔒 mühürlü |
| 2026-10-29 | Ankara + Elazığ + İzmir | 7/25 | −9,6 | 9/25 | 17/25 | 🔒 mühürlü |
| 2026-10-28 | Elazığ + İstanbul | 3/10 | −4,9 | 5/10 | 7/10 | 🔒 mühürlü |
| 2026-10-27 | Adana + Kocaeli | 4/16 | +21,4 | 6/16 | 11/16 | 🔒 mühürlü |
| 2026-10-26 | Bursa + Şanlıurfa | 2/16 | −11,3 | 2/15 | 8/16 | 🔒 mühürlü |
| 2026-10-25 | Adana + İstanbul | 4/18 | −0,9 | 3/18 | 11/18 | 🔒 mühürlü |
| 2026-10-24 | Ankara + Diyarbakır + İzmir | 4/26 | −13,5 | 6/26 | 15/26 | 🔒 mühürlü |
| 2026-10-23 | Bursa + İstanbul | 5/17 | +6,6 | 6/16 | 11/17 | 🔒 mühürlü |
| 2026-10-22 | Ankara + Bursa + İzmir | 5/24 | −9,1 | 6/23 | 17/24 | 🔒 mühürlü |
| 2026-10-21 | Bursa + Elazığ + İstanbul | 6/23 | −1,0 | 4/22 | 12/23 | 🔒 mühürlü |
| 2026-10-20 | Adana + Kocaeli | 2/17 | −14,1 | 5/17 | 11/17 | 🔒 mühürlü |
| 2026-10-19 | Bursa + Şanlıurfa | 2/9 | −3,2 | 4/9 | 6/9 | 🔒 mühürlü |
| 2026-10-18 | Adana + İstanbul | 3/16 | −2,3 | 5/16 | 13/16 | 🔒 mühürlü |
| 2026-10-17 | Ankara + Diyarbakır + İzmir | 7/24 | −6,2 | 6/24 | 16/24 | 🔒 mühürlü |
| 2026-10-16 | Bursa + İstanbul | 3/8 | +0,6 | 3/8 | 7/8 | 🔒 mühürlü |
| 2026-10-15 | Ankara + İzmir | 7/18 | −1,9 | 9/18 | 14/18 | 🔒 mühürlü |
| 2026-10-14 | Elazığ + İstanbul | 6/16 | +0,8 | 7/16 | 11/16 | 🔒 mühürlü |
| 2026-10-13 | Adana + Kocaeli | 5/17 | −3,7 | 9/17 | 14/17 | 🔒 mühürlü |
| 2026-10-12 | Bursa + Şanlıurfa | 5/16 | −1,4 | 4/16 | 11/16 | 🔒 mühürlü |
| 2026-10-11 | Adana + İstanbul | 3/19 | −12,5 | 6/19 | 9/19 | 🔒 mühürlü |
| 2026-10-10 | Ankara + Diyarbakır + İzmir | 5/24 | −13,6 | 5/24 | 13/24 | 🔒 mühürlü |
| 2026-10-09 | Bursa + İstanbul | 6/18 | −6,0 | 5/18 | 11/18 | 🔒 mühürlü |
| 2026-10-08 | Ankara + İzmir | 4/18 | −9,1 | 6/18 | 13/18 | 🔒 mühürlü |
| 2026-10-07 | Elazığ + İstanbul | 5/17 | +15,3 | 7/17 | 11/17 | 🔒 mühürlü |
| 2026-10-06 | Adana + Kocaeli | 4/16 | −3,8 | 6/16 | 8/16 | 🔒 mühürlü |
| 2026-10-05 | Bursa + Şanlıurfa | 7/17 | +10,8 | 9/17 | 14/17 | 🔒 mühürlü |
| 2026-10-04 | Adana + İstanbul | 5/18 | −1,6 | 7/18 | 12/18 | 🔒 mühürlü |
| 2026-10-03 | Ankara + Diyarbakır + İzmir | 6/23 | −8,9 | 9/23 | 11/23 | 🔒 mühürlü |
| 2026-10-02 | Bursa + İstanbul | 3/16 | −9,3 | 4/16 | 10/16 | 🔒 mühürlü |
| 2026-10-01 | Ankara + Kocaeli + İzmir | 2/28 | −20,9 | 3/28 | 18/28 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-30 | Bursa + Elazığ + İstanbul | 2/17 | −12,3 | 5/17 | 11/17 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-29 | Adana + Kocaeli | 1/9 | −7,5 | 3/9 | 7/9 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-28 | Bursa + Şanlıurfa | 1/8 | +0,9 | 1/8 | 3/8 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-27 | Adana + İstanbul | 7/19 | +3,1 | 5/19 | 13/19 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-26 | Ankara + Diyarbakır + İzmir | 4/25 | −12,9 | 7/25 | 15/25 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-25 | Bursa + İstanbul | 5/16 | −2,6 | 3/15 | 9/16 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-24 | Ankara + İzmir | 1/17 | −15,6 | 3/17 | 11/17 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-23 | Elazığ + İstanbul | 3/17 | −11,2 | 6/17 | 11/17 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-22 | Ankara + Kocaeli | 6/17 | +3,0 | 7/17 | 12/17 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-21 | Bursa + Şanlıurfa | 4/16 | −6,6 | 6/16 | 9/16 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-20 | Adana + İstanbul | 6/19 | −1,5 | 6/19 | 11/19 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-19 | Ankara + Diyarbakır + İzmir | 6/24 | −7,3* | 5/24 | 12/24 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-18 | Bursa + İstanbul | 4/16 | −7,0 | 4/15 | 9/16 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-17 | Ankara + İzmir | 5/17 | +0,5 | 6/17 | 11/17 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-16 | Elazığ + İstanbul | 4/18 | −8,3 | 9/18 | 8/18 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-15 | Ankara + Kocaeli | 7/17 | +1,9 | 8/17 | 16/17 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-14 | Bursa + Şanlıurfa | 5/16 | +1,6 | 6/16 | 9/16 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-13 | Adana + İstanbul | 4/18 | +2,1 | 6/18 | 8/18 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-12 | Ankara + Diyarbakır + İzmir | 7/25 | −7,4 | 7/25 | 20/25 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-11 | Bursa + İstanbul | 3/16 | −11,1 | 6/15 | 12/16 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-10 | Ankara + İzmir | 3/17 | −12,7 | 8/17 | 10/17 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-09 | Elazığ + İstanbul | 4/18 | −8,3 | 11/18 | 9/18 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-08 | Ankara + Kocaeli | 4/18 | −8,4 | 6/18 | 12/18 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-07 | Bursa + Elazığ | 1/16 | −4,8 | 5/16 | 5/16 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-06 | Adana + İstanbul | 3/17 | −7,6 | 5/17 | 9/17 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-05 | Ankara + İstanbul | 4/18 | −8,4 | 5/18 | 7/18 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-04 | Bursa + İzmir | 4/16 | −6,4 | 5/15 | 11/16 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-03 | Ankara + İzmir | 5/16 | +8,1 | 9/16 | 12/16 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-02 | Elazığ + İstanbul | 1/17 | −14,2 | 3/17 | 7/17 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-01 | Ankara + Kocaeli | 1/16 | −12,2 | 5/16 | 7/16 | 🔒 mühürlü |
| 2026-08-31 | Bursa + Elazığ | 6/18 | −3,4 | 7/18 | 13/18 | 🔒 mühürlü |
| 2026-08-27 | Ankara + Kocaeli | 6/18 | −6,2 | 8/18 | 12/18 | 🔒 mühürlü |
| 2026-08-26 | Elazığ + İstanbul | 6/19 | −2,2 | 7/19 | 11/19 | 🔒 mühürlü |
| 2026-08-25 | Ankara + Kocaeli | 2/17 | −9,1 | 5/17 | 9/17 | 🔒 mühürlü |
🎲 Sanal koşu kalibrasyonu
Zincir her kartta ayak olasılıklarını yarıştan önce mühürler; burada mühürle gerçek karşılaştırılır. GECE mührü saf motordur, AGF mührü piyasayı da içerir — aradaki fark AGF’nin bant kararına katkısıdır. (43 gün)
| faz | dilim | ayak | dedi | oldu | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGF | %20-%40 | 73 | %33.6 | %39.7 | ⚠️ çekingen |
| AGF | %40-%60 | 264 | %52.1 | %48.5 | ✅ |
| AGF | %60-%80 | 366 | %69.8 | %63.9 | ✅ |
| AGF | %80-%100 | 270 | %90.1 | %83.7 | ⚠️ iddialı |
| GECE | %20-%40 | 80 | %35.2 | %43.8 | ⚠️ çekingen |
| GECE | %40-%60 | 337 | %51.4 | %49.9 | ✅ |
| GECE | %60-%80 | 415 | %69.4 | %64.6 | ✅ |
| GECE | %80-%100 | 99 | %87.8 | %87.9 | ✅ |
Sim-Race — sim ne kadar tuttu?
Her koşuda koşu öncesi mühürlenen simülasyon sıralaması, gerçek bitişle karşılaştırılır. Kümülatif: 709 koşu · uyum %46 · podyum 1092/2127 · kazanan sim 1.si 207/709.
| gün | koşu | uyum | podyum | kazanan sim #1 |
|---|---|---|---|---|
| 7 Kasım 2026 | 22 | %46 | 37/66 | 6/22 |
| 6 Kasım 2026 | 17 | %42 | 19/51 | 5/17 |
| 5 Kasım 2026 | 18 | %51 | 32/54 | 5/18 |
| 4 Kasım 2026 | 16 | %39 | 23/48 | 2/16 |
| 3 Kasım 2026 | 18 | %54 | 31/54 | 6/18 |
| 2 Kasım 2026 | 17 | %47 | 26/51 | 8/17 |
| 1 Kasım 2026 | 16 | %39 | 21/48 | 5/16 |
| 31 Ekim 2026 | 25 | %46 | 42/75 | 6/25 |
| 30 Ekim 2026 | 17 | %40 | 24/51 | 7/17 |
| 29 Ekim 2026 | 24 | %48 | 40/72 | 8/24 |
| 28 Ekim 2026 | 10 | %54 | 20/30 | 4/10 |
| 27 Ekim 2026 | 16 | %46 | 23/48 | 3/16 |
| 26 Ekim 2026 | 16 | %44 | 25/48 | 4/16 |
| 25 Ekim 2026 | 17 | %39 | 24/51 | 4/17 |
| 24 Ekim 2026 | 26 | %60 | 48/78 | 6/26 |
| 23 Ekim 2026 | 17 | %38 | 22/51 | 5/17 |
| 22 Ekim 2026 | 7 | %64 | 15/21 | 5/7 |
| 21 Ekim 2026 | 23 | %40 | 35/69 | 3/23 |
| 20 Ekim 2026 | 17 | %52 | 28/51 | 6/17 |
| 19 Ekim 2026 | 9 | %50 | 14/27 | 3/9 |
| 18 Ekim 2026 | 16 | %47 | 30/48 | 3/16 |
| 17 Ekim 2026 | 24 | %40 | 35/72 | 6/24 |
| 16 Ekim 2026 | 8 | %50 | 11/24 | 3/8 |
| 15 Ekim 2026 | 18 | %50 | 33/54 | 11/18 |
| 14 Ekim 2026 | 16 | %41 | 24/48 | 7/16 |
| 13 Ekim 2026 | 17 | %56 | 26/51 | 10/17 |
| 12 Ekim 2026 | 16 | %46 | 22/48 | 3/16 |
| 11 Ekim 2026 | 18 | %55 | 26/54 | 9/18 |
| 10 Ekim 2026 | 23 | %47 | 40/69 | 6/23 |
| 9 Ekim 2026 | 18 | %42 | 24/54 | 6/18 |
Çifte onay
Motorun piyasa-kör birincisi ile AGF birincisi aynı at olduğunda. İz koşudan önce yazılır (2026-10-05 → 2026-11-07); geçmiş veri beklentisi %40 civarı.
| ölçü | isabet |
|---|---|
| çifte onay (motor = AGF birincisi) | 91/238 · %38 |
| ayrışan koşularda motor birincisi | 59/318 · %19 |
| ayrışan koşularda AGF birincisi | 84/318 · %26 |
| tüm koşularda AGF birincisi (kıyas) | 175/556 · %31 |
Altılı — motorun gölge kuponu
Motorun DAR kolonu her gün birim bedelle simüle edilir (gerçek oyun değildir); ödeme TJK'nin resmî altılı sonucundan okunur.
Geriye dönük dönem — yayın-anı kanıtı yok
Kanıt zinciri kurulmadan (26.08.2026) önceki günler. Aynı motor, aynı ölçüm — ama "koşudan önce yayınlandı" iddiasının kriptografik kanıtı yok; o yüzden manşete girmez, burada ayrı durur.
| metrik | değer |
|---|---|
| birincimiz kazandı | %22,8 (100/439) |
| getiri (1 birim düz oyun) | −%27,6 (n=439) |
| piyasa favorisi | %29,9 (130/435) · getiri −%30,3 |
| tarih | hipodrom | birincimiz | net (birim) | piyasa favorisi | bant | kanıt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | Bursa + Elazığ | 2/18 | −11,2 | 7/18 | 9/18 | geriye dönük |
| 2026-08-23 | İstanbul + İzmir | 3/16 | −10,2 | 2/15 | 9/16 | geriye dönük |
| 2026-08-22 | Ankara + Diyarbakır + İzmir | 5/20 | −10,3 | 8/18 | 11/20 | geriye dönük |
| 2026-08-21 | Bursa + İstanbul | 6/21 | +0,9 | 8/21 | 12/21 | geriye dönük |
| 2026-08-20 | Ankara + Kocaeli | 5/17 | +0,2 | 6/17 | 11/17 | geriye dönük |
| 2026-08-19 | Elazığ + İstanbul | 7/16 | +10,5 | 5/16 | 10/16 | geriye dönük |
| 2026-08-18 | Ankara + Kocaeli | 5/16 | +1,4 | 5/16 | 11/16 | geriye dönük |
| 2026-08-17 | Bursa + Elazığ | 4/19 | −10,1 | 4/19 | 10/19 | geriye dönük |
| 2026-08-16 | İstanbul + İzmir | 4/18 | −8,9 | 5/18 | 12/18 | geriye dönük |
| 2026-08-15 | Ankara + Diyarbakır + İzmir | 3/23 | −16,1 | 7/23 | 15/23 | geriye dönük |
| 2026-08-13 | Ankara + Kocaeli | sonuç bekleniyor | geriye dönük | |||
| 2026-08-12 | Elazığ + İstanbul | 2/18 | −6,4 | 3/18 | 7/18 | geriye dönük |
| 2026-08-11 | Ankara + Kocaeli | 5/18 | −6,1 | 4/18 | 9/18 | geriye dönük |
| 2026-08-10 | Bursa + Elazığ | 1/18 | −15,2 | 5/18 | 7/18 | geriye dönük |
| 2026-08-09 | İstanbul + İzmir | 3/16 | −7,1 | 5/16 | 9/16 | geriye dönük |
| 2026-08-08 | Ankara + Diyarbakır + İzmir | 4/22 | −10,5 | 3/22 | 13/22 | geriye dönük |
| 2026-08-07 | Bursa + İstanbul | 5/19 | −9,1 | 9/19 | 13/19 | geriye dönük |
| 2026-08-06 | Ankara + Kocaeli | 7/16 | +10,1 | 5/16 | 10/16 | geriye dönük |
| 2026-08-05 | Elazığ + İstanbul | 4/17 | +2,1 | 5/17 | 11/17 | geriye dönük |
| 2026-08-04 | Ankara + Kocaeli | 2/17 | −8,9 | 7/17 | 7/17 | geriye dönük |
| 2026-08-03 | Bursa + Elazığ | 8/17 | +15,8 | 6/17 | 11/17 | geriye dönük |
| 2026-08-02 | İstanbul + İzmir | 3/17 | −10,3 | 5/16 | 8/17 | geriye dönük |
| 2026-08-01 | Ankara + Diyarbakır + İzmir | 5/23 | −12,7 | 10/23 | 12/23 | geriye dönük |
| 2026-07-31 | Bursa + İstanbul | 1/18 | −14,3 | 2/18 | 7/18 | geriye dönük |
| 2026-07-30 | Ankara + Kocaeli | 6/19 | +5,2 | 4/19 | — | geriye dönük |
Sayılar ne anlatıyor?
İsabet, getiri, bant
Birincimiz kazandı: motorun 1. sıradaki atı koşuyu kazandı. Getiri: her koşuda o ata 1 birim düz oyun simülasyonu, kazanan ganyanıyla; gerçek oyun değildir. Bant: kazanan altılı kolonumuzdaydı. Piyasa favorisi (AGF birincisi) aynı ölçümle yan yana durur; tek dürüst çerçeve budur.
Mühürlü ne demek?
Sayfanın parmak izi ilk koşudan önce kanıt zincirine yazılır; karne yalnız o günleri manşete alır. Bu karnedeki sayılar elle yazılmaz — her satır günün sonuç dosyalarından yeniden üretilir. kanıt zinciri →