AMMAYAMAN
13 koşu · 5 birincilikAMMAYAMAN 4 yaşlı aygır bir attır; kayıtlarımızda 13 koşusu var: 5 birincilik, 7 kez ilk üç. Son koşusunu 6 Kasım 2026 günü İstanbul hipodromunda 1500 metre sentetik pistte koştu ve 2. oldu (jokey H.KARATAŞ, antrenör B.AKBULUT).
Pist kırılımı
- Sentetik
- Çim
- Kum
- bilinmiyor
Son koşuları
son 12 koşu| Tarih | Koşu | Mesafe | Tip | Sıra | Derece | Jokey | Siklet | Ganyan | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Kasım 2026 | İstanbul 6. koşu | 1500 Sentetik | KV-9 | 2/6 | 1:29.79 | H.KARATAŞ | 60 | 5,60 | 1/6 |
| 1 Mayıs 2026 | İstanbul 6. koşu | 1500 | KV-8 | 1/7 | 1.28.92 | H.KARATAŞ | 61 | 2,40 | — |
| 11 Nisan 2026 | İstanbul 6. koşu | 1500 Sentetik | Kısa Vade Handikap 24 /H1 | 1/7 | 1:29.34 | C.PASO | 52 +0.50 | 3,70 | — |
| 21 Mart 2026 | İstanbul 7. koşu | 1300 Sentetik | ŞARTLI 5 | 1/10 | 1:16.75 | H.KARATAŞ | 58 | 5,70 | — |
| 28 Şubat 2026 | İstanbul 4. koşu | 1400 Sentetik | Handikap 17 /H1 | 2/10 | 1:23.52 | O.ATMACA | 50 +2.00 | 2,25 | — |
| 4 Şubat 2026 | İstanbul 8. koşu | 2100 Sentetik | Handikap 15 /H1 | 10/16 | 2:12.88 | V.ABİŞ | 57,5 | 3,70 | — |
| 17 Ocak 2026 | İstanbul 4. koşu | 1500 Sentetik | Handikap 16 /H1 | 1/17 | 1:30.39 | C.PASO | 50 +2.00 | 3,75 | — |
| 3 Ocak 2026 | İstanbul 4. koşu | 1300 Sentetik | H1 | 1/15 | 1.18.15 | C.PASO | 50 | 5,55 | — |
| 22 Kasım 2025 | İstanbul 1. koşu | 1400 Kum | ŞARTLI 4 | 8/11 | 1:28.09 | H.YOLAÇICI AP | 51 +0.70 | 27,55 | — |
| 14 Kasım 2025 | İstanbul 6. koşu | 1900 Çim | Handikap 16 /H1 | 5/12 | 1:59.21 | H.YOLAÇICI AP | 50 +1.20 | 31,30 | — |
| 22 Ekim 2025 | İstanbul 2. koşu | 1500 Sentetik | ŞARTLI 4 | 4/10 | 1:32.16 | G.ÖZÇELİK | 54,5 +2.00 | 36,15 | — |
| 8 Haziran 2025 | İstanbul 5. koşu | 1400 Çim | Maiden | 12/16 | 1:27.57 | M.M.BİLGİN | 58 | 62,60 | — |
Motor bu atı nasıl okudu
Sıralaması yayınlanmış 1 koşusunda motor bu atı 1 kez 1. aday gösterdi; bu koşuların 0 tanesini kazandı. Tutan da tutmayan da burada durur. Tüm ölçüm: karne →
Kupon oynanmaz; sayfa bilgi amaçlıdır, kazanç vaadi içermez. günün atları → · şehirler →