BABA TUNA
43 koşu · 3 birincilikBABA TUNA 4 yaşlı aygır bir attır; kayıtlarımızda 43 koşusu var: 3 birincilik, 8 kez ilk üç. Son koşusunu 12 Temmuz 2026 günü İstanbul hipodromunda 1500 metre sentetik pistte koştu ve 10. oldu (jokey E.AKTUĞ, antrenör K.BER.TUTAL).
Sıradaki koşu: 5 Kasım 2026 Ankara 8. koşu
11 at| St | At | Jokey | Kilo | Antrenör | Son 6 | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CÜDA | M.A.SOLMAZ (0) | 52 | H.T.DİKENCİK | Ç4S0Ç0Ç0Ç3Ç6 | 7/11 |
| 2 | ÇALIŞTAY | F.S.M.SANSAR (0) | 58 | M.A.CANPOLATLI | K5K5K5K8Ç0S8 | 6/11 |
| 3 | MENDERES KIZI | MÜS.ÇELİK (0) | 56 | R.TAŞDELEN | Ç3S9Ç4S4Ç3Ç4 | 3/11 |
| 4 | TEKİR BEYİ | ER.CANKILIÇ AP (1) | 61 | YAS.POLAT | K7K2K5K9K0K7 | 5/11 |
| 5 | BABA TUNA | F.YÜCEL AP (1) | 54 | M.TEKİNALP | S6S8S0S5S0S0 | 9/11 |
| 6 | OYAZADE | E.ATLAMAZ AP (1) | 58 | M.DEMİROL | K0Ç8Ç9K0K2Ç7 | 10/11 |
| 7 | DİLMAKIZ | SERH.ÇELİK AP (1) | 58 | M.DEMİROL | Ç4Ç3Ç3S1Ç9S8 | 1/11 |
| 8 | KUZGUNİ YEŞİL | F.ÇETİNBAŞ (0) | 59,5 | C.KATI | Ç8Ç2Ç2Ç2Ç5Ç4 | 4/11 |
| 9 | AFŞARBEY | M.BAYIR (0) | 55,5 | SEV.BEKTAŞ | K6K4K8K6K1K2 | 2/11 |
| 10 | ALŞUBATHAN | M.KESKİN (0) | 54,5 | C.KATI | Ç7Ç8Ç7Ç6Ç5Ç0 | 8/11 |
| 11 - DS | KÜLÜNÇE BEYİ | M.UYAR AP (1) | 51 | HÜS.TEKİNALP | K6Ç3K2K7S5S0 | 11/11 |
Pist kırılımı
- Sentetik
- Kum
- Çim
- bilinmiyor
Son koşuları
son 12 koşu| Tarih | Koşu | Mesafe | Tip | Sıra | Derece | Jokey | Siklet | Ganyan | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Temmuz 2026 | İstanbul 7. koşu | 1500 Sentetik | Handikap 15/DHÖW /H1 | 10/13 | 1:45.38 | E.AKTUĞ | 53 +1.10 | 19,30 | — |
| 24 Haziran 2026 | İstanbul 9. koşu | 1500 Sentetik | SATIŞ 3/DHÖW | 16/18 | 1:45.24 | A.YILDIZ | 55 +0.40 | 20,40 | — |
| 12 Haziran 2026 | İstanbul 1. koşu | 2000 | ŞARTLI 4/DHÖW | 5/8 | 2.24.67 | B.GÖKÇE | 55 | 18,65 | — |
| 5 Haziran 2026 | İstanbul 4. koşu | 2100 Sentetik | ŞARTLI 4/DHÖ/Y2 | 10/12 | 2:33.84 | ER.CANKILIÇ | 57,5 | 26,15 | — |
| 27 Mayıs 2026 | İstanbul 1. koşu | 2100 Sentetik | Handikap 15/DHÖW /H1 | 8/11 | 2:31.70 | M.M.BİLGİN | 54,5 +2.00 | 9,25 | — |
| 20 Mayıs 2026 | İstanbul 3. koşu | 2200 Sentetik | Handikap 16/DHÖW /H1 | 6/13 | 2:33.92 | BERK.GÖKÇE AP | 52 +2.00 | 18,55 | — |
| 15 Mayıs 2026 | İstanbul 9. koşu | 1600 Çim | Handikap 16/DHÖ /H1 | 8/18 | 1:46.88 | BERK.GÖKÇE AP | 52 +2.00 | 55,70 | — |
| 29 Nisan 2026 | İstanbul 9. koşu | 2100 Sentetik | Handikap 15/DHÖW /H2 | 9/14 | 2:29.01 | G.ÖZÇELİK | 60,5 | 9,65 | — |
| 24 Nisan 2026 | İstanbul 8. koşu | 2000 | ŞARTLI 5/DHÖW | 8/10 | 2.19.46 | SAL.ÇELİK | 29,40 | — | |
| 17 Nisan 2026 | İstanbul 2. koşu | 2000 Sentetik | Handikap 16/DHÖ /H1 | 6/12 | 2:19.49 | A.KAÇMAZ | 50 +2.00 | 5,15 | — |
| 7 Nisan 2026 | Antalya 8. koşu | 2100 Sentetik | ŞARTLI 4/DHÖ/Y2 | 6/8 | 2.26.30 | R.KETME | 58.5 | 5,15 | — |
| 31 Mart 2026 | Antalya 4. koşu | 2100 Sentetik | G 3/DHT | 5/11 | 2:24.83 | A.ASLAN | 58 | 40,55 | — |
Kupon oynanmaz; sayfa bilgi amaçlıdır, kazanç vaadi içermez. günün atları → · şehirler →