DİCLE FIRAT
20 koşu · 4 birincilikDİCLE FIRAT kayıtlarımızda 20 koşusu var: 4 birincilik, 11 kez ilk üç. Son koşusunu 1 Ağustos 2026 günü Diyarbakır hipodromunda ? metre pistte koştu ve 14. oldu (jokey R.DOĞAN, antrenör E.ALTIN).
Sıradaki koşu: 8 Kasım 2026 Adana 4. koşu
10 at| St | At | Jokey | Kilo | Antrenör | Son 6 | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GONDAR | MÜS.ÇELİK | 58 | İ.KÖROĞLU | K5Ç3Ç1Ç6S3S1 | 3/10 |
| 2 | DENİZ KESTANESİ | A.ÇELİK | 54 | T.O.KARA | Ç1-Ç2Ç0Ç4K2Ç0 | 1/10 |
| 3 | ÖZGÜNVERA | M.AKYAVUZ | 60 | H.ATAŞ | K3S1K6S2Ç6S3 | 4/10 |
| 4 | ARKEN TAŞI | İ.AKYAVUZ | 54 | M.ARSLAN | Ç5Ç6K9K8K9K4 | 6/10 |
| 5 | EFRUZKIZI | M.T.COŞKUN AP (1) | 52 | A.DİNÇ | K0K7S7K5K1K8 | 7/10 |
| 6 | ŞAHKAYA | N.DEMİR | 61 | M.PEKİN | K5K1K2K3K6K7 | 5/10 |
| 7 | KRAKEN | R.KURT AP (1) | 54 | HÜS.TEKİNALP | K4S9K1K7K3S2 | 2/10 |
| 8 | MESTAN BEY | E.ÇİZİK | 56 | AYC.POLAT | K7K4K6K4K0S3 | 8/10 |
| 9 | DİCLE FIRAT | SAL.ÇELİK | 58 | HÜS.TEKİNALP | K0Ç8K3K6K2K0 | 10/10 |
| 10 | BABA SELAH | M.A.SOLMAZ | 55 | O.GİRİŞKİN | S0K0K8K8Ç0S9 | 9/10 |
Pist kırılımı
- Kum
- Çim
- bilinmiyor
Son koşuları
son 12 koşu| Tarih | Koşu | Mesafe | Tip | Sıra | Derece | Jokey | Siklet | Ganyan | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ağustos 2026 | Diyarbakır 2. koşu | 14/16 | 2.32.26 | R.DOĞAN | 14,80 | — | |||
| 22 Temmuz 2026 | Elazığ 3. koşu | 1200 Kum | ŞARTLI 5/DHT | 2/11 | 1:27.88 | F.YARDIMCI | 61 | 2,40 | — |
| 6 Temmuz 2026 | Elazığ 5. koşu | 2000 Kum | KV-6/DHÖ | 6/9 | 2:45.34 | M.T.MURTOĞLU AP | 58 | 4,30 | — |
| 8 Haziran 2026 | Şanlıurfa 5. koşu | 1900 Kum | KV-6/DHÖW | 2/17 | 2.23.09 | R.DOĞAN | 51,00 | — | |
| 31 Mayıs 2026 | İstanbul 4. koşu | 1400 Çim | ŞARTLI 5/DHÖW | 8/9 | 1:33.92 | E.AKTUĞ | 58 | 40,30 | — |
| 19 Mayıs 2026 | Kocaeli 9. koşu | 1500 Kum | Handikap 16/DHÖW /H2 | 14/16 | 1:50.47 | A.MEH.ALTIN AP | 58,5 | 11,00 | — |
| 26 Nisan 2026 | Adana 4. koşu | 1900 Çim | H2/Y1 | 2/12 | 2.09.06 | O.AKGÖNÜL | 12,10 | — | |
| 11 Nisan 2026 | Adana 1. koşu | 1900 Kum | Handikap 16/DHÖW /H2 | 6/12 | 2:22.85 | ER.CANKILIÇ AP | 57 +0.20 | 11,80 | — |
| 29 Mart 2026 | Adana 7. koşu | 1200 Kum | H2 | 6/8 | 1.25.13 | E.ÇANKAYA | 58.5 | 3,55 | — |
| 16 Mart 2026 | Adana 5. koşu | 1400 Kum | H2 | 1/8 | 1.39.32 | V.ABİŞ | 60.5 | 1,60 | — |
| 8 Mart 2026 | Adana 3. koşu | 1400 Kum | ŞARTLI 4/DHÖW/Y2 | 1/8 | 1.39.15 | M.T.MURTOĞLU | 6,60 | — | |
| 1 Mart 2026 | Adana 8. koşu | 1300 Kum | H2 | 3/17 | 1.32.92 | V.ABİŞ | 60.5 | 4,55 | — |
Kupon oynanmaz; sayfa bilgi amaçlıdır, kazanç vaadi içermez. günün atları → · şehirler →