FIRTINA BEY
23 koşu · 4 birincilikFIRTINA BEY 5 yaşlı aygır bir attır; kayıtlarımızda 23 koşusu var: 4 birincilik, 9 kez ilk üç. Son koşusunu 18 Haziran 2026 günü Kocaeli hipodromunda 1800 metre kum pistte koştu ve 4. oldu (jokey E.AKTUĞ, antrenör M.SOYKUVVET).
Sıradaki koşu: 5 Kasım 2026 İzmir 7. koşu
11 at| St | At | Jokey | Kilo | Antrenör | Son 6 | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERTTAYKUT | A.MEH.ALTIN (0) | 58 | S.ŞAHYAZICI | K0K4K4K4K1K9 | 11/11 |
| 2 | SİNOPLU MERVE | İ.S.SÖĞÜT (0) | 52,5 | M.ÖZGÜL | K5K6K1K8-Ç0Ç6 | 7/11 |
| 3 | AYTEKİNBEY | Y.GÖKÇE AP (1) | 58 | A.ATAŞ | K6K6K6K3K3K8 | 6/11 |
| 4 | SÜKANBEY | A.YILDIZ (0) | 58 | E.C.BAYDAN | K3K5Ç7K3K3K2 | 1/11 |
| 5 | ŞAH DRAGON | A.KÜRÜNDÜK (0) | 58,5 | M.ÖZGÜL | K4Ç1Ç9K7Ç9Ç0 | 10/11 |
| 6 | FIRTINA BEY | MER.ÇELİK (0) | 56,5 | Y.C.KAYA | K7K4K4K5K3K6 | 2/11 |
| 7 | AKGOBAK | M.ÇİÇEK (0) | 56,5 | Y.ARSLANCA | K4K5K3K8K2K5 | 5/11 |
| 8 | O BİR ÇELİK | T.YILDIZ (0) | 61,5 | B.ÇAPKIN | S2S6S4S3S6S7 | 3/11 |
| 9 | BAD REFTAR | C.PASO (0) | 54,5 | Y.GÜNDOĞDİ | K6K6K1K4K7Ç5 | 9/11 |
| 10 | TURBO KING | B.M.MIRIK (0) | 56,5 | A.AYDOĞAN | K4K8K2K0K2K3 | 8/11 |
| 11 | CANIM ÇITIR | K.YILMAZ AP (1) | 59,5 | Z.TURĞUL | K2K1K2K1K7K3 | 4/11 |
Pist kırılımı
- Kum
- Çim
- Sentetik
- bilinmiyor
Son koşuları
son 12 koşu| Tarih | Koşu | Mesafe | Tip | Sıra | Derece | Jokey | Siklet | Ganyan | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Haziran 2026 | Kocaeli 6. koşu | 1800 Kum | ŞARTLI 5/DHÖW | 4/6 | 2:11.18 | E.AKTUĞ | 58 | 8,70 | — |
| 19 Mayıs 2026 | Kocaeli 8. koşu | 1900 Kum | ŞARTLI 5/DHÖW | 4/12 | 2:16.50 | E.AKTUĞ | 58 | 39,40 | — |
| 5 Mayıs 2026 | Ankara 3. koşu | 1400 Kum | H1 | 7/15 | 1.39.30 | A.KURŞUN | 51 | 11,00 | — |
| 23 Nisan 2026 | Ankara 3. koşu | 1400 Kum | ŞARTLI 4/DHÖW | 6/13 | 1:38.05 | A.KURŞUN | 58 | 10,05 | — |
| 5 Nisan 2026 | Adana 7. koşu | 4/7 | 1.45.59 | Ö.YILDIRIM | 57 | 10,60 | — | ||
| 24 Mart 2026 | Antalya 4. koşu | 1300 Kum | ŞARTLI 4/DHÖW | 2/8 | 1:28.24 | A.KURŞUN | 56,5 +0.50 | 1,90 | — |
| 3 Mart 2026 | Antalya 3. koşu | 1400 Kum | ŞARTLI 3/DHT /X-1 | 1/12 | 1:38.24 | A.KURŞUN | 57 +0.10 | 2,10 | — |
| 12 Şubat 2026 | Antalya 5. koşu | 1300 Kum | Kısa Vade Handikap 22/DHÖW /H1 | 4/11 | 1:28.67 | V.ABİŞ | 52,5 +2.00 | 5,65 | — |
| 20 Ocak 2026 | Antalya 3. koşu | 1200 Kum | X-1 | 3/11 | 1.25.01 | E.AKTUĞ | 56 | 13,70 | — |
| 22 Temmuz 2025 | Ankara 6. koşu | 1500 Kum | KV-8/DHT | 8/8 | 1.49.53 | A.KURŞUN | 59 | 10,25 | — |
| 9 Temmuz 2025 | İstanbul 6. koşu | 1500 Sentetik | KV-9/DHÖW | 4/5 | 1:40.44 | E.AKTUĞ | 58 | 24,45 | — |
| 20 Haziran 2025 | İstanbul 5. koşu | 1600 Çim | KV-6/DHÖ | 4/7 | 1:46.07 | Ö.YILDIRIM | 59 | 1,85 | — |
Kupon oynanmaz; sayfa bilgi amaçlıdır, kazanç vaadi içermez. günün atları → · şehirler →