MISFIT
17 koşu · 3 birincilikMISFIT 3 yaşlı dişi bir attır; kayıtlarımızda 17 koşusu var: 3 birincilik, 9 kez ilk üç. Son koşusunu 10 Eylül 2026 günü Ankara hipodromunda 1400 metre kum pistte koştu ve 7. oldu (jokey V.ABİŞ, antrenör İS.TEKİNALP).
Sıradaki koşu: 8 Kasım 2026 Adana 5. koşu
13 at| St | At | Jokey | Kilo | Antrenör | Son 6 | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERAGORN | İSM.YILDIRIM AP (1) | 61 | Y.ÇAĞLAR | Ç9Ç2Ç5Ç4Ç4S5 | 5/13 |
| 2 | FELICIA STAR | M.UYAR AP (1) | 58 | S.SÜSLÜ | Ç6K4K3K4K4S4 | 3/13 |
| 3 | ANDROMEDA STAR | İ.AKYAVUZ | 63 | EM.KESKİN | K1K1K1K1K2K8 | 1/13 |
| 4 | HIZLI GÖR | E.ATLAMAZ AP (1) | 56,5 | R.TAŞDELEN | K3K2K5K2S6K2 | 4/13 |
| 5 | FRÜHLİNG | MÜS.ÇELİK | 52 | M.DAŞ | Ç0K2K5Ç6S4S5 | 11/13 |
| 6 | YOU AND ME | M.A.SOLMAZ | 52 | M.ATAL | Ç2Ç5Ç6Ç5Ç5S7 | 12/13 |
| 7 | SHIRIN WARRIOR | E.TUNÇ | 52 | A.DİNÇ | Ç9K7S4S0S0K0 | 13/13 |
| 8 | TEK NERGİZ | N.DEMİR | 56,5 | Y.TUNCAY | K9K6S6K3K2S9 | 6/13 |
| 9 | MISFIT | A.ÇELİK | 61,5 | İS.TEKİNALP | Ç4Ç6K1S3Ç4K7 | 2/13 |
| 10 | KINDNESS | M.A.AKGÖBEK | 55,5 | A.ÇIKMAN | Ç6Ç4Ç7S6Ç0S8 | 10/13 |
| 11 | ROSAS DEL ROSEDAL | F.ÇETİNBAŞ | 59,5 | M.DOLAK | K7S2K3S7K3K3 | 7/13 |
| 13 - DS | LEVERO | M.AKYAVUZ | 59 | K.TEKİNALP | K3Ç2Ç3Ç1Ç3K6 | 8/13 |
| 12 - DS | STAR GATE | M.T.COŞKUN AP (1) | 55,5 | R.TAŞDELEN | K7K0K8K6K7K8 | 9/13 |
Pist kırılımı
- Kum
- Çim
- bilinmiyor
- Sentetik
Son koşuları
son 12 koşu| Tarih | Koşu | Mesafe | Tip | Sıra | Derece | Jokey | Siklet | Ganyan | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Eylül 2026 | Ankara 5. koşu | 1400 Kum | KV-7/Dişi | 7/8 | 1:29.91 | V.ABİŞ | 56 | 6,00 | 4/8 |
| 20 Ağustos 2026 | Ankara 4. koşu | 1600 Çim | ŞARTLI 4/Dişi | 4/10 | 1:37.06 | V.ABİŞ | 58 | 10,55 | 2/10 |
| 5 Ağustos 2026 | İstanbul 6. koşu | 1500 Sentetik | KV-6/Dişi | 3/6 | 1:32.79 | M.S.ÇELİK | 56 +0.20 | 7,50 | — |
| 2 Temmuz 2026 | Ankara 5. koşu | 1300 Kum | ŞARTLI 3/Dişi | 1/9 | 1:22.86 | A.ÇELİK | 58 | 3,60 | — |
| 16 Mayıs 2026 | Ankara 5. koşu | 1600 Çim | KV-8/Dişi | 6/11 | 1:38.54 | V.ABİŞ | 58 | 13,95 | — |
| 7 Mayıs 2026 | Ankara 3. koşu | 1400 Çim | H1 | 4/12 | 1.23.96 | A.ÇELİK | 55 | 1,85 | — |
| 23 Nisan 2026 | Ankara 7. koşu | 1600 Kum | KV-7/Dişi | 4/10 | 1:43.32 | A.ÇELİK | 55 +1.30 | 8,85 | — |
| 29 Mart 2026 | Adana 8. koşu | 1300 Kum | ŞARTLI 4/Dişi | 1/9 | 1.22.63 | V.ABİŞ | 54 | 2,85 | — |
| 3 Mart 2026 | Adana 6. koşu | 1300 Kum | KV-7/Dişi | 6/8 | 1:24.19 | V.ABİŞ | 54 +0.70 | 5,55 | — |
| 10 Şubat 2026 | Adana 6. koşu | 1900 Kum | KV-6/Dişi | 4/5 | 2:05.30 | V.ABİŞ | 54 +1.50 | 5,30 | — |
| 6 Ocak 2026 | Adana 8. koşu | 1300 Kum | KV-6/Dişi | 3/6 | 1:22.00 | E.ÇANKAYA | 54 +2.00 | 6,95 | — |
| 9 Aralık 2025 | Adana 3. koşu | 1300 Kum | ŞARTLI 5/Dişi | 5/7 | 1:23.82 | A.ÇELİK | 60 | 2,60 | — |
Motor bu atı nasıl okudu
Sıralaması yayınlanmış 2 koşusunda motor bu atı 0 kez 1. aday gösterdi. Tutan da tutmayan da burada durur. Tüm ölçüm: karne →
Kupon oynanmaz; sayfa bilgi amaçlıdır, kazanç vaadi içermez. günün atları → · şehirler →