ÖZNİLAY
54 koşu · 12 birincilikÖZNİLAY 6 yaşlı kısrak bir attır; kayıtlarımızda 54 koşusu var: 12 birincilik, 29 kez ilk üç. Son koşusunu 29 Temmuz 2026 günü Elazığ hipodromunda 1200 metre kum pistte koştu ve 14. oldu (jokey M.IŞIK, antrenör B.DEMİRKAPU).
Sıradaki koşu: 7 Kasım 2026 Diyarbakır 5. koşu
9 at| St | At | Jokey | Kilo | Antrenör | Son 6 | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAANHAKAN | İ.AKYAVUZ | 62,5 | Z.AKDEMİR | K2K7K0S3K1S5 | 1/9 |
| 2 | PAYİDAR KAYA | N.ALTIN | 61,5 | B.DEMİRKAPU | K3K2K9K5K4K1 | 2/9 |
| 3 | UMUDUM DENİZ | R.DOĞAN | 61 | F.E.AKIL | K3K8K3K3K1K2 | 4/9 |
| 4 | KARAŞİMŞEK | A.H.BAYAR | 54,5 | E.AÇMAZ | K0-K2K8K7K0K8 | 7/9 |
| 5 | DUMRUL | İ.KATAR | 60,5 | B.DEMİRKAPU | K0K2K1K2K0K5 | 8/9 |
| 6 | ÖZNİLAY | M.AKDAĞ AP (1) | 56,5 | B.DEMİRKAPU | K3K0K0K4K7K0 | 9/9 |
| 7 | ŞEŞENSULTANI | F.YARDIMCI | 58,5 | M.A.SUBAY | K8K0K9K0K3K9 | 5/9 |
| 9 - DS | ARAPÇELİK | Y.ÇELİKBAŞ | 58,5 | M.A.SUBAY | K7K0K9K7K1K1 | 6/9 |
| 8 - DS | PRENSES DİLARA | A.AKDEMİR | 56,5 | M.ASLAN | K0K2K5K1K2K3 | 3/9 |
Pist kırılımı
- Kum
- Çim
- bilinmiyor
Son koşuları
son 12 koşu| Tarih | Koşu | Mesafe | Tip | Sıra | Derece | Jokey | Siklet | Ganyan | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Temmuz 2026 | Elazığ 8. koşu | 1200 Kum | KV-7/DHT | 14/16 | 1:37.10 | M.IŞIK | 57 | 7,35 | — |
| 13 Temmuz 2026 | Elazığ 8. koşu | 1200 Kum | ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi | 7/15 | 1:29.93 | H.YÖNDEN AP | 58 | 12,45 | — |
| 15 Haziran 2026 | Şanlıurfa 6. koşu | 1300 Kum | ŞARTLI 4/DHÖ | 4/17 | 1.33.30 | İ.KATAR | 60 | 1,75 | — |
| 25 Mayıs 2026 | Şanlıurfa 8. koşu | 1400 Kum | ŞARTLI 5/DHÖW | 14/15 | 1:54.50 | A.H.BAYAR | 57,5 | 3,40 | — |
| 11 Mayıs 2026 | Şanlıurfa 8. koşu | 1400 Kum | ŞARTLI 4/DHÖW | 13/16 | 1:48.05 | Ç.CANPOLAT AP | 57,5 | 5,65 | — |
| 27 Nisan 2026 | Şanlıurfa 1. koşu | 1200 Kum | ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi | 3/11 | 1.25.03 | A.ÇANKAYA AP | 59.5 | 2,00 | — |
| 4 Nisan 2026 | Adana 3. koşu | 1300 Kum | ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi | 6/11 | 1.32.13 | E.ÇİZİK | 59.5 | 6,10 | — |
| 9 Mart 2026 | Şanlıurfa 8. koşu | 1300 Kum | ŞARTLI 5/DHÖW | 16/16 | 2.00.64 | Y.ÇELİKBAŞ | 57.5 | 4,95 | — |
| 25 Şubat 2026 | Şanlıurfa 5. koşu | 1400 Kum | ŞARTLI 5/DHÖ/Dişi | 2/13 | 1:43.72 | A.AKDEMİR | 60,5 | 3,85 | — |
| 18 Şubat 2026 | Şanlıurfa 2. koşu | 1900 Kum | ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi /X-1/Y1 | 1/9 | 2:26.53 | B.OKANDE | 59 +0.80 | 4,35 | — |
| 27 Ocak 2026 | Adana 4. koşu | 1400 Kum | KV-6/DHT/Dişi | 3/10 | 1:38.61 | MÜS.ÇELİK | 56,5 | 12,85 | — |
| 14 Ocak 2026 | Şanlıurfa 6. koşu | 1700 Kum | ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi /X-1 | 1/14 | 2:06.14 | A.AKDEMİR | 57 | 12,35 | — |
Kupon oynanmaz; sayfa bilgi amaçlıdır, kazanç vaadi içermez. günün atları → · şehirler →