RUNNER ON RIVER
8 koşu · 0 birincilikRUNNER ON RIVER 3 yaşlı dişi bir attır; kayıtlarımızda 8 koşusu var: 0 birincilik, 3 kez ilk üç. Son koşusunu 19 Eylül 2026 günü Ankara hipodromunda 1200 metre kum pistte koştu ve 2. oldu (jokey V.ABİŞ, antrenör HÜS.TEKİNALP).
Sıradaki koşu: 8 Kasım 2026 Adana 9. koşu
18 at| St | At | Jokey | Kilo | Antrenör | Son 6 | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GO HER LED | E.TUNÇ | 56 | K.ARDA | S9S6K6K0K3 | 14/18 |
| 2 | O PAPATYA | M.KIYAK AP (1) | 55 | Y.TUNCAY | Ç2Ç5S0S4S5K5 | 5/18 |
| 3 | SHINING FAME | M.T.COŞKUN AP (1) | 53 | YUS.KAYA | S8K9 | 12/18 |
| 4 | SPRINT MASTER | SAL.ÇELİK | 56 | İ.KÖROĞLU | Ç9K8 | 10/18 |
| 5 | LORD SEYFO | M.AKYAVUZ | 60 | V.ÇİZİK | K0K6Ç7K2S2K3 | 2/18 |
| 6 | BUSINESS | E.ATLAMAZ AP (1) | 52 | E.PUL | K6K0K5Ç0S0K9 | 18/18 |
| 7 | TAKEACHANCEONME | MÜS.ÇELİK | 58 | B.İLVAN | K7K3K7K0K4K2 | 1/18 |
| 8 | SINCERO | M.UYAR AP (1) | 57 | A.AKBABA | K7K0K0K0K5K8 | 7/18 |
| 9 | SON OF FEARLESS | T.BALİ AP (1) | 56 | SER.CEYLAN | K7K7K0K6S0K0 | 15/18 |
| 10 | KING INVICTUS | M.AKDAĞ AP (1) | 52 | YUS.KAYA | K5-K3 | 8/18 |
| 11 | MORİ PAŞA | F.R.BEBEK | 56 | V.TEKİN | Ç8K7K6Ç9K4K4 | 11/18 |
| 12 | İSMERİA | M.A.AKGÖBEK | 54 | RES.KAYA | K3K3K7K4S7K7 | 6/18 |
| 13 | STEELL FOOT | S.ÇELİK AP (1) | 56 | Y.TUNCAY | Ç5-K8K0 | 17/18 |
| 14 | RUNNER ON RIVER | R.KURT AP (1) | 55 | HÜS.TEKİNALP | K4Ç8K3Ç3Ç2K2 | 4/18 |
| 15 | GRAY SWORD | SERH.ÇELİK AP (1) | 54 | G.KÖSE | Ç0Ç0K3S7K4K5 | 13/18 |
| 16 | MONETA FLY | N.DEMİR | 58 | S.DEMİR | K3K5Ç0Ç0S0K0 | 16/18 |
| 17 - DS | HELLO KUTTY | İ.AKYAVUZ | 56 | E.AÇMAZ | K8K6K3K0K0K3 | 3/18 |
| 18 - DS | SULTANA | M.ÖZDEMİR AP (1) | 57 | V.TEKİN | Ç2Ç0S0S0S7K0 | 9/18 |
Pist kırılımı
- Kum
- Çim
Son koşuları
son 8 koşu| Tarih | Koşu | Mesafe | Tip | Sıra | Derece | Jokey | Siklet | Ganyan | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Eylül 2026 | Ankara 10. koşu | 1200 Kum | ŞARTLI 19 | 2/12 | 1:14.28 | V.ABİŞ | 58 | 2,60 | 1/14 |
| 28 Mayıs 2026 | Ankara 5. koşu | 1200 Çim | Maiden | 2/12 | 1:11.21 | M.BAYIR | 56 | 7,45 | — |
| 14 Mayıs 2026 | Ankara 4. koşu | 1600 Çim | Maiden/Dişi | 4/15 | 1.40.73 | M.BAYIR | 7,15 | — | |
| 23 Nisan 2026 | Ankara 9. koşu | 1600 Kum | Maiden | 3/8 | 1:43.55 | M.BAYIR | 56 | 21,05 | — |
| 11 Nisan 2026 | Adana 6. koşu | 1900 Çim | Maiden | 8/14 | 2:04.06 | H.ÇİZİK | 56 +0.50 | 4,55 | — |
| 22 Mart 2026 | Adana 1. koşu | 1400 Kum | Maiden/Dişi | 4/10 | 1.32.63 | E.ÇANKAYA | 58 | 3,80 | — |
| 10 Mart 2026 | Adana 8. koşu | 1200 Kum | Maiden/Dişi | 5/13 | 1:17.79 | E.ÇANKAYA | 58 | 7,20 | — |
| 24 Şubat 2026 | Adana 8. koşu | 1400 Kum | Maiden/Dişi | 10/14 | 1:34.98 | H.ÇİZİK | 58 | 8,10 | — |
Motor bu atı nasıl okudu
Sıralaması yayınlanmış 1 koşusunda motor bu atı 1 kez 1. aday gösterdi; bu koşuların 0 tanesini kazandı. Tutan da tutmayan da burada durur. Tüm ölçüm: karne →
Kupon oynanmaz; sayfa bilgi amaçlıdır, kazanç vaadi içermez. günün atları → · şehirler →