SILENT TREATMENT
12 koşu · 5 birincilikSILENT TREATMENT 3 yaşlı bir attır; kayıtlarımızda 12 koşusu var: 5 birincilik, 10 kez ilk üç. Son koşusunu 28 Haziran 2026 günü İstanbul hipodromunda 2400 metre çim pistte koştu ve 16. oldu (jokey M.AKYAVUZ, antrenör E.ACER).
Sıradaki koşu: 5 Kasım 2026 Ankara 6. koşu
6 at| St | At | Jokey | Kilo | Antrenör | Son 6 | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TYWIN LANNISTER | E.ÇANKAYA (0) | 60 | E.KARATAŞ | Ç4Ç2K1Ç4Ç4K8 | 5/6 |
| 2 | GÜÇLÜ TÜRK | A.KURŞUN (0) | 63 | U.KULAK | K3K1K5K3K6K1 | 2/6 |
| 3 | TALE OF THE DREAM | SAL.ÇELİK (0) | 63 | R.TAŞDELEN | K3K1K3K1K9K1 | 4/6 |
| 4 | ÇAĞANIM | E.AKTUĞ (0) | 60 | MEH.AKKUŞ | K4K4K1K1K7K5 | 6/6 |
| 5 | NIGHTFLYERS | H.ÇİZİK (0) | 63 | V.YILDIRIM | K1K1K2K4K2S5 | 3/6 |
| 6 | SILENT TREATMENT | S.KAYA (0) | 63 | S.DEMİR | K1K4K4Ç2Ç2Ç0 | 1/6 |
Pist kırılımı
- Kum
- Çim
Son koşuları
son 12 koşu| Tarih | Koşu | Mesafe | Tip | Sıra | Derece | Jokey | Siklet | Ganyan | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Haziran 2026 | İstanbul 6. koşu | 2400 Çim | G 1 | 16/22 | 2.34.86 | M.AKYAVUZ | 58 | 82,50 | — |
| 5 Haziran 2026 | İstanbul 6. koşu | 1600 Çim | KV-8 | 2/6 | 1:35.38 | G.KOCAKAYA | 60 | 2,90 | — |
| 1 Mayıs 2026 | İstanbul 7. koşu | 1600 Çim | ŞARTLI 4/Dişi | 2/10 | 1.39.40 | M.AKYAVUZ | 58 | 12,05 | — |
| 4 Nisan 2026 | Adana 6. koşu | 1400 Kum | KV-9 | 4/5 | 1.29.11 | Ö.YILDIRIM | 58 | 1,25 | — |
| 7 Mart 2026 | Adana 6. koşu | 1900 Kum | G 2/ULS | 3/5 | 2.04.62 | Ö.YILDIRIM | 58 | 2,20 | — |
| 31 Ocak 2026 | Adana 6. koşu | 1400 Kum | G 3 | 1/6 | 1:27.37 | G.KOCAKAYA | 58 | 1,90 | — |
| 27 Aralık 2025 | Adana 7. koşu | 1400 Kum | KV-9 | 1/5 | 1:28.85 | A.ÇELİK | 59 | 1,15 | — |
| 7 Aralık 2025 | Adana 8. koşu | 1400 Kum | KV-9 | 3/6 | 1:26.49 | S.KAYA | 59 | 1,40 | — |
| 25 Ekim 2025 | Ankara 8. koşu | 1500 Kum | G 2 | 1/5 | 1:32.83 | G.KOCAKAYA | 57 | 2,75 | — |
| 9 Ekim 2025 | Ankara 3. koşu | 1400 Kum | ŞARTLI 4 | 1/6 | 1:27.87 | G.KOCAKAYA | 57 | 1,40 | — |
| 18 Eylül 2025 | Ankara 4. koşu | 1200 Kum | Maiden | 1/8 | 1:14.90 | G.KOCAKAYA | 57 | 7,20 | — |
| 20 Mayıs 2025 | Ankara 8. koşu | 1100 Kum | ŞARTLI 1 | 3/7 | 1:11.23 | G.KOCAKAYA | 57 | 10,90 | — |
Kupon oynanmaz; sayfa bilgi amaçlıdır, kazanç vaadi içermez. günün atları → · şehirler →