SON ELÇİ
32 koşu · 4 birincilikSON ELÇİ 5 yaşlı aygır bir attır; kayıtlarımızda 32 koşusu var: 4 birincilik, 8 kez ilk üç. Son koşusunu 27 Mart 2026 günü İzmir hipodromunda 2100 metre kum pistte koştu ve 12. oldu (jokey İ.S.SÖĞÜT, antrenör M.A.PAKEL).
Sıradaki koşu: 5 Kasım 2026 İzmir 2. koşu
10 at| St | At | Jokey | Kilo | Antrenör | Son 6 | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FALCON OF MUTAFLAR | GÖKH.GÖKÇE (0) | 60 | SEY.GÖKÇE | K5K2K8K2K4K6 | 5/10 |
| 2 | LAST SWORD | B.M.MIRIK (0) | 58 | FAH.CEYLAN | K7K4K7K9K4K8 | 6/10 |
| 3 | FEBRİS | A.İNCİ (0) | 60 | FAH.CEYLAN | K2K3K1K6K5K5 | 2/10 |
| 4 | SON ELÇİ | Y.ASLAN AP (1) | 57 | S.C.GÖZÜNGÜ | Ç0Ç8Ç8S6Ç0-K0 | 10/10 |
| 5 | KARPATINO | A.KÜRÜNDÜK (0) | 53 | SERH.YILDIRIM | K6K2K7Ç6K9K5 | 7/10 |
| 6 | DEALBREAKER | Ö.F.ÖZEN AP (1) | 53 | Ş.GÜMÜŞ | Ç3Ç5Ç3S1-Ç6Ç8 | 1/10 |
| 7 | ASLAN HALİLİM | K.YILMAZ AP (1) | 59 | SEY.GÖKÇE | K6K2S5K3K6K5 | 3/10 |
| 8 | MYSTIC STRIKE | Y.GÖKÇE AP (1) | 54 | SEY.GÖKÇE | K0Ç4Ç0K4Ç0K0 | 8/10 |
| 9 | CALL ME NATIVE | M.GÖL AP (1) | 53 | Ş.GÜMÜŞ | Ç0 | 9/10 |
| 10 | CHUMLEE | A.MEH.ALTIN (0) | 59 | SEY.GÖKÇE | K7K5-K7K7Ç0Ç6 | 4/10 |
Pist kırılımı
- Çim
- Sentetik
- Kum
Son koşuları
son 12 koşu| Tarih | Koşu | Mesafe | Tip | Sıra | Derece | Jokey | Siklet | Ganyan | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Mart 2026 | İzmir 5. koşu | 2100 Kum | SATIŞ 2 | 12/12 | 2:26.57 | İ.S.SÖĞÜT | 52 | 85,85 | — |
| 16 Kasım 2025 | İstanbul 9. koşu | 1200 Çim | Handikap 15 /H1 | 12/13 | 1:12.99 | B.ÇIĞLA AP | 61 | 29,80 | — |
| 9 Kasım 2025 | İstanbul 9. koşu | 1500 Sentetik | H1 | 6/11 | 1.33.08 | B.ÇIĞLA | 60.5 | 39,40 | — |
| 1 Ekim 2025 | İstanbul 1. koşu | 1400 Çim | Handikap 17 /H1 | 8/8 | 1:28.96 | O.ÖZTÜRK | 55 +1.40 | 33,10 | — |
| 17 Eylül 2025 | İstanbul 5. koşu | 1300 Çim | Handikap 16 /H1 | 8/9 | 1:28.06 | BERK.GÖKÇE AP | 61 | 29,95 | — |
| 1 Ağustos 2025 | İstanbul 2. koşu | 1400 Çim | ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi | 11/11 | 1.28.46 | O.ÖZTÜRK | 57 | 17,80 | — |
| 18 Temmuz 2025 | İstanbul 4. koşu | 1600 Çim | ŞARTLI 4 | 8/8 | 1.39.86 | G.BEKTAŞ | 21,70 | — | |
| 18 Haziran 2025 | İstanbul 7. koşu | 1200 Çim | SATIŞ 3 | 8/9 | 1:12.06 | GÖK.BEKTAŞ | 54 +0.70 | 14,55 | — |
| 11 Haziran 2025 | İstanbul 4. koşu | 1400 Çim | Handikap 16 /H1/Y3 | 8/8 | 1:25.71 | İ.KOYUNCU | 63 | 8,65 | — |
| 4 Haziran 2025 | İstanbul 4. koşu | 1100 Çim | Handikap 21 /H1 | 4/8 | 1:04.40 | GÖK.BEKTAŞ | 53,5 | 20,05 | — |
| 16 Nisan 2025 | İstanbul 7. koşu | 1600 Çim | ŞARTLI 5 | 9/10 | 1:38.34 | GÖK.BEKTAŞ | 56 | 14,15 | — |
| 19 Mart 2025 | İstanbul 5. koşu | 1400 Sentetik | Handikap 16 /H1 | 11/12 | 1:27.39 | G.ÖZÇELİK | 62 | 20,25 | — |
Kupon oynanmaz; sayfa bilgi amaçlıdır, kazanç vaadi içermez. günün atları → · şehirler →