kurgucu_motor.py · motor raporundan otomatik türetildi
| ayak | kol | atlar | gerekçe |
|---|---|---|---|
| Ankara-K3 | 2 | ZAGROS RÜZGARI · WHISPER OF VICTORY | — |
| Ankara-K4 | 2 | KOCAEFE · BORDOMAVİ | — |
| Ankara-K5 | 3 | BİNBİR FATİH · BER KEMAL · TEYAR | ⚠ DIRAXTER en hızlı ama adres zayıf — kol AÇILMADI |
| Ankara-K6 | 2 | SYNTAGMA · GOOD WIEW GLORY | — |
| Ankara-K7 | 2 | EYLÜLSEL · DERTSAÇANKIZ | ⚠ AMCA en hızlı ama adres zayıf — kol AÇILMADI |
| Ankara-K8 | 3→4 | QUEEN Z · OHANA · WHITE RAIN · SISTINE GALLOP | 🟢 eküri — kol sabit, at sayısı artar (bedava) ⚖️ +1 kol · 3.2 puanda beraberlik — WHITE RAIN, SISTINE GALLOP arasında ölçülebilir fark YOK, kesmek yerine kapsandı |
KOLON: 192
| ayak | kol | atlar | gerekçe |
|---|---|---|---|
| Kocaeli-K3 | 2 | LEGENDARY MAJESTY · SECRET FLIGHT | — |
| Kocaeli-K4 | 3 | KÜLÜNÇ AĞASI · TOPRAK BEYİ · MANGA PARBAT | ⚠ AKYEL ABİ en hızlı ama adres zayıf — kol AÇILMADI |
| Kocaeli-K5 | 3 | BİRGEDAĞ · SONYEL · ERSELEFE | — |
| Kocaeli-K6 | 2 | RAZENOID · FELAKET | — |
| Kocaeli-K7 | 2→4 | MORNİNGSTAR · VUSLAT ATEŞİ · SİHİRLİDÜŞ · GÜLKAFKAS | ⚖️ +2 kol · 2.5 puanda beraberlik — VUSLAT ATEŞİ, SİHİRLİDÜŞ, GÜLKAFKAS arasında ölçülebilir fark YOK, kesmek yerine kapsandı |
| Kocaeli-K8 | 3 | YAZIRBEYİ · HIZ BEYİM · AYSEL HANIM | — |
KOLON: 432
Birincil ölçüt AGF mutabakatı (SORU-46/47), ikincil
ayrışma. Motorun #1'i AGF 1-3'e denk geldiğinde M3 %39-46; AGF 4+'ya denk geldiğinde rastgele tabanın altında — o yüzden AGF≥4 liderler aday listesinden ÇIKARILDI.
| # | ayak | at | skor | AGF | ayrışma | ilk1−ilk4 | kadro | tip | M3 lift* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ankara-K6 | SYNTAGMA | 12.0 | 🤝 1 | 🎯5.3 | 7.6 | 8 | KV | 2,15× |
| 2 | Kocaeli-K2 | SINGLE SHOT | 10.0 | 🤝 2 | 🎯4.7 | 9.0 | 5 | ŞARTLI 2+ | 2,24× |
| 3 | Ankara-K4 | KOCAEFE | 10.2 | 🤝 1 | 🎯4.7 | 5.8 | 9 | ŞARTLI 2+ | 2,24× |
| 4 | Kocaeli-K1 | ŞADİNİN GÜLÜ | 5.7 | 🤝 2 | 🎯3.2 | 5.7 | 9 | MAIDEN | 2,39× |
| 5 | Kocaeli-K8 | YAZIRBEYİ | 7.9 | 🤝 2 | 🎯3.2 | 4.4 | 15 | ŞARTLI 2+ | 2,24× |
| 6 | Kocaeli-K5 | BİRGEDAĞ | 6.3 | 🟡 3 | 🎯2.5 | 3.8 | 11 | ŞARTLI 2+ | 2,24× |
| 7 | Ankara-K2 | KINZHAL | 9.2 | 🤝 1 | ·2.2 | 7.1 | 6 | ŞARTLI 2+ | 2,24× |
| 8 | Ankara-K7 | EYLÜLSEL | 7.5 | 🟡 3 | ·2.1 | 3.8 | 8 | ŞARTLI 2+ | 2,24× |
🤝 AGF 1-2 → M3 %39-46 (en güçlü) · 🟡 AGF 3 · ⬜ AGF yok (ölçülemez)
\ M3 lift = o TİPTE motorun 1. sırasının kazanma lifti (SORU-21, n=6.200, 13 ay).*
⚠️ Bu işaretler İSABET (M3) içindir. ROI ayrı ve NEGATİF — SORU-48 taraması ROI-pozitif hücre BULAMADI (TRAIN'de 9 aday, TEST'te 0). "Güvenli TEK" demek, "value" demek değil.
9 ayakta motor+piyasa mutabakatı var (AGF≤2 · M3 %39-46). Hepsi TEK yapılırsa kolonlar bu kadar düşer:
| ayak | at | tip | kol | eküri |
|---|---|---|---|---|
| Ankara-K1 | 7 | maiden (ŞARTLI 27/DHÖW/Dişi) | 2→2 | — |
| Ankara-K2 | 6 | ŞARTLI 3 | 2→2 | — |
| Ankara-K3 | 7 | Handikap 17 /H1 | 2→2 | — |
| Ankara-K4 | 9 | ŞARTLI 4/DHÖW | 2→2 | — |
| Ankara-K5 | 10 | Handikap 16/DHÖW /H1 | 3→3 | — |
| Ankara-K6 | 8 | KV-7/Dişi | 2→2 | — |
| Ankara-K7 | 8 | SATIŞ 3/DHÖW | 2→2 | — |
| Ankara-K8 | 14 | maiden (ŞARTLI 27/Dişi) ⚠BERABERLİK+1 | 3→4 | KEJE+MAJESTIC OOPS |
| Kocaeli-K1 | 9 | maiden (ŞARTLI 1/DHÖW/Dişi) ⚠BERABERLİK+1 | 2→3 | DENİZKIZ+PRENSES SUDE |
| Kocaeli-K2 | 5 | ŞARTLI 4 | 2→2 | — |
| Kocaeli-K3 | 9 | Handikap 17 /H2 | 2→2 | — |
| Kocaeli-K4 | 14 | Handikap 15/DHÖW /H2 | 3→3 | — |
| Kocaeli-K5 | 11 | ŞARTLI 3/DHÖ | 3→3 | — |
| Kocaeli-K6 | 7 | KV-8 | 2→2 | — |
| Kocaeli-K7 | 9 | maiden (ŞARTLI 1/DHÖW/Dişi) ⚠BERABERLİK+2 | 2→4 | — |
| Kocaeli-K8 | 15 | SATIŞ 2/DHÖW | 3→3 | — |
Kolon sayıları KARAR DEĞİL, ÖNERİDİR. Bütçe ve nihai onay PI'nin.