katman ağırlıkları 2026-08-16 00:17 · ambar 2026-08-15 (60781 satır) · **MOTOR** modeli · AUC 0.697 · günde-1 %43.3 · AGF seçmez, yorumdur
Bu dosya ölçüm ve teşhistir. Kupon
08-Kuponlar/KURGU-16082026.md'de kurulur — TEK seçimi tek kaynaktan (tek_sec())
gelir, iki yerde ayrı seçim yapılmaz.
AGF kaynağı: 2026-08-16-agf-1045.csv · dolu 164/164
| program | # | ayak | aday | p | AGF% | kadro | kupon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 1 | İstanbul-K4 | ASMAR DUBAI | 0.464 | 21.12 | 5 | 🏆 TEK (kol=1) |
| İstanbul | 2 | İstanbul-K1 | ROSARIO | 0.301 | 30.35 | 8 | 🥈 2'li — p<0.5, yine ölçülür |
| İstanbul K5-10 | 1 | İstanbul-K8 | CHARABANC | 0.365 | 28.95 | 8 | 🏆 TEK (kol=1) |
| İstanbul K5-10 | 2 | İstanbul-K9 | EYYAMI BAHUR | 0.309 | 37.5 | 7 | 🥈 2'li — p<0.5, yine ölçülür |
| İzmir | 1 | İzmir-K2 | SİSU | 0.313 | 67.65 | 7 | 🏆 TEK (kol=1) |
| İzmir | 2 | İzmir-K1 | SAYOKAN | 0.188 | 6.52 | 8 | 🥈 2'li — p<0.5, yine ölçülür |
| İzmir K3-8 | 1 | İzmir-K4 | VİTE VİTE | 0.358 | 7.88 | 9 | 🏆 TEK (kol=1) |
| İzmir K3-8 | 2 | İzmir-K6 | SON İZCİ | 0.288 | 7.87 | 10 | 🥈 2'li — p<0.5, yine ölçülür |
Program başına 2 aday: ölçülen %46,3 · 4,09 TEK/gün · yılda ~1.493 ölçüm (gün başına 2'de 730). 1. aday %48,6 · 2. aday %43,9; ikisi birden kupona girerse çift-ayak sağkalımı %21,2 — bu yüzden 2. aday yalnız p ≥ 0.5 ise TEK olur.
| # | ayak | lider | p | AGF% | AGF sıra | kadro | ayrışma | durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul-K4 | ASMAR DUBAI | 0.464 | 21.12 | 3 | 5 | 0.4 | 🏆 TEK |
| 2 | İstanbul-K8 | CHARABANC | 0.365 | 28.95 | 2 | 8 | 2.3 | 🔒 🏆 TEK |
| 3 | İzmir-K4 | VİTE VİTE | 0.358 | 7.88 | 4 | 9 | 3.7 | 🔒 🏆 TEK |
| 4 | İzmir-K2 | SİSU | 0.313 | 67.65 | 1 | 7 | 0.1 | 🏆 TEK |
| 5 | İstanbul-K9 | EYYAMI BAHUR | 0.309 | 37.5 | 1 | 7 | 4.4 | 🥈 aday (ölçüm) |
| 6 | İstanbul-K1 | ROSARIO | 0.301 | 30.35 | 3 | 8 | 0.3 | 🥈 aday (ölçüm) |
| 7 | İzmir-K6 | SON İZCİ | 0.288 | 7.87 | 3 | 10 | 0.2 | 🥈 aday (ölçüm) |
| 8 | İstanbul-K2 | GÜMÜŞ KILIÇ | 0.283 | 36.58 | 1 | 13 | 0.3 | kısa liste |
| 9 | İstanbul-K10 | TANKIZI | 0.255 | 22.27 | 1 | 13 | 4.3 | kısa liste |
| 10 | İstanbul-K7 | BORREGO | 0.254 | 34.4 | 2 | 8 | 0.4 | bant |
| 11 | İstanbul-K5 | PLATFORM | 0.251 | 12.16 | 5 | 9 | 0.7 | bant |
| 12 | İstanbul-K3 | DEJAME | 0.226 | 17.97 | 3 | 10 | 0.3 | bant |
| 13 | İzmir-K5 | WALTZ WITH DREAMS | 0.189 | 16.49 | 4 | 7 | 1.1 | kısa liste |
| 14 | İzmir-K1 | SAYOKAN | 0.188 | 6.52 | 5 | 8 | 3.2 | 🥈 aday (ölçüm) |
| 15 | İzmir-K8 | ENGİNTRON | 0.175 | 20.34 | 2 | 10 | 1.6 | bant |
| 16 | İzmir-K7 | AĞAM ŞAHİN | 0.163 | 3.85 | 6 | 9 | 0.0 | bant |
| 17 | İzmir-K3 | İLKEJDER | 0.160 | 0.78 | 7 | 9 | 0.8 | bant |
| 18 | İstanbul-K6 | DELİNİN GÜCÜ | 0.129 | 11.93 | 4 | 14 | 0.7 | bant |
PI kararı (14.08): AGF seçmez. TEK'i motor katmanları seçer; aşağısı piyasanın ne dediğidir, karara girmez.
Ölçülmüş bedel: AGF seçici olsaydı program-1 isabeti %48,9 · şimdi %39,6 (−9,3 puan). Bu bir tasarım tercihi, ölçüm zorlaması değil —tam_model_adaykolonu her kartta iki sıralamayı yan yana biriktiriyor.
| ayak | bizim TEK | AGF% | AGF sıra | AGF modeli ne derdi |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul-K4 | ASMAR DUBAI | 21.12 | 3 | DRAGONS SON |
| İstanbul-K1 | ROSARIO | 30.35 | 3 | ✅ aynı at |
| İstanbul-K8 | CHARABANC | 28.95 | 2 | ✅ aynı at |
| İstanbul-K9 | EYYAMI BAHUR | 37.5 | 1 | ✅ aynı at |
| İzmir-K2 | SİSU | 67.65 | 1 | ✅ aynı at |
| İzmir-K1 | SAYOKAN | 6.52 | 5 | ESENCE |
| İzmir-K4 | VİTE VİTE | 7.88 | 4 | ANGEL ON THE RIGHT |
| İzmir-K6 | SON İZCİ | 7.87 | 3 | KAŞEMUM KARA |
Hiçbir ayakta sert veto tetiklenmedi.
Ölçümden sağ çıkan üç veto bunlar.
ŞİŞİK-FAVORİ,MAIDEN-ÇAPA,2Y-MÜHÜR, şehir rejimleri,PATLAMA,SON AYAKve diğerleri kaldırıldı — ölçüm ya ters ya düz çıktı.