KURGU + doktrin denetimi (YORUM) birleştirilmiş · 🌙 gece sürümü, AGF YOK (0/138 dolu)| şehir | kolon (düzeltilmiş) | kolon (mekanik, ham) | TEK |
|---|---|---|---|
| Bursa K1→K6 | 900 | 900 | KARAGÜRGEN (K6) |
| İstanbul K3→K8 | 810 | 810 | NEJDET BAŞKAN (K7) |
Düzeltilmiş = ham: YORUM kolon sayısını değiştiren bir hüküm vermedi, yalnız gerekçe/liste tutarsızlıkları ve karar noktaları işaretledi (aşağıda). Maliyet (KURGU): Bursa 1.125 TL, İstanbul 1.012 TL; EV −604 / −643 TL. Altı ayağın hepsini kapsama: Bursa %1,01 · İstanbul %0,82 — TEK ayağı KESİN sayılmaz (OOS isabeti %36,4).
Not: İstanbul'un ayrı K1→K6 altılısı (810 kolon, TEK etiketi KEJE) bu toplama girmez; K1·K2 bilgi bölümünde.
bantta_mi=0, bütçe payıyla eklendi. YORUM'da bu ayağa dair ayrı bir hüküm yok. Maiden şişik-favori vetosu AGF olmadığı için ölçülemedi.bantta_mi=1, 9,2) listeden düşmüş, BARBUDA (5., 1,0) ve ŞAH DRAGON (7., −2,5) listede. KAŞIKÇIBEYİ ile CANCANER 9,2'de beraber; Bursa-K6'da uygulanan "beraberlikte kesme, kapsa" kuralı burada uygulanmamış. Bu bir TEK sızıntısı değil; bant atının düşürülme gerekçesi yazılmamış.bantta_mi=0). YORUM'da bu ayağa dair hüküm yok — mekanik liste olduğu gibi.bantta_mi=1, 5,7) listede yok; aynı ayakta LİNAM (−2,9), DADY (−4,2), BALA SULTAN (−15,7) var.h2h_dom (1,79×); metindeki "h2h_guclu 2,07×" etiketi yanlış.| eksik | etkisi |
|---|---|
| AGF 0/138, GANYAN yok | TEK-GEÇİDİ (kenar ≥3,0, AGF sırası) ve şişik-favori vetosu (Bursa-K1, İstanbul-K2) bu gece sınanamadı; sabah AGF ile TEK bayrakları yeniden denetlenecek |
| "Kapalı" katmanlar (İLİŞKİSEL, AYGIR, İNSAN-IŞILTI) | Başlık kapalı diyor ama puanlar skorda. Katmansız KEJE, NEJDET BAŞKAN ve AFTER BURNER motor-1 değil. Başlığı düzelt ya da katmanı kapat — PI kararı |
| MERCEK SUSAR ayaklarında mercek puanı | Bursa-K5, İstanbul-K1, İstanbul-K3'te PUANTAJ yine mercek puanı veriyor; kapsama değişmez, sıra değişir (İst-K3: STASERA 6,1→3,6) |
| Eküri sayım düzeni | Üç ayakta üç farklı biçim (Bursa-K2, Bursa-K6, İstanbul-K1); ortak atlar at listesinde yok |
| Bütçe kesintisi gerekçesi | "11.000 kolon tavanı" bağlayıcı değil (toplam 900+810+810=2.520; asıl sınır kupon başına 1.200); kesintiler marjinal EV tablosu olmadan denetlenemiyor |
| TEK sıralama ölçütü | TEK-KAPISI p_tek + gece kilidi (14.08), v2.1 metni ayrışma-birincil; hangisinin güncel olduğunu PI söylemeli. WHIZBANG iki programda mükerrer sayılıyor |
| Bariyer cezası ölçülmedi | bariyer −1,0 bugün 16 atta ateşliyor (İst-K8'de 9, İst-K4'te 5); tek başına sıra çevirmiyor; ağırlık talebi kuyrukta, bu gece dokunulmaz |
| MERCEK satır notları | Eski ham lift çarpanları (1,87× / 1,17× / 1,05×) hâlâ basılıyor; ölçülmüş q-normalize değerler ~1,00 |
| SİKLET · GALOP · PACE | Siklet görünür, skora girmez (ölçüldü: etki yok); GALOP teorik ağırlık, PACE kısmi kapsam, SON-FARK çeyrek ağırlık aday |
kurgucu_motor.py (KURGU-16102026.md) + headless doktrin denetimi (YORUM-16102026.md, güvenilirlik ÇEKİNCEYLE, AGF yok) + PUANTAJ / MOTOR-RAPORU; gölge GÖZLEM katmanı ağırlıksızdır.