katman ağırlıkları 2026-09-25 22:06 · ambar 2026-09-25 (310265 satır) · **MOTOR** modeli · AUC 0.706 · günde-1 %28.3 · AGF seçmez, yorumdur
Bu dosya ölçüm ve teşhistir. Kupon
08-Kuponlar/KURGU-26092026.md'de kurulur — TEK seçimi tek kaynaktan (tek_sec())
gelir, iki yerde ayrı seçim yapılmaz.
🌙 GECE SÜRÜMÜ — kombin burada kilitlenir. Program başına 3 ayaklık kısa liste ve kilitler bu koşuda belirlendi; sabah AGF yalnız bu listenin içinde sıralar, dışarıdan ayak getiremez. Ölçüm: saf gece %40,4 · kısa liste+AGF %44,9 · saf T-60 %49,7. 🔒 marj ≥ 0.18 olan ayak kilitli.
| program | # | ayak | aday | p | AGF% | AGF sıra | kadro | kupon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara K1-6 | 1 | Ankara-K2 | GAZNELİ | 0.588 | — | — | 8 | 🏆 TEK (kol=1) |
| Ankara K1-6 | 2 | Ankara-K4 | VOOBAHR | 0.547 | — | — | 6 | 🥈 2. aday — kupona GİRMEZ, yalnız ölçülür |
| Ankara K5-10 | 1 | Ankara-K8 | THE PROTECTER | 0.629 | — | — | 10 | 🏆 TEK (kol=1) |
| Ankara K5-10 | 2 | Ankara-K5 | COSTA ADEJE | 0.510 | — | — | 12 | 🥈 2. aday — kupona GİRMEZ, yalnız ölçülür |
| Diyarbakır K1-6 | 1 | Diyarbakır-K5 | GOLDEN COOGER | 0.529 | — | — | 10 | 🏆 TEK (kol=1) |
| Diyarbakır K1-6 | 2 | Diyarbakır-K4 | NOW SEE ME | 0.505 | — | — | 8 | 🥈 2. aday — kupona GİRMEZ, yalnız ölçülür |
| İzmir K1-6 | 1 | İzmir-K5 | ERGİDEN | 0.364 | — | — | 15 | 🏆 TEK (kol=1) |
| İzmir K1-6 | 2 | İzmir-K3 | YEŞİMTRON | 0.418 | — | — | 5 | 🥈 2. aday — kupona GİRMEZ, yalnız ölçülür |
| İzmir K4-9 | 1 | İzmir-K7 | APOLLO MAXIMUS | 0.461 | — | — | 7 | 🏆 TEK (kol=1) |
| İzmir K4-9 | 2 | İzmir-K4 | KURUŞUN GÜCÜ | 0.374 | — | — | 11 | 🥈 2. aday — kupona GİRMEZ, yalnız ölçülür |
Program başına 2 aday belirlenir ama kupona yalnız 1. aday girer. 2. aday deftere yazılır ve karşı-olgusu ölçülür — PI'nin 14.08 gerekçesi zaten buydu: "çok ölçüm, çok daha hızlı öğrenme".
⛔ 21.08.2026: 2. adayın kupona girme yolu (p ≥ 0,50) KALDIRILDI. Ölçüm iki bağımsız kaynakta aynı: walk-forward OOS 210 günde 644 adaydan sıfırı eşiği geçti (K-014); canlı defterde 7 günde yine sıfır (2. adayların p'si en fazla 0,259). Kural her kartta hesaplanıyor ama 8 aydır kupona hiç girmedi. Eşiği indirmek ölçümle DESTEKLENMİYOR: eşiksiz 2. aday %29,5 isabet / −%24,4 ROI, 1. adayın (%37,1 / −%16,5) belirgin altında.
🔺 AGF3+ ŞARTI — KOŞULLU (Bayram, 19.08.2026): program içindeki 2. TEK adayı için AGF sırası ≥3 şartı yalnız o ayağın SORU-53 sürpriz-endeksi yüksek çeyrekte olduğu durumlarda uygulanır. Diğer ayaklarda — ki çoğunluk bunlar — kısıt PASİFTİR, 2. aday AGF sırası ne olursa olsun seçilebilir. 1. aday her hâlükârda serbest.
Ölçüm (13 ay, 651 program-günü ·
BACKTEST-TEK-KAPISI§10-12): koşullu %29,1 · kısıtsız %28,7 · her ayakta zorunlu (blanket) %14,8 — blanket isabeti yarıya düşürdüğü için koşullu hâl seçildi.19.08 gecesi ayrıca "ikiliden en az biri AGF≥3" (küme) varyantı ölçüldü: %28,8 · n farkı 0 — ölçülebilir fark vermediği için ALINMADI.
AGF henüz açılmadıysa (gece) veya adayın AGF verisi yoksa şart provizyonel geçerli sayılır, T-60'ta AGF gelince yeniden sınanır. Şartı geçen aday yoksa 2. TEK o programda BOŞ kalır.
| # | ayak | aday | p | AGF% | AGF sıra | kadro | ayrışma | durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ankara-K8 | THE PROTECTER | 0.629 | — | — | 10 | 6.0 | 🔒 🏆 TEK |
| 2 | Ankara-K2 | GAZNELİ | 0.588 | — | — | 8 | 12.1 | 🔒 🏆 TEK |
| 3 | Ankara-K4 | VOOBAHR | 0.547 | — | — | 6 | 8.1 | 🥈 aday (ölçüm) |
| 4 | Diyarbakır-K5 | GOLDEN COOGER | 0.529 | — | — | 10 | 7.9 | 🔒 🏆 TEK |
| 5 | Ankara-K5 | COSTA ADEJE | 0.510 | — | — | 12 | 7.3 | 🥈 aday (ölçüm) |
| 6 | Diyarbakır-K4 | NOW SEE ME | 0.505 | — | — | 8 | 9.2 | 🥈 aday (ölçüm) |
| 7 | Ankara-K3 | ATILIMHANIM | 0.480 | — | — | 8 | 4.5 | bant |
| 8 | İzmir-K7 | APOLLO MAXIMUS | 0.461 | — | — | 7 | 4.7 | 🔒 🏆 TEK |
| 9 | Ankara-K6 | WOLF RULES | 0.455 | — | — | 11 | 5.0 | kısa liste |
| 10 | Diyarbakır-K3 | PİRNAZIN KIZI | 0.424 | — | — | 11 | 1.7 | kısa liste |
| 11 | İzmir-K3 | YEŞİMTRON | 0.418 | — | — | 5 | 1.9 | 🥈 aday (ölçüm) |
| 12 | İzmir-K4 | KURUŞUN GÜCÜ | 0.374 | — | — | 11 | 1.8 | 🥈 aday (ölçüm) |
| 13 | İzmir-K5 | ERGİDEN | 0.364 | — | — | 15 | 4.8 | 🔒 🏆 TEK |
| 14 | İzmir-K8 | AÇANAY | 0.359 | — | — | 15 | 7.0 | bant |
| 15 | İzmir-K2 | TUĞRAPTAY | 0.347 | — | — | 14 | 2.7 | bant |
| 16 | Ankara-K10 | SUPER AURA | 0.342 | — | — | 12 | 7.4 | bant |
| 17 | İzmir-K9 | PARMIGIANO | 0.339 | — | — | 20 | 7.5 | bant |
| 18 | Diyarbakır-K2 | MARDİ GRAS | 0.333 | — | — | 12 | 1.8 | bant |
| 19 | Ankara-K7 | ANSHBA | 0.333 | — | — | 9 | 2.6 | bant |
| 20 | İzmir-K6 | KARA BERELİ | 0.322 | — | — | 12 | 2.6 | bant |
| 21 | Ankara-K9 | ASPENDİP | 0.258 | — | — | 11 | 0.3 | bant |
| 22 | Ankara-K1 | TOUCH THE MAGIC | 0.237 | — | — | 10 | 3.6 | bant |
| 23 | İzmir-K1 | URASEFE BB | 0.225 | — | — | 8 | 1.1 | bant |
| 24 | Diyarbakır-K1 | EYBERK | 0.202 | — | — | 11 | 0.1 | ⛔ DOGU-K1 |
| 25 | Diyarbakır-K6 | MAYBE FOR US | 0.202 | — | — | 13 | 0.6 | bant |
AGF henüz açılmadı — bayrak T-60'ta hesaplanır.
DOGU-K1 — doguda acilis ayagi — olcum: -6,8 puan (n=142)Ölçümden sağ çıkan üç veto bunlar.
ŞİŞİK-FAVORİ,MAIDEN-ÇAPA,2Y-MÜHÜR, şehir rejimleri,PATLAMA,SON AYAKve diğerleri kaldırıldı — ölçüm ya ters ya düz çıktı.