M.A.AYDIN AP — jokey karnesi
- Biniş (365g)10
- Kazanma%0
- İlk 3%0
- Son 90g0/10
Son binişleri
| Tarih | Şehir | Sıra | At | Mesafe | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Kas 2026 | Kocaeli 7. koşu | 10 | JOHNY BLAZE | 1500m Kum | 40.65 |
| 20 Eki 2026 | Kocaeli 6. koşu | 8 | BODA STAR | 1200m Kum | 81.70 |
| 20 Eki 2026 | Kocaeli 8. koşu | 11 | EMİR EL ZAMAN | 1200m Kum | 94.55 |
| 13 Eki 2026 | Kocaeli 5. koşu | 13 | ILLEGAL | 1200m Kum | 102.60 |
| 6 Eki 2026 | Kocaeli 4. koşu | 14 | AYNALI MARTİN | 1400m Kum | 122.85 |
| 11 Eyl 2026 | Bursa 1. koşu | 5 | TAŞKARA | 1400m Çim | 10.10 |
| 26 Ağu 2026 | İstanbul 5. koşu | 5 | TAŞKARA | 1300m Çim | 68.25 |
| 18 Ağu 2026 | Kocaeli 3. koşu | 12 | SE Sİ GUAŞE | 1500m Kum | 86.75 |
| 18 Ağu 2026 | Kocaeli 4. koşu | 11 | YER TİTRETEN | 1700m Kum | 92.60 |
| 14 Ağu 2026 | Bursa 6. koşu | 8 | TAŞKARA | 1200m Çim | 2.60 |
Veriler TJK resmi sonuçlarından. Günlük tahminler için bugünün kartına bakın.