M.ÖZDEMİR AP — jokey karnesi
- Biniş (365g)16
- Kazanma%6
- İlk 3%6
- Son 90g1/15
Son binişleri
| Tarih | Şehir | Sıra | At | Mesafe | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas 2026 | Adana 4. koşu | 8 | BITTERSWEET | 1200m Sentetik | 34.50 |
| 1 Kas 2026 | Adana 7. koşu | 7 | SIR AT | 1800m Kum | 7.90 |
| 1 Kas 2026 | Adana 8. koşu | 14 | IRON VALOR | 1200m Sentetik | 182.70 |
| 27 Eki 2026 | Adana 3. koşu | 8 | SONYEL | 1900m Sentetik | 17.90 |
| 25 Eki 2026 | Adana 1. koşu | 8 | ALLY SUE | 1400m Sentetik | 36.20 |
| 25 Eki 2026 | Adana 2. koşu | 5 | YILKAR | 1300m Sentetik | 25.40 |
| 25 Eki 2026 | Adana 4. koşu | 10 | PAKELİF | 1400m Kum | 24.40 |
| 25 Eki 2026 | Adana 7. koşu | 7 | BEST ALYA | 2000m Kum | 16.10 |
| 25 Eki 2026 | Adana 8. koşu | 10 | KAPIKULELİ | 1300m Sentetik | 19.75 |
| 25 Eki 2026 | Adana 9. koşu | 5 | PACIFIC GROVE | 1800m Kum | 10.85 |
| 20 Eki 2026 | Adana 1. koşu | 10 | SORKAN ASLANI | 1200m Kum | 16.85 |
| 20 Eki 2026 | Adana 8. koşu | 9 | WHITE TRACE PUPETS | 1200m Kum | 64.05 |
| 13 Eki 2026 | Adana 1. koşu | 11 | ÖZERDEM | 1400m Kum | 64.85 |
| 13 Eki 2026 | Adana 4. koşu | 9 | DOUBLE HEART | 2200m Sentetik | 25.75 |
| 11 Eki 2026 | Adana 6. koşu | 1 | OTTANTOTTO | 1400m Sentetik | 50.45 |
| 19 Nis 2026 | Adana 9. koşu | 14 | KIR FATİH | 1900m Kum | 15.10 |
Veriler TJK resmi sonuçlarından. Günlük tahminler için bugünün kartına bakın.