MAH.TURAN — jokey karnesi
- Biniş (365g)463
- Kazanma%8
- İlk 3%30
- Son 90g15/140
Son binişleri
| Tarih | Şehir | Sıra | At | Mesafe | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Eki 2026 | Kocaeli 5. koşu | 6 | TORANAGA | 1200m Kum | 12.30 |
| 13 Eki 2026 | Kocaeli 6. koşu | 6 | STEEL HUNTER | 1200m Kum | 29.70 |
| 13 Eki 2026 | Kocaeli 8. koşu | 9 | ASTRA LUMINA | 1400m Kum | 13.85 |
| 12 Eki 2026 | Bursa 4. koşu | 11 | CEVATHAN | 1500m Çim | 8.30 |
| 12 Eki 2026 | Bursa 6. koşu | 5 | DİLHUN | 1200m Çim | 16.10 |
| 12 Eki 2026 | Bursa 8. koşu | 13 | VERONA SPRING | 2000m Çim | 39.95 |
| 9 Eki 2026 | Bursa 2. koşu | 6 | NEBULA STAR | 1400m Çim | 15.15 |
| 9 Eki 2026 | Bursa 3. koşu | 7 | CEBELTUNA | 1400m Çim | 4.10 |
| 9 Eki 2026 | Bursa 7. koşu | 4 | KALEMEYDAN | 1200m Çim | 8.15 |
| 9 Eki 2026 | Bursa 8. koşu | 1 | SARAYTAY | 1500m Çim | 25.80 |
| 6 Eki 2026 | Kocaeli 3. koşu | 14 | HAMMERWICH | 1400m Kum | 28.55 |
| 6 Eki 2026 | Kocaeli 5. koşu | 8 | BALBEYİM | 1400m Kum | 10.65 |
| 6 Eki 2026 | Kocaeli 8. koşu | 10 | SEMENDİN GÜCÜ | 2000m Kum | 4.55 |
| 5 Eki 2026 | Bursa 1. koşu | 8 | ÇİLDUTAY | 1400m Çim | 10.40 |
| 5 Eki 2026 | Bursa 5. koşu | 10 | OĞUZKANI | 1400m Çim | 16.80 |
| 5 Eki 2026 | Bursa 6. koşu | 12 | ÇAPGUR | 2000m Çim | 16.95 |
| 5 Eki 2026 | Bursa 7. koşu | 12 | UYANIK | 1400m Çim | 69.80 |
| 5 Eki 2026 | Bursa 8. koşu | 5 | HUSREV | 1400m Çim | 61.25 |
| 2 Eki 2026 | Bursa 1. koşu | 3 | CEVATHAN | 2200m Çim | 3.00 |
| 2 Eki 2026 | Bursa 2. koşu | 4 | GÜMÜŞSU | 1200m Çim | 9.15 |
Veriler TJK resmi sonuçlarından. Günlük tahminler için bugünün kartına bakın.