R.YILDIZ AP — jokey karnesi
- Biniş (365g)115
- Kazanma%1
- İlk 3%6
- Son 90g0/66
Son binişleri
| Tarih | Şehir | Sıra | At | Mesafe | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Eki 2026 | Adana 2. koşu | 9 | CEBEALP | 2000m Sentetik | 48.95 |
| 10 Eki 2026 | Ankara 2. koşu | 3 | ÇİRKİN VE GÜZEL | 1500m Kum | 8.15 |
| 9 Eki 2026 | Bursa 5. koşu | 6 | BAŞKATAY | 1200m Çim | 51.65 |
| 9 Eki 2026 | Bursa 8. koşu | 11 | KAZAN GİRİL | 1500m Çim | 26.80 |
| 8 Eki 2026 | Ankara 9. koşu | 13 | SAKARBAŞI KIZI | 1400m Çim | 74.95 |
| 27 Eyl 2026 | İstanbul 2. koşu | 8 | TUGUNTAY | 1400m Sentetik | 58.30 |
| 27 Eyl 2026 | İstanbul 8. koşu | 9 | DEMİR VARGAS | 1400m Sentetik | 95.00 |
| 26 Eyl 2026 | İzmir 4. koşu | 7 | PRENSES SEDA | 1900m Kum | 29.65 |
| 26 Eyl 2026 | İzmir 5. koşu | 10 | DİKKALDIRIM | 1200m Kum | 48.25 |
| 25 Eyl 2026 | Bursa 3. koşu | 11 | GÜZEL HUYLUM | 1800m Çim | 13.90 |
| 25 Eyl 2026 | Bursa 4. koşu | 8 | CAVİDANCAN | 1300m Çim | 38.65 |
| 21 Eyl 2026 | Bursa 1. koşu | 8 | BAŞKATAY | 1200m Çim | 49.50 |
| 21 Eyl 2026 | Bursa 3. koşu | 7 | TATLIÇAĞ | 1800m Çim | 25.00 |
| 18 Eyl 2026 | Bursa 6. koşu | 8 | ÇİKOK POWER | 1200m Çim | 44.30 |
| 18 Eyl 2026 | Bursa 7. koşu | 13 | CAVİDANCAN | 1200m Çim | 37.80 |
| 15 Eyl 2026 | Kocaeli 1. koşu | 4 | DORUKLAR BEYİ | 1400m Kum | 72.60 |
| 15 Eyl 2026 | Kocaeli 2. koşu | 8 | DEMİR VARGAS | 1400m Kum | 56.15 |
| 15 Eyl 2026 | Kocaeli 4. koşu | 12 | AKSÖZ | 1400m Kum | 77.75 |
| 11 Eyl 2026 | Bursa 7. koşu | 5 | GÜLÜMSE BİRAZ | 1400m Çim | 6.50 |
| 10 Eyl 2026 | İzmir 1. koşu | 7 | ESİN GÜZELİ | 1400m Kum | 6.15 |
Veriler TJK resmi sonuçlarından. Günlük tahminler için bugünün kartına bakın.