Sürpriz Defteri — at yarışı sürpriz tahminlerinin mühürlü kaydı
Yapay zekâ destekli motorumuz her gün tahmin sıralamalarını koşudan önce yayınlar ve sha256 kanıt zinciriyle mühürler. Bu sayfa, o mühürlü kayıtlardan iki şeyi bir arada gösterir: piyasanın görmediği yüksek ganyanlı sürpriz atları yakaladığımız anlar ve fırsat bandının tam karnesi — tutan da tutmayan da. Seçilmiş zafer + gizlenmiş kayıp yanıltma olurdu; burada ikisi de var. Her satır tarih, hipodrom ve koşu numarasıyla yazılır: dileyen TJK'nın resmî sonuçlarından doğrulayabilir.
Piyasa görmedi, motor gördü
son 60 günde sıralamamıza girip 9+ ganyanla kazanan atlar · kaynak: mühürlü kalibrasyon ambarı
Ayrışma bandının tam karnesi
Vitrindeki Model–piyasa ayrışması bandına çıkan her aday, koşudan önce kalıcı ize yazılır ve sonuçla eşleştirilir. Aşağıdaki tablo o izin tamamıdır — filtre yok, silme yok. 🎯 işareti tekli adaydır.
⚠️ Sonuçlanan kayıt sayısı n=80 < 100: bu tablo gösterir, karar vermez. Örneklem eşiği aşılana dek hiçbir satır öneri değildir.
| tarih | koşu | at | model | AGF | makas | sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | Ankara 3 | ANGLE RISING 🎯 | %44,6 | %15,3 | +29,4 | ✅ kazandı @3,35 |
| 07.11.2026 | Ankara 1 | CEZZAR BEY | %36,9 | %11,4 | +25,5 | ❌ 7. bitirdi |
| 07.11.2026 | Diyarbakır 2 | DOĞANTÜRKBEYİ | %30,4 | %7,4 | +23,0 | ✅ kazandı @9,85 |
| 06.11.2026 | İstanbul 6 | AMMAYAMAN 🎯 | %44,5 | %26,7 | +17,8 | ❌ 2. bitirdi |
| 06.11.2026 | İstanbul 8 | CANSEFİRE | %28,4 | %10,9 | +17,5 | ❌ 3. bitirdi |
| 06.11.2026 | Bursa 6 | ÇELİK MENGENE | %28,1 | %20,9 | +7,2 | ❌ 7. bitirdi |
| 05.11.2026 | İzmir 5 | MADEİRA 🎯 | %35,7 | %15,3 | +20,3 | ✅ kazandı @3,85 |
| 05.11.2026 | Ankara 2 | RAİNY SOİL | %48,1 | %33,6 | +14,5 | ❌ 4. bitirdi |
| 05.11.2026 | Ankara 6 | SILENT TREATMENT | %42,6 | %29,0 | +13,6 | sonuç bekliyor |
| 03.11.2026 | Kocaeli 2 | OSULLIVAN 🎯 | %40,4 | %8,9 | +31,5 | ❌ 2. bitirdi |
| 03.11.2026 | Adana 6 | TAŞTEPE | %29,3 | %4,4 | +24,9 | ❌ 8. bitirdi |
| 03.11.2026 | Adana 4 | THAT BEATS ALL | %26,8 | %7,5 | +19,3 | ✅ kazandı @6,90 |
| 02.11.2026 | Şanlıurfa 7 | SON AKTAŞ 🎯 | %33,6 | %7,2 | +26,4 | ❌ 6. bitirdi |
| 02.11.2026 | Bursa 4 | KONÇİÇEK | %24,8 | %7,6 | +17,2 | ❌ 8. bitirdi |
| 02.11.2026 | Şanlıurfa 5 | ÇAKAL ÇÖKERTEN | %37,6 | %21,6 | +16,0 | ❌ 2. bitirdi |
| 01.11.2026 | İstanbul 8 | TOUCH OF GLORY 🎯 | %46,6 | %23,8 | +22,8 | ❌ 3. bitirdi |
| 01.11.2026 | Adana 6 | NORTHERN NURDETTA | %35,1 | %12,3 | +22,8 | ✅ kazandı @5,70 |
| 01.11.2026 | Adana 7 | SIR AT | %38,2 | %17,9 | +20,3 | ❌ 7. bitirdi |
| 31.10.2026 | Ankara 3 | DUM SPIRO SPERO 🎯 | %37,5 | %4,2 | +33,3 | ❌ 7. bitirdi |
| 31.10.2026 | İzmir 7 | DEMON HUNTER | %35,4 | %3,1 | +32,3 | ✅ kazandı @4,25 |
| 31.10.2026 | İzmir 8 | KÖSE RECEP | %43,2 | %14,7 | +28,6 | ❌ 2. bitirdi |
| 30.10.2026 | İstanbul 7 | BY TÜRKOĞLU 🎯 | %34,2 | %9,9 | +24,3 | ❌ 3. bitirdi |
| 30.10.2026 | Bursa 4 | GOLDEN CITY | %31,1 | %9,1 | +22,0 | ❌ 3. bitirdi |
| 30.10.2026 | İstanbul 9 | MAKUL | %38,4 | %20,5 | +17,9 | ❌ 6. bitirdi |
| 29.10.2026 | Elazığ 3 | VİTAL 🎯 | %35,8 | %25,7 | +10,1 | ❌ 8. bitirdi |
| 28.10.2026 | Elazığ 6 | BRAVO GÜR 🎯 | %27,8 | %7,9 | +20,0 | sonuç bekliyor |
| 28.10.2026 | İstanbul 3 | ÖZGÜR | %39,7 | %30,8 | +8,9 | ❌ 2. bitirdi |
| 27.10.2026 | Adana 5 | LAMBERHURST 🎯 | %50,9 | %14,7 | +36,2 | ❌ 6. bitirdi |
| 27.10.2026 | Kocaeli 4 | STEEL STRONG | %45,3 | %13,0 | +32,3 | ✅ kazandı @1,30 |
| 27.10.2026 | Adana 4 | SOUTHERN SECRET | %24,6 | %1,1 | +23,6 | ✅ kazandı @25,95 |
| 26.10.2026 | Şanlıurfa 4 | ÇAKAL ÇÖKERTEN 🎯 | %30,9 | %12,8 | +18,1 | ❌ 4. bitirdi |
| 26.10.2026 | Bursa 4 | BRUSK SHOT | %28,1 | %17,4 | +10,6 | ❌ 3. bitirdi |
| 25.10.2026 | İstanbul 7 | INCOME 🎯 | %45,7 | %2,5 | +43,2 | ❌ 2. bitirdi |
| 25.10.2026 | Adana 2 | SERÇE KIZI | %26,9 | %9,8 | +17,1 | ❌ 2. bitirdi |
| 25.10.2026 | Adana 4 | RAVENCO | %27,9 | %17,9 | +10,0 | ❌ 7. bitirdi |
| 24.10.2026 | Ankara 8 | KEN PARKER 🎯 | %38,6 | %20,9 | +17,7 | ❌ 3. bitirdi |
| 24.10.2026 | Diyarbakır 2 | KENT RÜZGARI | %30,7 | %15,9 | +14,8 | ✅ kazandı @6,05 |
| 24.10.2026 | Ankara 5 | COSTA ADEJE | %40,5 | %28,2 | +12,4 | ❌ 3. bitirdi |
| 23.10.2026 | İstanbul 8 | GÖKAYHAN 🎯 | %44,1 | %26,6 | +17,5 | ✅ kazandı @1,55 |
| 23.10.2026 | İstanbul 4 | KOCAVEZİR | %25,7 | %19,7 | +6,0 | ❌ 2. bitirdi |
| 22.10.2026 | Bursa 5 | WOLF WOMEN 🎯 | %61,7 | %28,1 | +33,6 | ❌ 2. bitirdi |
| 22.10.2026 | Ankara 8 | RADAGIA | %44,0 | %21,0 | +23,0 | sonuç bekliyor |
| 22.10.2026 | Bursa 4 | LETS WIN TOGETHER | %40,5 | %27,5 | +12,9 | ✅ kazandı @3,40 |
| 21.10.2026 | İstanbul 7 | ASİL OĞLAN 🎯 | %35,4 | %13,0 | +22,4 | ✅ kazandı @2,70 |
| 21.10.2026 | İstanbul 3 | O BİR ÇELİK | %28,9 | %15,7 | +13,2 | ❌ 6. bitirdi |
| 21.10.2026 | Bursa 5 | AFTER BURNER | %32,0 | %23,0 | +8,9 | ❌ 5. bitirdi |
| 20.10.2026 | Adana 8 | SUPER BLOOM 🎯 | %31,5 | %18,8 | +12,7 | ✅ kazandı @1,70 |
| 20.10.2026 | Kocaeli 3 | LIVE YOUR FREEDOM | %34,2 | %22,5 | +11,8 | ❌ 4. bitirdi |
| 20.10.2026 | Adana 1 | POWER OF LIGHT | %27,7 | %19,0 | +8,6 | ❌ 9. bitirdi |
| 19.10.2026 | Bursa 4 | LETS WIN TOGETHER 🎯 | %43,0 | %20,6 | +22,4 | sonuç bekliyor |
| 19.10.2026 | Bursa 5 | WOLF WOMEN | %61,7 | %44,0 | +17,7 | sonuç bekliyor |
| 19.10.2026 | Şanlıurfa 5 | ELELE | %25,8 | %16,8 | +9,0 | ✅ kazandı @4,00 |
| 18.10.2026 | İstanbul 4 | ERHANHAN 🎯 | %38,6 | %16,8 | +21,9 | ❌ 4. bitirdi |
| 18.10.2026 | Adana 5 | FELICIA STAR | %27,8 | %9,9 | +17,8 | ❌ 4. bitirdi |
| 18.10.2026 | Adana 6 | KADER GÜCÜ | %53,3 | %37,1 | +16,2 | ❌ 4. bitirdi |
| 17.10.2026 | İzmir 9 | WAR STORM 🎯 | %32,7 | %7,0 | +25,7 | ✅ kazandı @6,15 |
| 17.10.2026 | İzmir 3 | PAŞOT | %66,9 | %42,1 | +24,8 | ✅ kazandı @1,10 |
| 17.10.2026 | Diyarbakır 6 | SUNFYRE | %39,2 | %16,7 | +22,5 | ❌ 3. bitirdi |
| 16.10.2026 | İstanbul 1 | KEJE 🎯 | %55,1 | %7,7 | +47,4 | ❌ 4. bitirdi |
| 16.10.2026 | İstanbul 7 | NEJDET BAŞKAN | %51,9 | %9,3 | +42,6 | ❌ 6. bitirdi |
| 14.10.2026 | Elazığ 2 | CHEF BUĞRA 🎯 | %41,0 | %9,5 | +31,5 | ❌ 7. bitirdi |
| 13.10.2026 | Kocaeli 2 | BAKA BABA 🎯 | %54,4 | %44,9 | +9,4 | ❌ 5. bitirdi |
| 09.10.2026 | İstanbul 3 | FİKRET ABİ 🎯 | %43,3 | %26,7 | +16,6 | ✅ kazandı @2,25 |
| 07.10.2026 | İstanbul 2 | LOK UP LADY 🎯 | %48,3 | %16,6 | +31,8 | ✅ kazandı @6,70 |
| 07.10.2026 | Elazığ 2 | POWER OF IRON | %39,3 | %17,6 | +21,7 | ❌ 5. bitirdi |
| 07.10.2026 | İstanbul 8 | GRAVITAS | %42,2 | %23,7 | +18,5 | sonuç bekliyor |
| 06.10.2026 | Adana 4 | ASTAKOS 🎯 | %43,1 | %26,1 | +16,9 | ❌ 6. bitirdi |
| 01.10.2026 | İzmir 4 | İSMET ABİ 🎯 | %40,9 | %0,0 | +40,9 | ❌ 13. bitirdi |
| 29.09.2026 | Kocaeli 4 | HAYDİ SEVDA 🎯 | %31,7 | %18,3 | +13,4 | sonuç bekliyor |
| 24.09.2026 | İzmir 6 | HARD AND FAST 🎯 | %30,5 | %17,2 | +13,3 | sonuç bekliyor |
| 23.09.2026 | Elazığ 3 | UĞUR MELEĞİ 🎯 | %48,1 | %27,4 | +20,7 | ❌ 2. bitirdi |
| 20.09.2026 | Adana 5 | SCHATZ 🎯 | %47,4 | %8,2 | +39,3 | ❌ 3. bitirdi |
| 19.09.2026 | İzmir 5 | ROSİCAN 🎯 | %33,4 | %14,0 | +19,4 | ❌ 3. bitirdi |
| 18.09.2026 | İstanbul 1 | COSE DELLA VITA 🎯 | %30,9 | %14,8 | +16,0 | ❌ 2. bitirdi |
| 18.09.2026 | Bursa 5 | BOZKIR YİĞİDİ | %42,7 | %32,9 | +9,8 | ❌ 2. bitirdi |
| 17.09.2026 | Ankara 2 | SER VEYRON 🎯 | %40,1 | %31,4 | +8,8 | ❌ 5. bitirdi |
| 14.09.2026 | Şanlıurfa 2 | TUMBUL NAZLI 🎯 | %33,7 | %13,7 | +19,9 | ❌ 9. bitirdi |
| 14.09.2026 | Bursa 4 | GÜLNARLI | %45,5 | %32,9 | +12,6 | ❌ 2. bitirdi |
| 13.09.2026 | İstanbul 6 | BORREGO 🎯 | %30,6 | %16,0 | +14,6 | ❌ 3. bitirdi |
| 12.09.2026 | İzmir 8 | TREASURE ISLAND 🎯 | %58,6 | %22,8 | +35,7 | ❌ 5. bitirdi |
| 12.09.2026 | Diyarbakır 4 | GOLD POWER | %41,5 | %12,2 | +29,2 | ❌ 2. bitirdi |
| 10.09.2026 | Ankara 1 | DEJAME 🎯 | %33,6 | %12,7 | +20,9 | ❌ 6. bitirdi |
| 10.09.2026 | İzmir 3 | YEŞİMTRON | %45,4 | %31,9 | +13,5 | ✅ kazandı @1,10 |
| 08.09.2026 | Kocaeli 1 | LAKE EAGLE 🎯 | %40,7 | %23,8 | +17,0 | ❌ 5. bitirdi |
| 05.09.2026 | Ankara 7 | CANMETE | %43,9 | %17,4 | +26,6 | ❌ 7. bitirdi |
| 05.09.2026 | Ankara 6 | DİSTİLE | %28,4 | %15,9 | +12,5 | ❌ 5. bitirdi |
| 01.09.2026 | Kocaeli 3 | GECE GÜZELİ | %36,3 | %10,5 | +25,8 | ❌ 9. bitirdi |
| 01.09.2026 | Kocaeli 2 | RACING RAPTURE | %34,4 | %27,3 | +7,1 | ❌ 3. bitirdi |
Sürpriz tahmin nasıl çalışır?
Sürpriz, piyasanın (AGF) düşük ihtimal verdiği ama modelin yüksek ihtimal gördüğü attır — ikisinin farkına makas deriz. Motor 300.000+ at-koşuluk arşiv üzerinde ölçülmüş katmanlarla çalışır; hangi katmanın ne kadar kazandırdığı da karne sayfasında açık. Garanti yoktur, makas vardır: yüksek makas "kesin gelir" değil, "piyasa fiyatı modelden uzak" demektir.