🔍 POST-MORTEM
2 Kasım 2026Günün kazananları · 2 Kasım 2026
KOLAYSA YAKALA · GOZEYOĞLU · GÖLGE ADAM · LADY CLASSMAN · KARAMAHMUTOĞLU · ASPUWA · FEARLESS DRAGON · ALL FIRST · ÖZGÜN BAŞKAN · BODE A WINNER · DARK REIGN · ŞAFİYE
TJK_PM.py · otomatik · YORUM içermez
Kart: Bursa, Şanlıurfa
🎯 M3 — motor-1 sıra isabeti: 2/12 — %17
(misyon metriği — MİSYON-TEK-ARAYISI.md: "M1 değil M3". Tüm kart, kupon/izlenen ayrımı yok.)
AYAK AYAK — bant tuttu mu
K = kuponda oynandı · M = yalnız motor bandı (kupona girmedi)
| ayak | bandımız | kazanan | AGF | sonuç | |
|---|---|---|---|---|---|
| K | Bursa-K1 | ŞAFİYE · LITTLE FLORENTINA | ŞAFİYE | 1 | ✅ BANTTA |
| K | Bursa-K2 | ŞENSOY · ÖZGÜN BAŞKAN · ESDRAGON · CİHANDERE · GÖKKILIÇ | ÖZGÜN BAŞKAN | 1 | ✅ BANTTA |
| K | Bursa-K3 | SHADOW GENIUS · ALL FIRST | ALL FIRST | 2 | ✅ BANTTA |
| K | Bursa-K4 | KONÇİÇEK · HULUSİBEY · KARAT · KAYALARIN ASLANI · TORUN SADA | KOLAYSA YAKALA | 8 | ❌ KAÇTI |
| K | Bursa-K5 | ASLAN ARAS · SERT KOŞU · LAVEKAR · KAPTAN İRFAN | GÖLGE ADAM | 4 | ❌ KAÇTI |
| K | Bursa-K6 | AL SAROUT · FEARLESS DRAGON · SHARP STORM | FEARLESS DRAGON | 1 | ✅ BANTTA |
| K | Bursa-K7 | HAS SERÇE · BODE A WINNER | BODE A WINNER | 1 | ✅ BANTTA |
| K | Bursa-K8 | SERTESEN · DİSU BEY · CABALLO | GOZEYOĞLU | 5 | ❌ KAÇTI |
| K | Bursa-K9 | PATRONA HOLİ · ÇEPNİ · MY DEAR DREAM | LADY CLASSMAN | 4 | ❌ KAÇTI |
| K | Şanlıurfa-K1 | KENTUCKY BLAZE · SERT RÜZGAR · TAHİRBEYLİ · DARK SOUL · DARK REIGN | DARK REIGN | 2 | ✅ BANTTA |
| K | Şanlıurfa-K2 | RECEPPAŞA · DOKTOR MEMO · AMİRSOYLU | KARAMAHMUTOĞLU | 5 | ❌ KAÇTI |
| K | Şanlıurfa-K3 | ASPUWA · WIND CITY · HARDY İSMAİL | ASPUWA | 2 | ✅ BANTTA |
| K | Şanlıurfa-K4 | MOONFAIRY · SAKLIKAPI · KIZIM ELAY · ALTUNCAN · COMING RAIN · TOWSON · TEZGAHTAR NEBAHAT · BUMMER GIRL · FREYDIS · NURBADEM | — | — | ⬜ sonuç yok |
| K | Şanlıurfa-K5 | ÇAKAL ÇÖKERTEN · AVDANCI | — | — | ⬜ sonuç yok |
| K | Şanlıurfa-K6 | MİR ATHENA · RUHİNAZ | — | — | ⬜ sonuç yok |
| K | Şanlıurfa-K7 | SON AKTAŞ · PEKALP | — | — | ⬜ sonuç yok |
| K | Şanlıurfa-K8 | BABA AKİF · MOSKOVALI TANYA · CANOĞLU YILDIZI · HAŞİM ABİ · MAÇKA BEY · SUKAS · ADNANHAN | — | — | ⬜ sonuç yok |
M1 · OYNANAN ayaklar: 7/12 — %58
(bant isabeti — misyon metriği DEĞİL, bkz. yukarıdaki M3)
(tüm ayaklar dahil: 7/12 — %58)
KUPON — kaçıncı ayakta düştü
- Bursa · K1→K6 — 4. ayakta düştü (Bursa-K4 · KOLAYSA YAKALA)
- Bursa · K4→K9 — 1. ayakta düştü (Bursa-K4 · KOLAYSA YAKALA)
- Şanlıurfa · K1→K6 — 2. ayakta düştü (Şanlıurfa-K2 · KARAMAHMUTOĞLU)
- Şanlıurfa · K3→K8 — ⏳ HENÜZ TAMAMLANMADI (1/6 ayak sonuçlandı, buraya kadar hepsi bantta)
SORU-27 · AGF-1 bant dışındayken ne oldu
Biriken ölçüm. Tek gün KARAR VERMEZ — her kart satır ekler.
Soru: motor AGF-1'i dışarıda bıraktığında o at kazanıyor mu, ve kolonu açmak öder mi?
| ayak | AGF-1 | bantta mıydı | kazandı mı |
|---|---|---|---|
| Bursa-K1 | Şafi̇ye | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| Bursa-K2 | Özgün Başkan | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| Bursa-K3 | Asabi̇ Çocuk | ❌ DIŞARIDA | — |
| Bursa-K4 | Kayalarin Aslani | ✅ | — |
| Bursa-K5 | Kaptan İrfan | ✅ | — |
| Bursa-K6 | Fearless Dragon | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| Bursa-K7 | Bode A Winner | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| Bursa-K8 | Di̇su Bey | ✅ | — |
| Bursa-K9 | Patrona Holi̇ | ✅ | — |
| Şanlıurfa-K1 | Kentucky Blaze | ✅ | — |
| Şanlıurfa-K2 | Receppaşa | ✅ | — |
| Şanlıurfa-K3 | Wind City | ✅ | — |
| Şanlıurfa-K4 | Moonfairy | ✅ | — |
| Şanlıurfa-K5 | Çakal Çökerten | ✅ | — |
| Şanlıurfa-K6 | Mi̇r Athena | ✅ | — |
| Şanlıurfa-K7 | Pekalp | ✅ | — |
| Şanlıurfa-K8 | Baba Aki̇f | ✅ | — |
Bugün: AGF-1 1 ayakta bant dışındaydı, 0 tanesi kazandı.
(n küçük — yön göstergesi, mühür değil. v3.1 §10)
🎯 TEK KAPISI — günün karnesi
Atılan TEK: 0/2 (beklenti ~%34 (bugünkü TEK'lerin p ortalaması))
| ayak | TEK | p | karar | sonuç | kazanan | kazanan AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanlıurfa-K5 | ÇAKAL ÇÖKERTEN | 0.3756 | TEK | ⬜ | — | — |
| Bursa-K3 | SHADOW GENIUS | 0.3517 | TEK | ❌ | ALL FIRST DB SKG SK | 2 |
| Şanlıurfa-K7 | SON AKTAŞ | 0.3362 | TEK-ADAY | ⬜ | — | — |
| Şanlıurfa-K6 | MİR ATHENA | 0.3324 | TEK-ADAY | ⬜ | — | — |
| Bursa-K7 | HAS SERÇE | 0.3196 | TEK | ❌ | BODE A WINNER KG K | 1 |
| Şanlıurfa-K3 | ASPUWA | 0.3003 | BANT | ⬜ | — | — |
| Şanlıurfa-K1 | KENTUCKY BLAZE | 0.2654 | VETO · DOGU-K1 | ✅ haklı veto | DARK REIGN KG DB SK | 2 |
| Şanlıurfa-K8 | BABA AKİF | 0.2554 | BANT | ⬜ | — | — |
| Bursa-K4 | KONÇİÇEK | 0.2478 | TEK-ADAY | — | KOLAYSA YAKALA KG SK | 8 |
| Bursa-K1 | ŞAFİYE | 0.239 | BANT | ⚠️ aday kazandı (TEK atılabilirdi) | ŞAFİYE K | 1 |
| Bursa-K2 | ŞENSOY | 0.2303 | BANT | — | ÖZGÜN BAŞKAN KG DB SK | 1 |
| Şanlıurfa-K4 | MOONFAIRY | 0.2129 | BANT | ⬜ | — | — |
| Bursa-K6 | AL SAROUT | 0.2124 | BANT | — | FEARLESS DRAGON KG DB SK | 1 |
| Bursa-K8 | SERTESEN | 0.2036 | BANT | — | GOZEYOĞLU KG DB GKR | 5 |
| Bursa-K5 | SERT KOŞU | 0.1809 | BANT | — | GÖLGE ADAM KG K DB GKR | 4 |
| Şanlıurfa-K2 | RECEPPAŞA | 0.1776 | BANT | ⬜ | — | — |
| Bursa-K9 | PATRONA HOLİ | 0.1645 | BANT | — | LADY CLASSMAN KG DB SK | 4 |
Karşı-olgu: TEK atmadığımız 6 ayağın 1'inde aday yine kazandı (%17). Bu oran atılan TEK oranına yaklaşırsa kart başına TEK sayısı artırılabilir.
Sert veto: 1 ayakta tetiklendi, 0'inde aday yine kazandı (yanlış veto). Biriken karne: 07-Data/TEK-KARNE.md
Bu tablo
TEK-DEFTERI.csvden okunur ve her kartta büyür. Bir veto yanlış-veto oranını tabanın (%25-30) üstüne çıkarırsa ölçümle ölür — 14.08 öncesi eksik olan geri besleme buydu.
Makine yazdı. Yorum, ders ve kural önerisi PI + Claude işidir ve bu dosyanın ALTINA eklenir.