🎲 KURGU
5 Kasım 2026kurgucu_motor.py · motor raporundan otomatik türetildi
🌙 AGF YOK — MOTOR modeli. TEK katmanlarla seçildi; AGF geldiğinde TAM modelle tekrar çalıştır.
🏆 KURGUNUN TEKLERİ — her programda 2 aday
- Ankara-K2 → RAİNY SOİL · p=0.481 · Ankara K1-6 1. adayı
- Ankara-K6 → SILENT TREATMENT · p=0.426 · Ankara K3-8 1. adayı
- Ankara-K7 → KIZILCAHAMAM BEYİ · p=0.403 · Ankara K3-8 2. adayı — 🥈 eşiğin altında, kupona TEK girmedi (2'li), yine ölçülür
- İzmir-K4 → THE BLACK · p=0.447 · İzmir K1-6 1. adayı
- İzmir-K5 → MADEİRA · p=0.357 · İzmir K5-10 1. adayı
- İzmir-K6 → AZRAKTAY · p=0.296 · İzmir K5-10 2. adayı — 🥈 eşiğin altında, kupona TEK girmedi (2'li), yine ölçülür
katman ağırlıkları 2026-11-04 22:06 · ambar 2026-11-04 (317732 satır) · MOTOR modeli · AUC 0.736 · günde-1 %53.3 · AGF seçmez, yorumdur
Ankara · K1→K6
| ayak | kol | atlar | gerekçe |
|---|---|---|---|
| Ankara-K1 | 4→3 | PETRIKORA · WELL SUPPORTED · MOVEREOP | 💰 GÜNLÜK BÜTÇE · 4→3 kol — kadro 8 · kapsama %79→%67 (gün toplamı 11.000 kolon tavanında marjinal EV sırasıyla dağıtıldı) |
| Ankara-K2 | 2→3 | SEQUOIA · RAİNY SOİL · ADANALI KIZ | +1 kol · SECRET MAN — h2h dominant, bant dışı (h2h_guclu 2,07× ölçülü) 🟢 eküri — kol sabit, at sayısı artar (bedava) 🏆 TEK: RAİNY SOİL · p=0.481 — Ankara K1-6 programının 1. adayı (katman ağırlıklı seçim; kupon daraltılmaz, K-127) 🤝 eküri sigortalı TEK: RAİNY SOİL + ADANALI KIZ tek bahis birimi (TJK kuralı) · p=0.481 = kendi 0.293 + partner 0.189 (K-054 ölçümü: partner kurtarması canlıda +%10,2) |
| Ankara-K3 | 2→5 | SERTUĞ · TAYKUTKRAL · HAZAN SABAHI · RASTGELOĞLUM · AĞA SABRİNİN ZAFERİ | 💰 GÜNLÜK BÜTÇE · 2→5 kol — kadro 9 · kapsama %39→%69 (gün toplamı 11.000 kolon tavanında marjinal EV sırasıyla dağıtıldı) |
| Ankara-K4 | 2→3 | AZER IN MY HEART · KOCAEFE · ERKŞAN | 💰 GÜNLÜK BÜTÇE · 2→3 kol — kadro 7 · kapsama %51→%67 (gün toplamı 11.000 kolon tavanında marjinal EV sırasıyla dağıtıldı) |
| Ankara-K5 | 4→3 | DEFNE NELE · MELİKE · GENERAL FEMALE | 💰 GÜNLÜK BÜTÇE · 4→3 kol — kadro 8 · kapsama %79→%67 (gün toplamı 11.000 kolon tavanında marjinal EV sırasıyla dağıtıldı) |
| Ankara-K6 | 2→2 | SILENT TREATMENT · GÜÇLÜ TÜRK | +1 kol · NIGHTFLYERS — h2h dominant, bant dışı (h2h_guclu 2,07× ölçülü) 🥈 TEK adayı-2: SILENT TREATMENT · p=0.426 — kupona TEK girmiyor (2'li kalır) ama TEK defterine yazılır ve ölçülür. Kupon yolu 21.08'de kapatıldı: 210 günlük OOS'ta 644 ikinci adaydan hiçbiri eski 0,50 eşiğini geçmedi (K-014). 🏆 TEK: SILENT TREATMENT · p=0.426 — Ankara K3-8 programının 1. adayı (katman ağırlıklı seçim; kupon daraltılmaz, K-127) |
KOLON: 810 · tavan 1.200 · maliyet 1.012 TL · EV -152 TL · altı ayağın hepsini kapsama %2.58 (bağımsızlık düzeltmesi ÖLÇÜLDÜ · TEK ayağı KESİN sayılmaz — OOS isabeti %36,4)
Ankara · K3→K8
| ayak | kol | atlar | gerekçe |
|---|---|---|---|
| Ankara-K3 | 2→5 | SERTUĞ · TAYKUTKRAL · HAZAN SABAHI · RASTGELOĞLUM · AĞA SABRİNİN ZAFERİ | 💰 GÜNLÜK BÜTÇE · 2→5 kol — kadro 9 · kapsama %39→%69 (gün toplamı 11.000 kolon tavanında marjinal EV sırasıyla dağıtıldı) 💰 GÜNLÜK BÜTÇE · 2→5 kol — kadro 9 · kapsama %39→%69 (gün toplamı 11.000 kolon tavanında marjinal EV sırasıyla dağıtıldı) |
| Ankara-K4 | 2→3 | AZER IN MY HEART · KOCAEFE · ERKŞAN | 💰 GÜNLÜK BÜTÇE · 2→3 kol — kadro 7 · kapsama %51→%67 (gün toplamı 11.000 kolon tavanında marjinal EV sırasıyla dağıtıldı) 💰 GÜNLÜK BÜTÇE · 2→3 kol — kadro 7 · kapsama %51→%67 (gün toplamı 11.000 kolon tavanında marjinal EV sırasıyla dağıtıldı) |
| Ankara-K5 | 4→3 | DEFNE NELE · MELİKE · GENERAL FEMALE | 💰 GÜNLÜK BÜTÇE · 4→3 kol — kadro 8 · kapsama %79→%67 (gün toplamı 11.000 kolon tavanında marjinal EV sırasıyla dağıtıldı) 💰 GÜNLÜK BÜTÇE · 4→3 kol — kadro 8 · kapsama %79→%67 (gün toplamı 11.000 kolon tavanında marjinal EV sırasıyla dağıtıldı) |
| Ankara-K6 | 2→2 | SILENT TREATMENT · GÜÇLÜ TÜRK | +1 kol · NIGHTFLYERS — h2h dominant, bant dışı (h2h_guclu 2,07× ölçülü) 🥈 TEK adayı-2: SILENT TREATMENT · p=0.426 — kupona TEK girmiyor (2'li kalır) ama TEK defterine yazılır ve ölçülür. Kupon yolu 21.08'de kapatıldı: 210 günlük OOS'ta 644 ikinci adaydan hiçbiri eski 0,50 eşiğini geçmedi (K-014). 🏆 TEK: SILENT TREATMENT · p=0.426 — Ankara K3-8 programının 1. adayı (katman ağırlıklı seçim; kupon daraltılmaz, K-127) |
| Ankara-K7 | 2→3 | KIZILCAHAMAM BEYİ · BACK TO GLORY · LION TOMO · LION TOMO · EL REY ESCORPİON | 🟢 eküri — kol sabit, at sayısı artar (bedava) 🥈 TEK adayı-2: KIZILCAHAMAM BEYİ · p=0.403 — kupona TEK girmiyor (2'li kalır) ama TEK defterine yazılır ve ölçülür. Kupon yolu 21.08'de kapatıldı: 210 günlük OOS'ta 644 ikinci adaydan hiçbiri eski 0,50 eşiğini geçmedi (K-014). 💰 GÜNLÜK BÜTÇE · 2→3 kol — kadro 6 · kapsama %51→%67 (gün toplamı 11.000 kolon tavanında marjinal EV sırasıyla dağıtıldı) |
| Ankara-K8 | 3 | DİLMAKIZ · AFŞARBEY · MENDERES KIZI | — |
KOLON: 810 · tavan 1.200 · maliyet 1.012 TL · EV -352 TL · altı ayağın hepsini kapsama %1.98 (bağımsızlık düzeltmesi ÖLÇÜLDÜ · TEK ayağı KESİN sayılmaz — OOS isabeti %36,4)
İzmir · K1→K6
| ayak | kol | atlar | gerekçe |
|---|---|---|---|
| İzmir-K1 | 3 | SONANDA · SHINE AGAIN · STORM QUEEN | — |
| İzmir-K2 | 3 | DEALBREAKER · FEBRİS · ASLAN HALİLİM · CHUMLEE | 🟢 eküri — kol sabit, at sayısı artar (bedava) |
| İzmir-K3 | 4→5 | BERRUNAZ · ÇILGINDAĞ · KAYANİLİM · BAŞ YARGIÇ · ZORBEY FIRTINASI | 💰 GÜNLÜK BÜTÇE · 4→5 kol — kadro 13 · kapsama %55→%62 (gün toplamı 11.000 kolon tavanında marjinal EV sırasıyla dağıtıldı) |
| İzmir-K4 | 2 | THE BLACK · SOMEBODY LOVES YOU | 🏆 TEK: THE BLACK · p=0.447 — İzmir K1-6 programının 1. adayı (katman ağırlıklı seçim; kupon daraltılmaz, K-127) |
| İzmir-K5 | 3→2 | MADEİRA · KAZANCI | +1 kol · AVANOS EFESİ — h2h dominant, bant dışı (h2h_guclu 2,07× ölçülü) 🎯 🎯 TAKİP ATI: MADEİRA · motor sırası 1 · skor 20.7 · takip 4/3 ⏳ VADE DOLDU 🎯 🎯 TAKİP ATI: AVANOS EFESİ · motor sırası 5 · skor 2.8 · takip 4/3 ⏳ VADE DOLDU 🥈 TEK adayı-2: MADEİRA · p=0.357 — kupona TEK girmiyor (2'li kalır) ama TEK defterine yazılır ve ölçülür. Kupon yolu 21.08'de kapatıldı: 210 günlük OOS'ta 644 ikinci adaydan hiçbiri eski 0,50 eşiğini geçmedi (K-014). 🏆 TEK: MADEİRA · p=0.357 — İzmir K5-10 programının 1. adayı (katman ağırlıklı seçim; kupon daraltılmaz, K-127) |
| İzmir-K6 | 4→5 | AZRAKTAY · SİYAH SANCAK · ERGİDEN · ATAKÖY GÜZELİ · EGE SULTANI | 🟢 eküri — kol sabit, at sayısı artar (bedava) 🥈 TEK adayı-2: AZRAKTAY · p=0.296 — kupona TEK girmiyor (2'li kalır) ama TEK defterine yazılır ve ölçülür. Kupon yolu 21.08'de kapatıldı: 210 günlük OOS'ta 644 ikinci adaydan hiçbiri eski 0,50 eşiğini geçmedi (K-014). 💰 GÜNLÜK BÜTÇE · 2→5 kol — kadro 13 · kapsama %34→%62 (gün toplamı 11.000 kolon tavanında marjinal EV sırasıyla dağıtıldı) |
KOLON: 900 · tavan 1.200 · maliyet 1.125 TL · EV -891 TL · altı ayağın hepsini kapsama %0.79 (bağımsızlık düzeltmesi ÖLÇÜLDÜ · TEK ayağı KESİN sayılmaz — OOS isabeti %36,4)
İzmir · K5→K10
| ayak | kol | atlar | gerekçe |
|---|---|---|---|
| İzmir-K5 | 3→2 | MADEİRA · KAZANCI | +1 kol · AVANOS EFESİ — h2h dominant, bant dışı (h2h_guclu 2,07× ölçülü) 🎯 🎯 TAKİP ATI: MADEİRA · motor sırası 1 · skor 20.7 · takip 4/3 ⏳ VADE DOLDU 🎯 🎯 TAKİP ATI: AVANOS EFESİ · motor sırası 5 · skor 2.8 · takip 4/3 ⏳ VADE DOLDU 🥈 TEK adayı-2: MADEİRA · p=0.357 — kupona TEK girmiyor (2'li kalır) ama TEK defterine yazılır ve ölçülür. Kupon yolu 21.08'de kapatıldı: 210 günlük OOS'ta 644 ikinci adaydan hiçbiri eski 0,50 eşiğini geçmedi (K-014). 🏆 TEK: MADEİRA · p=0.357 — İzmir K5-10 programının 1. adayı (katman ağırlıklı seçim; kupon daraltılmaz, K-127) |
| İzmir-K6 | 4→5 | AZRAKTAY · SİYAH SANCAK · ERGİDEN · ATAKÖY GÜZELİ · EGE SULTANI | 🟢 eküri — kol sabit, at sayısı artar (bedava) 🥈 TEK adayı-2: AZRAKTAY · p=0.296 — kupona TEK girmiyor (2'li kalır) ama TEK defterine yazılır ve ölçülür. Kupon yolu 21.08'de kapatıldı: 210 günlük OOS'ta 644 ikinci adaydan hiçbiri eski 0,50 eşiğini geçmedi (K-014). 💰 GÜNLÜK BÜTÇE · 2→5 kol — kadro 13 · kapsama %34→%62 (gün toplamı 11.000 kolon tavanında marjinal EV sırasıyla dağıtıldı) 💰 GÜNLÜK BÜTÇE · 2→5 kol — kadro 13 · kapsama %34→%62 (gün toplamı 11.000 kolon tavanında marjinal EV sırasıyla dağıtıldı) |
| İzmir-K7 | 3 | SÜKANBEY · FIRTINA BEY · O BİR ÇELİK · SİNOPLU MERVE · ŞAH DRAGON | 🟢 eküri — kol sabit, at sayısı artar (bedava) |
| İzmir-K8 | 3 | BİBAHANIM · ÖKE HATUN · FELHAN GÜLÜ · AYANA · DİLDA HATUN | 🟢 eküri — kol sabit, at sayısı artar (bedava) |
| İzmir-K9 | 2 | DRAGON BORA · DRAGON RUNNER | — |
| İzmir-K10 | 4→5 | KRALÇINAR · KANDIRALI · SÜLEYMAN AĞA · VAİ VAİ · YURTKURAN | 💰 GÜNLÜK BÜTÇE · 4→5 kol — kadro 13 · kapsama %55→%62 (gün toplamı 11.000 kolon tavanında marjinal EV sırasıyla dağıtıldı) |
KOLON: 900 · tavan 1.200 · maliyet 1.125 TL · EV -945 TL · altı ayağın hepsini kapsama %0.60 (bağımsızlık düzeltmesi ÖLÇÜLDÜ · TEK ayağı KESİN sayılmaz — OOS isabeti %36,4)
🎯 TEK ADAYLARI — GECE — ÖLÇÜLMÜŞ GÜCÜ YOK
⚠️ 14.08.2026 — TEK KARARI ARTIK BU TABLODA DEĞİL.
Bağlayıcı TEK seçimi08-Kuponlar/TEK-KAPISI-{gg}.mddosyasında,
kalibre edilmişp_teksıralamasıyla yapılır (AUC 0,771 · günde-2
TEK %49,0). Aşağıdaki liste ayrışma sıralı ve ölçülmüş üstünlüğü
yoktur (SORU-47: ayrışma tek başına TEST'te düz). Referans için
duruyor.
⚠️ AGF henüz yok. Elde yalnız
ayrışmavar ve SORU-47 onu TEST'te DÜZ ölçtü (%16,9 → %16,9) — ayrışmanın gücünün büyük kısmı mutabakatla korelasyondan geliyormuş (r=0,304). Bu liste fikir verir, karar vermez. Bağlayıcı olan sabah AGF ile tekrar üretilen sürümdür.
| # | ayak | at | skor | AGF | AGF% | ayrışma | ilk1−ilk4 | kadro | tip | M3 lift* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İzmir-K5 | MADEİRA | 20.7 | ⬜ — | — | 🎯10.3 | 12.7 | 12 | HANDİKAP | 1,97× |
| 2 | İzmir-K4 | THE BLACK | 15.6 | ⬜ — | — | 🎯6.9 | 17.0 | 5 | HANDİKAP | 1,97× |
| 3 | İzmir-K10 | KRALÇINAR | 11.5 | ⬜ — | — | 🎯4.3 | 8.8 | 13 | MAIDEN | 2,39× |
| 4 | İzmir-K8 | BİBAHANIM | 14.9 | ⬜ — | — | 🎯3.8 | 7.1 | 11 | HANDİKAP | 1,97× |
| 5 | Ankara-K6 | SILENT TREATMENT | 21.1 | ⬜ — | — | 🎯3.7 | 14.7 | 6 | KV | 2,15× |
| 6 | Ankara-K1 | PETRIKORA | 14.7 | ⬜ — | — | 🎯3.5 | 12.3 | 8 | MAIDEN | 2,39× |
| 7 | İzmir-K2 | DEALBREAKER | 14.6 | ⬜ — | — | 🎯3.3 | 9.4 | 10 | ŞARTLI 2+ | 2,24× |
| 8 | İzmir-K7 | SÜKANBEY | 14.7 | ⬜ — | — | 🎯3.3 | 6.9 | 11 | KV | 2,15× |
🤝 AGF 1-2 → M3 %39-46 (en güçlü) · 🟡 AGF 3 · ⬜ AGF yok (ölçülemez)
\ M3 lift = o TİPTE motorun 1. sırasının kazanma lifti (SORU-21, n=6.200, 13 ay).*
⚠️ Bu işaretler İSABET (M3) içindir. ROI ayrı ve NEGATİF — SORU-48 taraması ROI-pozitif hücre BULAMADI (TRAIN'de 9 aday, TEST'te 0). "Güvenli TEK" demek, "value" demek değil.
⚠️ Gece sürümünde kolon indirimi ÖNERİLMİYOR — ayrışma tek başına TEST'te düz (SORU-47). Sabah AGF ile hesaplanır.
AYAK AYAK KARAR
| ayak | at | tip | kol | eküri |
|---|---|---|---|---|
| Ankara-K1 | 8 | maiden (Maiden/Dişi) | 4→3 | — |
| Ankara-K2 | 7 | ŞARTLI 5 | 2→3 | ADANALI KIZ+RAİNY SOİL |
| Ankara-K3 | 9 | ŞARTLI 5/DHÖW | 2→5 | — |
| Ankara-K4 | 7 | KV-6/DHÖW | 2→3 | — |
| Ankara-K5 | 8 | maiden (Maiden/Dişi) | 4→3 | — |
| Ankara-K6 | 6 | KV-6 | 2→2 | — |
| Ankara-K7 | 6 | Handikap 17 /H1 | 2→3 | EL REY ESCORPİON+LION TOMO |
| Ankara-K8 | 11 | Handikap 15/DHÖ /H1 | 3→3 | — |
| İzmir-K1 | 11 | ŞARTLI 4/Dişi | 3→3 | — |
| İzmir-K2 | 10 | SATIŞ 2 | 3→3 | ASLAN HALİLİM+CHUMLEE |
| İzmir-K3 | 13 | maiden (Maiden/DHÖW) | 4→5 | — |
| İzmir-K4 | 5 | Handikap 14 /H2 | 2→2 | — |
| İzmir-K5 | 12 | Handikap 16/DHÖW /H2 | 3→2 | — |
| İzmir-K6 | 13 | maiden (Maiden/DHÖW) | 4→5 | AZRAKTAY+ERGİDEN |
| İzmir-K7 | 11 | KV-6/DHÖW | 3→3 | SİNOPLU MERVE+ŞAH DRAGON |
| İzmir-K8 | 11 | Handikap 14/DHÖW/Dişi /H2 | 3→3 | AYANA+DİLDA HATUN |
| İzmir-K9 | 9 | Handikap 16 /H2 | 2→2 | — |
| İzmir-K10 | 13 | maiden (Maiden/DHÖW) | 4→5 | — |
Kolon sayıları KARAR DEĞİL, ÖNERİDİR. Bütçe ve nihai onay PI'nin.