🔍 POST-MORTEM
9 Ekim 2026Günün kazananları · 9 Ekim 2026
SARAYTAY · FATİHİNASLANI · DOĞANHAN · ASİL KRALİÇE · RED SMOKE · MEGAFAUNA · GİDERLİCAN · LUPIN · IRON SKY · EFE KAPTAN · NİSAM · GÜNEY KAFKASYALI · FİKRET ABİ · DOMANİÇ BEYİ · BEAUTY ALYA · POETRY IN MOTION · CANCANER
TJK_PM.py · otomatik · YORUM içermez
Kart: Bursa, İstanbul
🎯 M3 — motor-1 sıra isabeti: 6/17 — %35
(misyon metriği — MİSYON-TEK-ARAYISI.md: "M1 değil M3". Tüm kart, kupon/izlenen ayrımı yok.)
AYAK AYAK — bant tuttu mu
K = kuponda oynandı · M = yalnız motor bandı (kupona girmedi)
| ayak | bandımız | kazanan | AGF | sonuç | |
|---|---|---|---|---|---|
| K | Bursa-K1 | DOMANİÇ BEYİ · AZRAKTAY · ZİHNİ | DOMANİÇ BEYİ | 1 | ✅ BANTTA |
| K | Bursa-K2 | SHALLOW · VENENO · VICTORY MARIA · BEAUTY ALYA | BEAUTY ALYA | 1 | ✅ BANTTA |
| K | Bursa-K3 | GÜRCEYHUN · CEBELTUNA · YEŞİLKAYA · JÖN ROME · AVCI OĞLUM · MEGAFAUNA · BARBUDA · DEMİRHAN TAYI · ALSAKİB · MEGAFAUNA · BARBUDA | MEGAFAUNA | 1 | ✅ BANTTA |
| K | Bursa-K4 | ECHOGUETTE · SILENT TOUCH · SILENT TOUCH · TOUCH MY DREAM | RED SMOKE | 3 | ❌ KAÇTI |
| K | Bursa-K5 | GÜNEY KAFKASYALI · TOPLUSER · CİHANDERE · ALKURUŞ BEYİ | GÜNEY KAFKASYALI | 2 | ✅ BANTTA |
| K | Bursa-K6 | VAELLA · CALLATIS | LUPIN | 3 | ❌ KAÇTI |
| K | Bursa-K7 | ERGİDEN · TARHANOĞLU | GİDERLİCAN | 3 | ❌ KAÇTI |
| K | Bursa-K8 | ŞÖHRET HANIM · İNCİ PAREM · UĞURLU BEBEK | SARAYTAY | 12 | ❌ KAÇTI |
| K | İstanbul-K1 | RACING RAPTURE · IRON SKY · QUEIMADA GRANDE · JAN AQUA | IRON SKY | 6 | ✅ BANTTA |
| K | İstanbul-K2 | NİSAM · DAĞYIKAN · ÇINARALTI KIZI · LA MIRAGE · UFUKTEPE · KAMALI BEYİ | NİSAM | 2 | ✅ BANTTA |
| K | İstanbul-K3 | FİKRET ABİ · SİYAH KUŞ · Bİ ANKA · KAPTANPAŞALI | FİKRET ABİ | 2 | ✅ BANTTA |
| K | İstanbul-K4 | MAKİNİST · MR DODO | DOĞANHAN | 5 | ❌ KAÇTI |
| K | İstanbul-K5 | KAHRAMAN FATİH · BAYANBADEŞAN · AKÇİVİ · KARANLIK · KORMAN ŞAH · NESLİHAN HATUN | FATİHİNASLANI | 5 | ❌ KAÇTI |
| K | İstanbul-K6 | CANCANER · DİNAMİT · NAMSAL | CANCANER | 1 | ✅ BANTTA |
| K | İstanbul-K7 | POETRY IN MOTION · MASTERPIECE BB | POETRY IN MOTION | 1 | ✅ BANTTA |
| K | İstanbul-K8 | O BİR VAHŞİ · TOUCH OF GLORY · SANAE | ASİL KRALİÇE | 8 | ❌ KAÇTI |
| K | İstanbul-K9 | YALIN ATEŞ · EFE KAPTAN · AKÇAALİ | EFE KAPTAN | 2 | ✅ BANTTA |
| K | İstanbul-K10 | LADY BEGÜM · MOON STREAM · HIZKESEN | — | — | ⬜ sonuç yok |
M1 · OYNANAN ayaklar: 10/17 — %59
(bant isabeti — misyon metriği DEĞİL, bkz. yukarıdaki M3)
(tüm ayaklar dahil: 10/17 — %59)
KUPON — kaçıncı ayakta düştü
- Bursa · K1→K6 — 4. ayakta düştü (Bursa-K4 · RED SMOKE)
- Bursa · K3→K8 — 2. ayakta düştü (Bursa-K4 · RED SMOKE)
- İstanbul · K1→K6 — 4. ayakta düştü (İstanbul-K4 · DOĞANHAN)
- İstanbul · K5→K10 — 1. ayakta düştü (İstanbul-K5 · FATİHİNASLANI)
SORU-27 · AGF-1 bant dışındayken ne oldu
Biriken ölçüm. Tek gün KARAR VERMEZ — her kart satır ekler.
Soru: motor AGF-1'i dışarıda bıraktığında o at kazanıyor mu, ve kolonu açmak öder mi?
| ayak | AGF-1 | bantta mıydı | kazandı mı |
|---|---|---|---|
| Bursa-K1 | Domani̇ç Beyi̇ | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| Bursa-K2 | Beauty Alya | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| Bursa-K3 | Megafauna | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| Bursa-K4 | Silent Touch | ✅ | — |
| Bursa-K5 | Alkuruş Beyi̇ | ✅ | — |
| Bursa-K6 | Callatis | ✅ | — |
| Bursa-K7 | Tarhanoğlu | ✅ | — |
| Bursa-K8 | Şöhret Hanim | ✅ | — |
| İstanbul-K1 | Jan Aqua | ✅ | — |
| İstanbul-K10 | Lady Begüm | ✅ | — |
| İstanbul-K2 | Öz Gümüş | ❌ DIŞARIDA | — |
| İstanbul-K3 | Si̇yah Kuş | ✅ | — |
| İstanbul-K4 | Maki̇ni̇st | ✅ | — |
| İstanbul-K5 | Kahraman Fati̇h | ✅ | — |
| İstanbul-K6 | Cancaner | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| İstanbul-K7 | Poetry In Motion | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| İstanbul-K8 | Sanae | ✅ | — |
| İstanbul-K9 | Yalin Ateş | ✅ | — |
Bugün: AGF-1 1 ayakta bant dışındaydı, 0 tanesi kazandı.
(n küçük — yön göstergesi, mühür değil. v3.1 §10)
🎯 TEK KAPISI — günün karnesi
Atılan TEK: 3/3 (beklenti ~%48 (bugünkü TEK'lerin p ortalaması))
| ayak | TEK | p | karar | sonuç | kazanan | kazanan AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul-K7 | POETRY IN MOTION | 0.5387 | TEK | ✅ TUTTU | POETRY IN MOTION DB SK | 1 |
| İstanbul-K10 | LADY BEGÜM | 0.4845 | BANT | ⬜ | — | — |
| Bursa-K5 | GÜNEY KAFKASYALI | 0.4599 | TEK | ✅ TUTTU | GÜNEY KAFKASYALI KG DB SK | 2 |
| İstanbul-K3 | FİKRET ABİ | 0.4329 | TEK | ✅ TUTTU | FİKRET ABİ KG DB SK | 2 |
| İstanbul-K4 | MAKİNİST | 0.4093 | TEK-ADAY | — | DOĞANHAN KG DB SK | 5 |
| Bursa-K2 | SHALLOW | 0.3688 | TEK-ADAY | — | BEAUTY ALYA K DB | 1 |
| Bursa-K8 | ŞÖHRET HANIM | 0.358 | BANT | — | SARAYTAY KG K DB | 12 |
| İstanbul-K9 | YALIN ATEŞ | 0.3351 | BANT | ⬜ | — | — |
| Bursa-K1 | DOMANİÇ BEYİ | 0.3336 | VETO · ACILIS-KALABALIK | 🔴 YANLIŞ VETO | DOMANİÇ BEYİ KG DB SK | 1 |
| Bursa-K6 | VAELLA | 0.3208 | TEK-ADAY | — | LUPIN K DB | 3 |
| İstanbul-K2 | NİSAM | 0.3203 | BANT | ⚠️ aday kazandı (TEK atılabilirdi) | NİSAM | 2 |
| İstanbul-K6 | CANCANER | 0.3111 | BANT | ⚠️ aday kazandı (TEK atılabilirdi) | CANCANER KG SK | 1 |
| İstanbul-K8 | TOUCH OF GLORY | 0.3024 | BANT | ⬜ | — | — |
| Bursa-K4 | ECHOGUETTE | 0.2993 | BANT | — | RED SMOKE DB SK | 3 |
| Bursa-K3 | GÜRCEYHUN | 0.2784 | BANT | — | MEGAFAUNA KG SK | 1 |
| İstanbul-K1 | IRON SKY | 0.2585 | BANT | ⚠️ aday kazandı (TEK atılabilirdi) | IRON SKY KG SK | 6 |
| İstanbul-K5 | KAHRAMAN FATİH | 0.2316 | BANT | — | FATİHİNASLANI KG SK | 5 |
| Bursa-K7 | GİDERLİCAN | 0.2001 | BANT | ⚠️ aday kazandı (TEK atılabilirdi) | GİDERLİCAN KG K | 3 |
Karşı-olgu: TEK atmadığımız 8 ayağın 4'inde aday yine kazandı (%50). Bu oran atılan TEK oranına yaklaşırsa kart başına TEK sayısı artırılabilir.
Sert veto: 1 ayakta tetiklendi, 1'inde aday yine kazandı (yanlış veto). Biriken karne: 07-Data/TEK-KARNE.md
Bu tablo
TEK-DEFTERI.csvden okunur ve her kartta büyür. Bir veto yanlış-veto oranını tabanın (%25-30) üstüne çıkarırsa ölçümle ölür — 14.08 öncesi eksik olan geri besleme buydu.
Makine yazdı. Yorum, ders ve kural önerisi PI + Claude işidir ve bu dosyanın ALTINA eklenir.