🏆 TEK KAPISI
10 Ekim 2026katman ağırlıkları 2026-10-09 22:06 · ambar 2026-10-09 (312961 satır) · **MOTOR** modeli · AUC 0.713 · günde-1 %31.7 · AGF seçmez, yorumdur
Bu dosya ölçüm ve teşhistir. Kupon
08-Kuponlar/KURGU-10102026.md'de kurulur — TEK seçimi tek kaynaktan (tek_sec())
gelir, iki yerde ayrı seçim yapılmaz.
🌙 GECE SÜRÜMÜ — kombin burada kilitlenir. Program başına 3 ayaklık kısa liste ve kilitler bu koşuda belirlendi; sabah AGF yalnız bu listenin içinde sıralar, dışarıdan ayak getiremez. Ölçüm: saf gece %40,4 · kısa liste+AGF %44,9 · saf T-60 %49,7. 🔒 marj ≥ 0.18 olan ayak kilitli.
🏆 TEK ADAYLARI — her programda 2
| program | # | ayak | aday | p | AGF% | AGF sıra | kadro | kupon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara K1-6 | 1 | Ankara-K6 | PERCY JACKSON | 0.538 | — | — | 7 | 🏆 TEK (ölçüm · kupon daraltılmaz, K-127) |
| Ankara K1-6 | 2 | Ankara-K2 | MADAM DAISY | 0.397 | — | — | 9 | 🥈 2. aday — kupona GİRMEZ, yalnız ölçülür |
| Ankara K5-10 | 1 | Ankara-K8 | VOICE OF KHAN | 0.683 | — | — | 6 | 🏆 TEK (ölçüm · kupon daraltılmaz, K-127) |
| Ankara K5-10 | 2 | Ankara-K9 | BELLEZA | 0.588 | — | — | 8 | 🥈 2. aday — kupona GİRMEZ, yalnız ölçülür |
| Diyarbakır K1-6 | 1 | Diyarbakır-K4 | ŞAHPERİ | 0.550 | — | — | 7 | 🏆 TEK (ölçüm · kupon daraltılmaz, K-127) |
| Diyarbakır K1-6 | 2 | Diyarbakır-K5 | ÇİLOBEY | 0.460 | — | — | 10 | 🥈 2. aday — kupona GİRMEZ, yalnız ölçülür |
| İzmir K1-6 | 1 | İzmir-K2 | SANCAK TAŞIYAN | 0.492 | — | — | 5 | 🏆 TEK (ölçüm · kupon daraltılmaz, K-127) |
| İzmir K1-6 | 2 | İzmir-K6 | NOSOTROS | 0.470 | — | — | 5 | 🥈 2. aday — kupona GİRMEZ, yalnız ölçülür |
| İzmir K3-8 | 1 | İzmir-K6 | NOSOTROS | 0.470 | — | — | 5 | 🏆 TEK (ölçüm · kupon daraltılmaz, K-127) |
| İzmir K3-8 | 2 | İzmir-K4 | PARMIGIANO | 0.391 | — | — | 16 | 🥈 2. aday — kupona GİRMEZ, yalnız ölçülür |
Program başına 2 aday belirlenir ama kupona yalnız 1. aday girer. 2. aday deftere yazılır ve karşı-olgusu ölçülür — PI'nin 14.08 gerekçesi zaten buydu: "çok ölçüm, çok daha hızlı öğrenme".
⛔ 21.08.2026: 2. adayın kupona girme yolu (p ≥ 0,50) KALDIRILDI. Ölçüm iki bağımsız kaynakta aynı: walk-forward OOS 210 günde 644 adaydan sıfırı eşiği geçti (K-014); canlı defterde 7 günde yine sıfır (2. adayların p'si en fazla 0,259). Kural her kartta hesaplanıyor ama 8 aydır kupona hiç girmedi. Eşiği indirmek ölçümle DESTEKLENMİYOR: eşiksiz 2. aday %29,5 isabet / −%24,4 ROI, 1. adayın (%37,1 / −%16,5) belirgin altında.
🔺 AGF3+ ŞARTI — KOŞULLU (Bayram, 19.08.2026): program içindeki 2. TEK adayı için AGF sırası ≥3 şartı yalnız o ayağın SORU-53 sürpriz-endeksi yüksek çeyrekte olduğu durumlarda uygulanır. Diğer ayaklarda — ki çoğunluk bunlar — kısıt PASİFTİR, 2. aday AGF sırası ne olursa olsun seçilebilir. 1. aday her hâlükârda serbest.
Ölçüm (13 ay, 651 program-günü ·
BACKTEST-TEK-KAPISI§10-12): koşullu %29,1 · kısıtsız %28,7 · her ayakta zorunlu (blanket) %14,8 — blanket isabeti yarıya düşürdüğü için koşullu hâl seçildi.19.08 gecesi ayrıca "ikiliden en az biri AGF≥3" (küme) varyantı ölçüldü: %28,8 · n farkı 0 — ölçülebilir fark vermediği için ALINMADI.
AGF henüz açılmadıysa (gece) veya adayın AGF verisi yoksa şart provizyonel geçerli sayılır, T-60'ta AGF gelince yeniden sınanır. Şartı geçen aday yoksa 2. TEK o programda BOŞ kalır.
📊 TÜM AYAKLAR — p sırasına göre
| # | ayak | aday | p | AGF% | AGF sıra | kadro | ayrışma | durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ankara-K8 | VOICE OF KHAN | 0.683 | — | — | 6 | 5.8 | 🔒 🏆 TEK |
| 2 | Ankara-K9 | BELLEZA | 0.588 | — | — | 8 | 15.5 | 🥈 aday (ölçüm) |
| 3 | Diyarbakır-K4 | ŞAHPERİ | 0.550 | — | — | 7 | 6.7 | 🔒 🏆 TEK |
| 4 | Ankara-K6 | PERCY JACKSON | 0.538 | — | — | 7 | 7.1 | 🔒 🏆 TEK |
| 5 | İzmir-K2 | SANCAK TAŞIYAN | 0.492 | — | — | 5 | 7.2 | 🔒 🏆 TEK |
| 6 | Ankara-K7 | TENACIOUS KHAN | 0.476 | — | — | 5 | 3.1 | bant |
| 7 | İzmir-K6 | NOSOTROS | 0.470 | — | — | 5 | 9.3 | 🔒 🏆 TEK |
| 8 | Diyarbakır-K5 | ÇİLOBEY | 0.460 | — | — | 10 | 8.1 | 🥈 aday (ölçüm) |
| 9 | Ankara-K2 | MADAM DAISY | 0.397 | — | — | 9 | 3.2 | 🥈 aday (ölçüm) |
| 10 | İzmir-K4 | PARMIGIANO | 0.391 | — | — | 16 | 5.8 | 🥈 aday (ölçüm) |
| 11 | İzmir-K7 | TUĞRAPTAY | 0.381 | — | — | 9 | 3.5 | kısa liste |
| 12 | Ankara-K5 | SIKIDOST | 0.367 | — | — | 8 | 8.2 | kısa liste |
| 13 | İzmir-K3 | LION TOMO | 0.364 | — | — | 12 | 1.7 | bant |
| 14 | Ankara-K10 | KINALIKAYAM | 0.354 | — | — | 9 | 2.9 | bant |
| 15 | Ankara-K3 | TABİP BEY | 0.326 | — | — | 9 | 1.8 | bant |
| 16 | Diyarbakır-K6 | THON KHITCHIBA | 0.309 | — | — | 14 | 2.0 | kısa liste |
| 17 | Ankara-K1 | SEMENDHAN | 0.308 | — | — | 8 | 1.6 | bant |
| 18 | İzmir-K8 | MADEİRA | 0.283 | — | — | 15 | 1.5 | bant |
| 19 | İzmir-K5 | ESENGÜR | 0.281 | — | — | 14 | 0.8 | bant |
| 20 | Ankara-K4 | GÜNEŞMİLA | 0.276 | — | — | 8 | 2.3 | bant |
| 21 | Diyarbakır-K3 | FERİTBATUR | 0.262 | — | — | 11 | 1.4 | bant |
| 22 | Diyarbakır-K2 | GOLD POWER | 0.244 | — | — | 13 | 0.2 | bant |
| 23 | Diyarbakır-K1 | FATMA HANIM | 0.223 | — | — | 11 | 0.1 | ⛔ DOGU-K1 |
| 24 | İzmir-K1 | ÇILGINDAĞ | 0.202 | — | — | 10 | 2.3 | bant |
🔍 DEĞER ATI — GANYAN adayı (altılı kurgusuna GİRMEZ)
AGF henüz açılmadı — bayrak T-60'ta hesaplanır.
⛔ SERT VETO — 1 ayak
- Diyarbakır-K1 ·
DOGU-K1— doguda acilis ayagi — olcum: -6,8 puan (n=142)
PIST-DONUS(28.09, K-122): oynanacak at kötü olduğu piste dönüyorsa TEK yok, sıralama aynı; bayraklı motor-1 isabeti temizin 0,79/0,67 katı (n 645/359).
Ölçümden sağ çıkan üç veto bunlar.
ŞİŞİK-FAVORİ,MAIDEN-ÇAPA,2Y-MÜHÜR, şehir rejimleri,PATLAMA,SON AYAKve diğerleri kaldırıldı — ölçüm ya ters ya düz çıktı.