🔍 POST-MORTEM
19 Ekim 2026Günün kazananları · 19 Ekim 2026
KURTTEKİN OĞLU · GANADORES · WAR COMANDER · ATEŞATAR · ELELE · ÜNSALBEYİM · ATTRACTIVE GIRL · UTKAN · DEMİRKIR ŞAHI
TJK_PM.py · otomatik · YORUM içermez
Kart: Bursa, Şanlıurfa
🎯 M3 — motor-1 sıra isabeti: 2/9 — %22
(misyon metriği — MİSYON-TEK-ARAYISI.md: "M1 değil M3". Tüm kart, kupon/izlenen ayrımı yok.)
AYAK AYAK — bant tuttu mu
K = kuponda oynandı · M = yalnız motor bandı (kupona girmedi)
| ayak | bandımız | kazanan | AGF | sonuç | |
|---|---|---|---|---|---|
| M | Bursa-K1 | RUZYM · MAEGELLE | — | — | ⬜ sonuç yok |
| K | Bursa-K2 | KING OF ALİ · FILIUS VENTUS · TIZ TEMPEST · BIÇKIDERELİ EGE · ÇAPGUR | — | — | ⬜ sonuç yok |
| K | Bursa-K3 | NARENKA · HATUN DİDEM · İCLAL HANIM · DİKKALDIRIM · GECE PERİSİ | — | — | ⬜ sonuç yok |
| K | Bursa-K4 | LETS WIN TOGETHER · ERDUMAN · DRAGON HERO | — | — | ⬜ sonuç yok |
| K | Bursa-K5 | WOLF WOMEN · BAMBİ BAMBO | — | — | ⬜ sonuç yok |
| K | Bursa-K6 | UÇAN DULO · BANGU · AŞAN SİMAY · ROSA Dİ HÜMA · İNEGÖL · HÜMAPETRA | — | — | ⬜ sonuç yok |
| K | Bursa-K7 | CEVATHAN · GÜLEYCANOĞLU · BİRGEDAĞ · SÜTLİMAN · SÜTLİMAN · BEDİZ DE FAUST | — | — | ⬜ sonuç yok |
| K | Şanlıurfa-K1 | DEMİRKIR ŞAHI · ADDISON | DEMİRKIR ŞAHI | 1 | ✅ BANTTA |
| K | Şanlıurfa-K2 | DEDEBEDO · BİLDENCAN · AĞADİZDAR · VARTUHİM | ATEŞATAR | 4 | ❌ KAÇTI |
| K | Şanlıurfa-K3 | HUNTER MAN · ASİLBOY · GANADORES | GANADORES | 6 | ✅ BANTTA |
| K | Şanlıurfa-K4 | ADARYAM · ATTRACTIVE GIRL · KUMSAL STAR · SHUEN · GODDESS OF BEAUTY · SAND QUEEN | ATTRACTIVE GIRL | 1 | ✅ BANTTA |
| K | Şanlıurfa-K5 | ELELE · BEYOND THE SEA · MONOMOY GIRL · DOĞAN AYŞE · YELİN · LUCKY RAIN GIRL · SÜPER ELOŞ · HENAIRE · ÜÇ MATRA | ELELE | 1 | ✅ BANTTA |
| K | Şanlıurfa-K6 | MELİHTAY · UTKAN · BİRÇETİN | UTKAN | 1 | ✅ BANTTA |
| K | Şanlıurfa-K7 | SENSE OF VICTORY · HAÇIM | WAR COMANDER | 3 | ❌ KAÇTI |
| K | Şanlıurfa-K8 | IVAR · JER · KUZGUN GÖKMEN | KURTTEKİN OĞLU | 7 | ❌ KAÇTI |
| K | Şanlıurfa-K9 | UĞUR MELEĞİ · ÜNSALBEYİM · GECE IŞIĞI · SON AKTAŞ · ÇELİK SEMEND · GÖZE ÇARPAN · RÜZGAR DELEN · PINAR RÜZGARI · PERVARİ | ÜNSALBEYİM | 2 | ✅ BANTTA |
M1 · OYNANAN ayaklar: 6/9 — %67
(bant isabeti — misyon metriği DEĞİL, bkz. yukarıdaki M3)
(tüm ayaklar dahil: 6/9 — %67)
KUPON — kaçıncı ayakta düştü
- Bursa · K2→K7 — ⏳ HENÜZ TAMAMLANMADI (0/6 ayak sonuçlandı, hiç koşulmadı)
- Şanlıurfa · K1→K6 — 2. ayakta düştü (Şanlıurfa-K2 · ATEŞATAR)
- Şanlıurfa · K4→K9 — 4. ayakta düştü (Şanlıurfa-K7 · WAR COMANDER)
SORU-27 · AGF-1 bant dışındayken ne oldu
Biriken ölçüm. Tek gün KARAR VERMEZ — her kart satır ekler.
Soru: motor AGF-1'i dışarıda bıraktığında o at kazanıyor mu, ve kolonu açmak öder mi?
| ayak | AGF-1 | bantta mıydı | kazandı mı |
|---|---|---|---|
| Bursa-K2 | Tiz Tempest | ✅ | — |
| Bursa-K3 | Narenka | ✅ | — |
| Bursa-K4 | Dragon Hero | ✅ | — |
| Bursa-K5 | Bambi̇ Bambo | ✅ | — |
| Bursa-K6 | Uçan Dulo | ✅ | — |
| Bursa-K7 | Sütli̇man | ✅ | — |
| Şanlıurfa-K1 | Demi̇rkir Şahi | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| Şanlıurfa-K2 | Bi̇ldencan | ✅ | — |
| Şanlıurfa-K3 | Asi̇lboy | ✅ | — |
| Şanlıurfa-K4 | Attractive Girl | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| Şanlıurfa-K5 | Elele | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| Şanlıurfa-K6 | Utkan | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| Şanlıurfa-K7 | Haçim | ✅ | — |
| Şanlıurfa-K8 | Jer | ✅ | — |
| Şanlıurfa-K9 | Uğur Meleği̇ | ✅ | — |
🎯 TEK KAPISI — günün karnesi
Atılan TEK: 1/1 (beklenti ~%26 (bugünkü TEK'lerin p ortalaması))
| ayak | TEK | p | karar | sonuç | kazanan | kazanan AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa-K5 | WOLF WOMEN | 0.6169 | TEK | ⬜ | — | — |
| Bursa-K4 | LETS WIN TOGETHER | 0.4303 | TEK-ADAY | ⬜ | — | — |
| Bursa-K1 | RUZYM | 0.3056 | BANT | ⬜ | — | — |
| Bursa-K7 | CEVATHAN | 0.3 | BANT | ⬜ | — | — |
| Bursa-K6 | UÇAN DULO | 0.2899 | BANT | ⬜ | — | — |
| Şanlıurfa-K5 | ELELE | 0.2581 | TEK | ✅ TUTTU | ELELE KG DB SK ÖG | 1 |
| Şanlıurfa-K8 | IVAR | 0.2546 | BANT | — | KURTTEKİN OĞLU KG SK | 7 |
| Bursa-K3 | NARENKA | 0.2447 | BANT | ⬜ | — | — |
| Şanlıurfa-K6 | MELİHTAY | 0.2357 | TEK-ADAY | — | UTKAN KG | 1 |
| Şanlıurfa-K9 | ÜNSALBEYİM | 0.2344 | BANT | ⬜ | — | — |
| Şanlıurfa-K7 | SENSE OF VICTORY | 0.2059 | BANT | — | WAR COMANDER SK | 3 |
| Şanlıurfa-K2 | DEDEBEDO | 0.1971 | BANT | — | ATEŞATAR KG SK | 4 |
| Şanlıurfa-K4 | ADARYAM | 0.1963 | BANT | — | ATTRACTIVE GIRL K | 1 |
| Şanlıurfa-K3 | HUNTER MAN | 0.1892 | BANT | — | GANADORES KG DB SK | 6 |
| Bursa-K2 | KING OF ALİ | 0.1779 | VETO · PIST-DONUS | ⬜ | — | — |
| Şanlıurfa-K1 | DEMİRKIR ŞAHI | 0.167 | VETO · DOGU-K1 | 🔴 YANLIŞ VETO | DEMİRKIR ŞAHI KG K | 1 |
Karşı-olgu: TEK atmadığımız 5 ayağın 0'inde aday yine kazandı (%0). Bu oran atılan TEK oranına yaklaşırsa kart başına TEK sayısı artırılabilir.
Sert veto: 1 ayakta tetiklendi, 1'inde aday yine kazandı (yanlış veto). Biriken karne: 07-Data/TEK-KARNE.md
Bu tablo
TEK-DEFTERI.csvden okunur ve her kartta büyür. Bir veto yanlış-veto oranını tabanın (%25-30) üstüne çıkarırsa ölçümle ölür — 14.08 öncesi eksik olan geri besleme buydu.
Makine yazdı. Yorum, ders ve kural önerisi PI + Claude işidir ve bu dosyanın ALTINA eklenir.