🔍 POST-MORTEM
22 Ekim 2026Günün kazananları · 22 Ekim 2026
FLASHING GLORY · DİNAMİT · SERTTAYKUT · MAHÇİÇEK · AGE OF FIRE · GÜZEL ELAM · VICTORYS CALL · HATUN DİDEM · KRAL AYVALIK · AMERICAN SON · ANGLE RISING · KAYALARIN ŞAHI · ZAFER YILDIZI · GÖZÜDELİ · LETS WIN TOGETHER · UÇAN DULO · FURIOUSD · ANGEL DRACARYS · MOON ROCK · RUZYM · THOMAS SHELBY · TIZ TEMPEST · BAMBİ BAMBO · DICE MAN
Sim-Race uyumu · 22 Ekim 2026
| koşu | sim ilk 3 | gerçek ilk 3 | kazanan sim # | podyum | uyum |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara 1 | DICE MAN · POWER OF THE NIGHT · ÇİMEN BERA | DICE MAN · SEMEY · POWER OF THE NIGHT | 1 | 2/3 | 77 |
| Ankara 2 | BARBOOM · MAXIMAND · ANGLE RISING | ANGLE RISING · ICE DROPS · BARBOOM | 3 | 2/3 | 21 |
| Bursa 1 | RUZYM · MAEGELLE · ECHOGUETTE | RUZYM · BOREAL · MAEGELLE | 1 | 2/3 | 29 |
| Bursa 2 | TIZ TEMPEST · ÇAPGUR · FILIUS VENTUS | TIZ TEMPEST · ÇAPGUR · KUMSALIM | 1 | 2/3 | 86 |
| Bursa 3 | NARENKA · İCLAL HANIM · HATUN DİDEM | HATUN DİDEM · NARENKA · İNCİ MELEK | 3 | 2/3 | 56 |
| Bursa 4 | LETS WIN TOGETHER · DRAGON HERO · MİKEA | LETS WIN TOGETHER · BIG HONEY · DRAGON HERO | 1 | 2/3 | 76 |
| Bursa 5 | BAMBİ BAMBO · WOLF WOMEN · ROYAL MAJESTY | BAMBİ BAMBO · WOLF WOMEN · ROYAL MAJESTY | 1 | 3/3 | 100 |
TJK_PM.py · otomatik · YORUM içermez
Kart: Ankara, Bursa, İzmir
🎯 M3 — motor-1 sıra isabeti: 5/24 — %21
(misyon metriği — MİSYON-TEK-ARAYISI.md: "M1 değil M3". Tüm kart, kupon/izlenen ayrımı yok.)
AYAK AYAK — bant tuttu mu
K = kuponda oynandı · M = yalnız motor bandı (kupona girmedi)
| ayak | bandımız | kazanan | AGF | sonuç | |
|---|---|---|---|---|---|
| K | Ankara-K1 | DICE MAN · POWER OF THE NIGHT · KING SPECTER · SEMEY | DICE MAN | 1 | ✅ BANTTA |
| K | Ankara-K2 | BARBOOM · NOBLE STORM · MAXIMAND | ANGLE RISING | 3 | ❌ KAÇTI |
| K | Ankara-K3 | EARTHQUAKE · MOON ROCK · ORION SKY · MIDNIGHT MOVER · SEQUENCE | MOON ROCK | 2 | ✅ BANTTA |
| K | Ankara-K4 | FEYZANUR · ALUDRA · KIZIL ARYA · HOŞBAKIŞ · GÜZEL ELAM | GÜZEL ELAM | 5 | ✅ BANTTA |
| K | Ankara-K5 | MÜREKKEP YÜREK · ŞIKTURBO · KATICESUR · BERAY SULTAN · TAŞPINAR | DİNAMİT | 6 | ❌ KAÇTI |
| K | Ankara-K6 | KOCA AFŞUR · RASTGELOĞLUM · PARSIBEY · TOYGARLI | GÖZÜDELİ | 3 | ❌ KAÇTI |
| K | Ankara-K7 | MELIAN THE MAIA · THOMAS SHELBY · MOUNTAIN | THOMAS SHELBY | 1 | ✅ BANTTA |
| K | Ankara-K8 | RADAGIA · FORTUNA MAJOR | AMERICAN SON | 3 | ❌ KAÇTI |
| K | Ankara-K9 | EL QUIQUE · EMİRAY ROKET · DRAGON IS FATHER · FURIOUSD | FURIOUSD | 1 | ✅ BANTTA |
| M | Bursa-K1 | RUZYM · MAEGELLE | RUZYM | ? | ✅ BANTTA |
| K | Bursa-K2 | KING OF ALİ · TIZ TEMPEST · ÇAPGUR | TIZ TEMPEST | 1 | ✅ BANTTA |
| K | Bursa-K3 | NARENKA · HATUN DİDEM · DİKKALDIRIM · GECE PERİSİ | HATUN DİDEM | 3 | ✅ BANTTA |
| K | Bursa-K4 | LETS WIN TOGETHER · ERDUMAN · DRAGON HERO | LETS WIN TOGETHER | 2 | ✅ BANTTA |
| K | Bursa-K5 | WOLF WOMEN · BAMBİ BAMBO | BAMBİ BAMBO | 1 | ✅ BANTTA |
| K | Bursa-K6 | UÇAN DULO · BANGU · AŞAN SİMAY · ROSA Dİ HÜMA · İNEGÖL · HÜMAPETRA | UÇAN DULO | 1 | ✅ BANTTA |
| K | Bursa-K7 | CEVATHAN · GÜLEYCANOĞLU · BİRGEDAĞ · MAHÇİÇEK · SÜTLİMAN · SEMENDİN GÜCÜ · DİLHUN · MİKSER · SOĞUKDAĞ · BEDİZ DE FAUST · SÜTLİMAN · BEDİZ DE FAUST | MAHÇİÇEK | 4 | ✅ BANTTA |
| K | İzmir-K1 | EMPEROR · ANGEL DRACARYS | ANGEL DRACARYS | 2 | ✅ BANTTA |
| K | İzmir-K2 | VICTORYS CALL · PRODUCER MAN · HAN YUSUF | VICTORYS CALL | 2 | ✅ BANTTA |
| K | İzmir-K3 | NEVERLAND · FIRTINA BEY YP · KAYALARIN ŞAHI · UZUN DALGA · BARINBEY | KAYALARIN ŞAHI | 3 | ✅ BANTTA |
| K | İzmir-K4 | ZENG · İLBERK HAN · MADEİRA | SERTTAYKUT | 4 | ❌ KAÇTI |
| K | İzmir-K5 | DERVİŞ HAN · GOLDEN BEST · SON OF FIRE | FLASHING GLORY | 5 | ❌ KAÇTI |
| K | İzmir-K6 | EMREEFE · FLASH BOY | AGE OF FIRE | 4 | ❌ KAÇTI |
| K | İzmir-K7 | KRAL KARACA · ZAFER YILDIZI | ZAFER YILDIZI | 3 | ✅ BANTTA |
| K | İzmir-K8 | STAR SWORD · APOLLO MAXIMUS · PHANTOM STRIKE YP · TAŞDEMİR HAN · KRAL AYVALIK · ROSİLDA · MIDNIGHT BLUE · YOU ARE BIG · SABALENKA · SECRET LION · YANLIZ KAREL | KRAL AYVALIK | 3 | ✅ BANTTA |
M1 · OYNANAN ayaklar: 16/23 — %70
(bant isabeti — misyon metriği DEĞİL, bkz. yukarıdaki M3)
(tüm ayaklar dahil: 17/24 — %71)
KUPON — kaçıncı ayakta düştü
- Ankara · K1→K6 — 2. ayakta düştü (Ankara-K2 · ANGLE RISING)
- Ankara · K4→K9 — 2. ayakta düştü (Ankara-K5 · DİNAMİT)
- Bursa · K2→K7 — 🎉 TÜM AYAKLAR TUTTU
- İzmir · K1→K6 — 4. ayakta düştü (İzmir-K4 · SERTTAYKUT)
- İzmir · K3→K8 — 2. ayakta düştü (İzmir-K4 · SERTTAYKUT)
SORU-27 · AGF-1 bant dışındayken ne oldu
Biriken ölçüm. Tek gün KARAR VERMEZ — her kart satır ekler.
Soru: motor AGF-1'i dışarıda bıraktığında o at kazanıyor mu, ve kolonu açmak öder mi?
| ayak | AGF-1 | bantta mıydı | kazandı mı |
|---|---|---|---|
| Ankara-K1 | Dice Man | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| Ankara-K2 | Barboom | ✅ | — |
| Ankara-K3 | Orion Sky | ✅ | — |
| Ankara-K4 | Aludra | ✅ | — |
| Ankara-K5 | Mürekkep Yürek | ✅ | — |
| Ankara-K6 | Koca Afşur | ✅ | — |
| Ankara-K7 | Thomas Shelby | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| Ankara-K8 | Fortuna Major | ✅ | — |
| Ankara-K9 | Furiousd | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| Bursa-K2 | Tiz Tempest | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| Bursa-K3 | Narenka | ✅ | — |
| Bursa-K4 | Dragon Hero | ✅ | — |
| Bursa-K5 | Bambi̇ Bambo | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| Bursa-K6 | Uçan Dulo | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| Bursa-K7 | Sütli̇man | ✅ | — |
| İzmir-K1 | Emperor | ✅ | — |
| İzmir-K2 | Sky Marshall | ❌ DIŞARIDA | — |
| İzmir-K3 | Neverland | ✅ | — |
| İzmir-K4 | Zeng | ✅ | — |
| İzmir-K5 | Son Of Fire | ✅ | — |
| İzmir-K6 | Flash Boy | ✅ | — |
| İzmir-K7 | Kral Karaca | ✅ | — |
| İzmir-K8 | Star Sword | ✅ | — |
Bugün: AGF-1 1 ayakta bant dışındaydı, 0 tanesi kazandı.
(n küçük — yön göstergesi, mühür değil. v3.1 §10)
🎯 TEK KAPISI — günün karnesi
Atılan TEK: 1/5 (beklenti ~%44 (bugünkü TEK'lerin p ortalaması))
| ayak | TEK | p | karar | sonuç | kazanan | kazanan AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa-K5 | WOLF WOMEN | 0.6169 | TEK | ❌ | BAMBİ BAMBO K | 1 |
| Ankara-K8 | RADAGIA | 0.4398 | TEK | ❌ | AMERICAN SON DB SK | 3 |
| Ankara-K1 | DICE MAN | 0.4252 | TEK | ✅ TUTTU | DICE MAN K | 1 |
| İzmir-K1 | EMPEROR | 0.4116 | TEK | ❌ | ANGEL DRACARYS KG SK | 2 |
| Bursa-K4 | LETS WIN TOGETHER | 0.4046 | TEK-ADAY | ⚠️ aday kazandı (TEK atılabilirdi) | LETS WIN TOGETHER K | 2 |
| Ankara-K2 | BARBOOM | 0.3564 | TEK-ADAY | — | ANGLE RISING KG K DB | 3 |
| Bursa-K1 | RUZYM | 0.3325 | BANT | ⚠️ aday kazandı (TEK atılabilirdi) | RUZYM SK | — |
| Ankara-K6 | KOCA AFŞUR | 0.3251 | TEK-ADAY | — | GÖZÜDELİ KG SK | 3 |
| Bursa-K7 | CEVATHAN | 0.3218 | BANT | — | MAHÇİÇEK DB SK | 4 |
| İzmir-K7 | KRAL KARACA | 0.3098 | TEK | ❌ | ZAFER YILDIZI KG K | 3 |
| Ankara-K7 | MELIAN THE MAIA | 0.299 | BANT | — | THOMAS SHELBY DB SK | 1 |
| Bursa-K6 | UÇAN DULO | 0.2833 | BANT | ⚠️ aday kazandı (TEK atılabilirdi) | UÇAN DULO KG SK | 1 |
| Ankara-K9 | EL QUIQUE | 0.2693 | BANT | — | FURIOUSD K SKG SK | 1 |
| Ankara-K5 | MÜREKKEP YÜREK | 0.2639 | BANT | — | DİNAMİT KG K DB | 6 |
| İzmir-K8 | STAR SWORD | 0.2555 | BANT | — | KRAL AYVALIK KG | 3 |
| İzmir-K6 | EMREEFE | 0.2396 | TEK-ADAY | — | AGE OF FIRE SK | 4 |
| İzmir-K3 | NEVERLAND | 0.2395 | BANT | — | KAYALARIN ŞAHI KG SK | 3 |
| Bursa-K3 | NARENKA | 0.2383 | BANT | — | HATUN DİDEM DB SKG SK | 3 |
| Ankara-K3 | EARTHQUAKE | 0.2309 | BANT | — | MOON ROCK SK | 2 |
| İzmir-K4 | ZENG | 0.2305 | BANT | — | SERTTAYKUT KG DB SK | 4 |
| İzmir-K2 | VICTORYS CALL | 0.2094 | BANT | ⚠️ aday kazandı (TEK atılabilirdi) | VICTORYS CALL DB | 2 |
| İzmir-K5 | DERVİŞ HAN | 0.2077 | BANT | — | FLASHING GLORY KG DB SK | 5 |
| Ankara-K4 | FEYZANUR | 0.2014 | BANT | — | GÜZEL ELAM KG K | 5 |
| Bursa-K2 | KING OF ALİ | 0.1778 | VETO · PIST-DONUS | ✅ haklı veto | TIZ TEMPEST KG DB SK | 1 |
Karşı-olgu: TEK atmadığımız 14 ayağın 3'inde aday yine kazandı (%21). Bu oran atılan TEK oranına yaklaşırsa kart başına TEK sayısı artırılabilir.
Sert veto: 1 ayakta tetiklendi, 0'inde aday yine kazandı (yanlış veto). Biriken karne: 07-Data/TEK-KARNE.md
Bu tablo
TEK-DEFTERI.csvden okunur ve her kartta büyür. Bir veto yanlış-veto oranını tabanın (%25-30) üstüne çıkarırsa ölçümle ölür — 14.08 öncesi eksik olan geri besleme buydu.
Makine yazdı. Yorum, ders ve kural önerisi PI + Claude işidir ve bu dosyanın ALTINA eklenir.