🔍 POST-MORTEM
29 Ekim 2026Günün kazananları · 29 Ekim 2026
KASIRGA BEY · LOSTRA · BLADE OF CHAOS · LOLAN BEAUTY · YİĞİDİM EFE · ÖZAYDIN · RED STORM · ABUZER BABA · ATAKAYA HÜKÜMDARI · EUROFIGHTER · SON ZAYN · BEYAZ SARAY · ADANALI KIZ · MANGUDAI · SÜPER ELOŞ · ŞEKER HALHAL · BORN TO TRUST · CORONA BOREALIS · BAŞAR SOYLU · BROTHER LOVIE · LOVE WAY · KING YILDIRIM · TUĞRAPTAY · ERDAĞI · WHIZBANG
Sim-Race uyumu · 29 Ekim 2026
| koşu | sim ilk 3 | gerçek ilk 3 | kazanan sim # | podyum | uyum |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara 1 | CORONA BOREALIS · MR AREK · ESPANOL | CORONA BOREALIS · CONCENTRATE · VAE VICTIS | 1 | 1/3 | 43 |
| Ankara 2 | ADANALI KIZ · FEMALE WARRIOR · MY LADY BUG | ADANALI KIZ · MY LADY BUG · FEMALE WARRIOR | 1 | 3/3 | 90 |
| Ankara 3 | TIME BREAKER · PALASANTO · ŞANSÖLYE | LOLAN BEAUTY · TIME BREAKER · JARİGO | 6 | 1/3 | 9 |
| Ankara 4 | KIZILCAHAMAM BEYİ · BROTHER LOVIE · LION TOMO | BROTHER LOVIE · THRACE FEVER · LION TOMO | 2 | 2/3 | 57 |
| Ankara 5 | DORUKBATUR · KILIÇ KIZI · KEŞHANLI | LOSTRA · KEŞHANLI · BİNBİR FATİH | 6 | 1/3 | 31 |
| Ankara 6 | WHIZBANG · BEAUTY OF DARKNESS · SPECIAL MAN | WHIZBANG · VOICE OF KHAN · RİYAKAR | 1 | 1/3 | 55 |
| Ankara 7 | MANGUDAI · SUPER AURA · KUPA DOKUZLUSU | MANGUDAI · NON MOLLARE · SUPER AURA | 1 | 2/3 | 89 |
| Ankara 8 | MİR EMRE · GOLDEN PROMISE · BORN TO TRUST | BORN TO TRUST · GOLDEN PROMISE · GARBIN AFAKI | 3 | 2/3 | 37 |
| Ankara 9 | ERKŞAN · ASİL MİR · TUMBULKARAÜZÜM | KASIRGA BEY · ERKŞAN · ERDİ BEY | 7 | 1/3 | 27 |
| Elazığ 2 | DREAM CHASER · SÜPER ELOŞ · REALISTIC GIRL | SÜPER ELOŞ · DREAM CHASER · HELLO KUTTY | 2 | 2/3 | 67 |
| Elazığ 3 | OLGUNADAM · VİTAL · ÖZAYDIN | ÖZAYDIN · OLGUNADAM · BİRÇETİN | 3 | 2/3 | 63 |
| Elazığ 4 | AŞAN GOLD · KATANA BOY · DESERT FEVER | EUROFIGHTER · AŞAN GOLD · THE SNAKE PIT | 5 | 1/3 | 29 |
| Elazığ 5 | IRRITABLE GIRL · ASİLBOY · JER | SON ZAYN · MI GULIETTA · WILD FALCON | 4 | 0/3 | 17 |
| Elazığ 6 | KING YILDIRIM · WAKABAYASHI · BRAVO GÜR | KING YILDIRIM · MELEKCAN · WAKABAYASHI | 1 | 2/3 | 49 |
| Elazığ 7 | KIRDOĞAN · ATAKAYA HÜKÜMDARI · KOĞUN SESİ | ATAKAYA HÜKÜMDARI · EDEPLİ · KIRDOĞAN | 2 | 2/3 | 66 |
| Elazığ 8 | SEHERİN YELİ · GOLDEN COOGER · KİNG İHSAN | BEYAZ SARAY · KİNG İHSAN · HALLAND | 7 | 1/3 | 35 |
| İzmir 1 | TUĞRAPTAY · TAM PAKET · BAŞ YARGIÇ | TUĞRAPTAY · KAYANİLİM · TAM PAKET | 1 | 2/3 | 82 |
| İzmir 2 | ESENGÜR · ŞEKER HALHAL · BENDEME | ŞEKER HALHAL · SAKIZ ADASI · ESENGÜR | 2 | 2/3 | 68 |
| İzmir 3 | ERDAĞI · ERGİDEN · KRALÇINAR | ERDAĞI · KRALÇINAR · ERENDİZ | 1 | 2/3 | 23 |
| İzmir 4 | FREE BLOOD · CANYAMAN · ABUZER BABA | ABUZER BABA · CANYAMAN · FREE BLOOD | 3 | 3/3 | 80 |
| İzmir 5 | BAŞAR SOYLU · AYDİNÇ · ADISOYLU | BAŞAR SOYLU · KAFKAS YÜREKLİ · TÜMERK | 1 | 1/3 | 23 |
| İzmir 6 | FEBRİS · MY STAR · RED STORM | RED STORM · MY STAR · ULTRA FAST | 3 | 2/3 | 17 |
| İzmir 7 | HOLY · ROXELENA · LOVE WAY | LOVE WAY · ROXELENA · HOLY | 3 | 3/3 | 70 |
| İzmir 8 | YİĞİT NUR · ÇILGINDAĞ · KANDIRALI | YİĞİDİM EFE · BERRUNAZ · YİĞİT NUR | 8 | 1/3 | 36 |
TJK_PM.py · otomatik · YORUM içermez
Kart: Ankara, Elazığ, İzmir
🎯 M3 — motor-1 sıra isabeti: 7/25 — %28
(misyon metriği — MİSYON-TEK-ARAYISI.md: "M1 değil M3". Tüm kart, kupon/izlenen ayrımı yok.)
AYAK AYAK — bant tuttu mu
K = kuponda oynandı · M = yalnız motor bandı (kupona girmedi)
| ayak | bandımız | kazanan | AGF | sonuç | |
|---|---|---|---|---|---|
| K | Ankara-K1 | CORONA BOREALIS · MR AREK · ESPANOL · QUEEN OF CHARLOTTE | CORONA BOREALIS | 1 | ✅ BANTTA |
| K | Ankara-K2 | ADANALI KIZ · FEMALE WARRIOR · MY LADY BUG | ADANALI KIZ | 3 | ✅ BANTTA |
| K | Ankara-K3 | TIME BREAKER · PALASANTO · ŞANSÖLYE | LOLAN BEAUTY | 5 | ❌ KAÇTI |
| K | Ankara-K4 | KIZILCAHAMAM BEYİ · BROTHER LOVIE · LION TOMO | BROTHER LOVIE | 1 | ✅ BANTTA |
| K | Ankara-K5 | DORUKBATUR · KILIÇ KIZI · KEŞHANLI · BİNBİR FATİH · CİHANA BEDEL | LOSTRA | 9 | ❌ KAÇTI |
| K | Ankara-K6 | WHIZBANG · BEAUTY OF DARKNESS · SPECIAL MAN | WHIZBANG | 1 | ✅ BANTTA |
| K | Ankara-K7 | MANGUDAI · SUPER AURA · KUPA DOKUZLUSU | MANGUDAI | 2 | ✅ BANTTA |
| K | Ankara-K8 | MİR EMRE · GOLDEN PROMISE · BORN TO TRUST | BORN TO TRUST | 1 | ✅ BANTTA |
| K | Ankara-K9 | ERKŞAN · ASİL MİR · TUMBULKARAÜZÜM · BABADENİZ | KASIRGA BEY | 10 | ❌ KAÇTI |
| M | Elazığ-K2 | DREAM CHASER · PROBABLY THE BEST | SÜPER ELOŞ | 2 | ❌ KAÇTI |
| K | Elazığ-K3 | VİTAL · OLGUNADAM · İREM HATUN | ÖZAYDIN | 3 | ❌ KAÇTI |
| K | Elazığ-K4 | KATANA BOY · EUROFIGHTER · SIDNEY SHOW · EAGLE KHAN · DESERT FEVER · AŞAN GOLD · EL LEON · JAZZMASTER · THE SNAKE PIT | EUROFIGHTER | 5 | ✅ BANTTA |
| K | Elazığ-K5 | IRRITABLE GIRL · ASİLBOY · WILD FALCON | SON ZAYN | 4 | ❌ KAÇTI |
| K | Elazığ-K6 | BRAVO GÜR · KING YILDIRIM | KING YILDIRIM | 1 | ✅ BANTTA |
| K | Elazığ-K7 | KIRDOĞAN · ATAKAYA HÜKÜMDARI · EMOŞUN KIZI · KİNG BEDİRHAN · KIR PENÇE | ATAKAYA HÜKÜMDARI | 2 | ✅ BANTTA |
| K | Elazığ-K8 | KİNG İHSAN · SEHERİN YELİ | BEYAZ SARAY | 7 | ❌ KAÇTI |
| K | İzmir-K1 | TUĞRAPTAY · TAM PAKET · BAŞ YARGIÇ · KAYANİLİM | TUĞRAPTAY | 1 | ✅ BANTTA |
| K | İzmir-K2 | ESENGÜR · ŞEKER HALHAL · BENDEME | ŞEKER HALHAL | 2 | ✅ BANTTA |
| K | İzmir-K3 | ERDAĞI · ERGİDEN · KRALÇINAR · ERENDİZ | ERDAĞI | 1 | ✅ BANTTA |
| K | İzmir-K4 | FREE BLOOD · CANYAMAN · ABUZER BABA · CABBAR EFE | ABUZER BABA | 2 | ✅ BANTTA |
| K | İzmir-K5 | BAŞAR SOYLU · AYDİNÇ · ADISOYLU | BAŞAR SOYLU | 1 | ✅ BANTTA |
| K | İzmir-K6 | FEBRİS · MY STAR · RED STORM | RED STORM | 3 | ✅ BANTTA |
| K | İzmir-K7 | HOLY · ROXELENA · LOVE WAY | LOVE WAY | 1 | ✅ BANTTA |
| K | İzmir-K8 | YİĞİT NUR · ÇILGINDAĞ · KANDIRALI | YİĞİDİM EFE | 4 | ❌ KAÇTI |
| K | İzmir-K9 | PARMIGIANO · LEGACY OF HENRY · BLADE OF CHAOS | BLADE OF CHAOS | 6 | ✅ BANTTA |
M1 · OYNANAN ayaklar: 17/24 — %71
(bant isabeti — misyon metriği DEĞİL, bkz. yukarıdaki M3)
(tüm ayaklar dahil: 17/25 — %68)
KUPON — kaçıncı ayakta düştü
- Ankara · K1→K6 — 3. ayakta düştü (Ankara-K3 · LOLAN BEAUTY)
- Ankara · K4→K9 — 2. ayakta düştü (Ankara-K5 · LOSTRA)
- Elazığ · K3→K8 — 1. ayakta düştü (Elazığ-K3 · ÖZAYDIN)
- İzmir · K1→K6 — 🎉 TÜM AYAKLAR TUTTU
- İzmir · K4→K9 — 5. ayakta düştü (İzmir-K8 · YİĞİDİM EFE)
SORU-27 · AGF-1 bant dışındayken ne oldu
Biriken ölçüm. Tek gün KARAR VERMEZ — her kart satır ekler.
Soru: motor AGF-1'i dışarıda bıraktığında o at kazanıyor mu, ve kolonu açmak öder mi?
| ayak | AGF-1 | bantta mıydı | kazandı mı |
|---|---|---|---|
| Ankara-K1 | Corona Borealis | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| Ankara-K2 | Female Warrior | ✅ | — |
| Ankara-K3 | Time Breaker | ✅ | — |
| Ankara-K4 | Brother Lovie | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| Ankara-K5 | Keşhanli | ✅ | — |
| Ankara-K6 | Whizbang | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| Ankara-K7 | Super Aura | ✅ | — |
| Ankara-K8 | Born To Trust | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| Ankara-K9 | Erkşan | ✅ | — |
| Elazığ-K2 | Dream Chaser | ✅ | — |
| Elazığ-K3 | Olgunadam | ✅ | — |
| Elazığ-K4 | Aşan Gold | ✅ | — |
| Elazığ-K5 | Irritable Girl | ✅ | — |
| Elazığ-K6 | King Yildirim | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| Elazığ-K7 | Kirdoğan | ✅ | — |
| Elazığ-K8 | Seheri̇n Yeli̇ | ✅ | — |
| İzmir-K1 | Tuğraptay | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| İzmir-K2 | Esengür | ✅ | — |
| İzmir-K3 | Erdaği | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| İzmir-K4 | Free Blood | ✅ | — |
| İzmir-K5 | Başar Soylu | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| İzmir-K6 | My Star | ✅ | — |
| İzmir-K7 | Love Way | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| İzmir-K8 | Çilgindağ | ✅ | — |
| İzmir-K9 | Parmigiano | ✅ | — |
🎯 TEK KAPISI — günün karnesi
Atılan TEK: 2/4 (beklenti ~%44 (bugünkü TEK'lerin p ortalaması))
| ayak | TEK | p | karar | sonuç | kazanan | kazanan AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara-K6 | WHIZBANG | 0.5328 | TEK | ✅ TUTTU | WHIZBANG K | 1 |
| Ankara-K7 | MANGUDAI | 0.4528 | TEK-ADAY | ⚠️ aday kazandı (TEK atılabilirdi) | MANGUDAI K | 2 |
| İzmir-K3 | ERDAĞI | 0.4525 | TEK | ✅ TUTTU | ERDAĞI KG SK | 1 |
| İzmir-K9 | PARMIGIANO | 0.4023 | TEK | ❌ | BLADE OF CHAOS DB SKG SK | 6 |
| Ankara-K2 | ADANALI KIZ | 0.3943 | TEK-ADAY | ⚠️ aday kazandı (TEK atılabilirdi) | ADANALI KIZ K DB | 3 |
| İzmir-K1 | TUĞRAPTAY | 0.3933 | TEK-ADAY | ⚠️ aday kazandı (TEK atılabilirdi) | TUĞRAPTAY KG K DB | 1 |
| Ankara-K8 | MİR EMRE | 0.374 | BANT | — | BORN TO TRUST DB SK | 1 |
| Elazığ-K7 | KIRDOĞAN | 0.363 | TEK | ❌ | ATAKAYA HÜKÜMDARI DB SKG SK | 2 |
| Elazığ-K3 | VİTAL | 0.3579 | TEK-ADAY | — | ÖZAYDIN KG K DB | 3 |
| Ankara-K1 | CORONA BOREALIS | 0.3383 | BANT | ⚠️ aday kazandı (TEK atılabilirdi) | CORONA BOREALIS DB | 1 |
| İzmir-K6 | FEBRİS | 0.3127 | TEK-ADAY | — | RED STORM KG DB SK | 3 |
| Ankara-K9 | ERKŞAN | 0.3086 | BANT | — | KASIRGA BEY KG DB SK | 10 |
| İzmir-K5 | BAŞAR SOYLU | 0.2959 | BANT | ⚠️ aday kazandı (TEK atılabilirdi) | BAŞAR SOYLU KG SK | 1 |
| Ankara-K5 | DORUKBATUR | 0.2845 | BANT | — | LOSTRA DB SKG SK | 9 |
| Elazığ-K6 | BRAVO GÜR | 0.2784 | BANT | — | KING YILDIRIM SK | 1 |
| İzmir-K7 | HOLY | 0.2782 | BANT | — | LOVE WAY DB SK | 1 |
| Ankara-K4 | KIZILCAHAMAM BEYİ | 0.2745 | VETO · PIST-DONUS | ✅ haklı veto | BROTHER LOVIE KG DB SK | 1 |
| İzmir-K4 | CANYAMAN | 0.262 | BANT | — | ABUZER BABA KG DB SK | 2 |
| İzmir-K2 | ESENGÜR | 0.2501 | BANT | — | ŞEKER HALHAL DB SK | 2 |
| Ankara-K3 | TIME BREAKER | 0.2409 | BANT | — | LOLAN BEAUTY KG K | 5 |
| İzmir-K8 | YİĞİT NUR | 0.2298 | BANT | — | YİĞİDİM EFE KG DB SK GKR | 4 |
| Elazığ-K5 | ASİLBOY | 0.2287 | BANT | — | SON ZAYN DB SKG SK | 4 |
| Elazığ-K2 | PROBABLY THE BEST | 0.179 | BANT | — | SÜPER ELOŞ K DB SKG | 2 |
| Elazığ-K4 | EUROFIGHTER | 0.1671 | BANT | ⚠️ aday kazandı (TEK atılabilirdi) | EUROFIGHTER K DB | 5 |
| Elazığ-K8 | GOLDEN COOGER | 0.1551 | BANT | — | BEYAZ SARAY DB SK | 7 |
Karşı-olgu: TEK atmadığımız 15 ayağın 3'inde aday yine kazandı (%20). Bu oran atılan TEK oranına yaklaşırsa kart başına TEK sayısı artırılabilir.
Sert veto: 1 ayakta tetiklendi, 0'inde aday yine kazandı (yanlış veto). Biriken karne: 07-Data/TEK-KARNE.md
Bu tablo
TEK-DEFTERI.csvden okunur ve her kartta büyür. Bir veto yanlış-veto oranını tabanın (%25-30) üstüne çıkarırsa ölçümle ölür — 14.08 öncesi eksik olan geri besleme buydu.
Makine yazdı. Yorum, ders ve kural önerisi PI + Claude işidir ve bu dosyanın ALTINA eklenir.