🔍 POST-MORTEM
31 Ekim 2026Günün kazananları · 31 Ekim 2026
SOSAN YILDIZI · ÜNLÜ EKİN · İLKEJDER · ZOHAR · ZAEDNO · DEJAME · ÇANAKKALE FIRTINASI · KRALDOĞAN · TİGRİS HANIM · SERÜVENTAY · SİSU · COMPETITOR · MARVELLE · DEMON HUNTER · ETSUKO · EDESSA KRALI · URFA BEYİ · DREAM FOR VICTORY · DARK GLORY · STAR SWORD · MR NALÇAKAN · LEONTES · KURTTEKİN OĞLU · HIZLI KRAL · ÖZMEN BEY
Sim-Race uyumu · 31 Ekim 2026
| koşu | sim ilk 3 | gerçek ilk 3 | kazanan sim # | podyum | uyum |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara 1 | LEVERO · STEEL ROCK · KIZIL ORMAN | DEJAME · STEEL ROCK · SYRENA | 6 | 1/3 | 35 |
| Ankara 2 | HIZLI KRAL · DÜZ KOŞU · OSTİM BEYİ | HIZLI KRAL · DÜZ KOŞU · BUZLUBADEM | 1 | 2/3 | 37 |
| Ankara 3 | EMANET · LEOPARDESS · DENİZARES | ZOHAR · EMANET · DENİZARES | 5 | 2/3 | 29 |
| Ankara 4 | EDESSA KRALI · KARASERHAN · ZEYTİN DİBİ | EDESSA KRALI · ETMAN · KARASERHAN | 1 | 2/3 | 77 |
| Ankara 5 | TIME CHANGER · WAR BOY · MY FAIRY | COMPETITOR · TIME CHANGER · MY FAIRY | 5 | 2/3 | 60 |
| Ankara 6 | BOUCHERON · LOVE SEA · MY BLUE HEAVEN | MR NALÇAKAN · MON BİJOU · ATOMIC CAT | 5 | 0/3 | 30 |
| Ankara 7 | TRUELY · HANDSOME KING · ETSUKO | ETSUKO · TOR GOLD · RABOVO | 3 | 1/3 | 45 |
| Ankara 8 | ÖZMEN BEY · MİSİLLEME · BODUBEY | ÖZMEN BEY · MİSİLLEME · BAYDARBEY | 1 | 2/3 | 59 |
| Ankara 9 | GÖKAYHAN · BOZKIR YİĞİDİ · ÇANAKKALE FIRTINASI | ÇANAKKALE FIRTINASI · KORGÜN · PAMİRALP | 3 | 1/3 | 31 |
| Ankara 10 | YALIN ATEŞ · BALCIDEDE · URFA BEYİ | URFA BEYİ · DEPREM HAN · YALIN ATEŞ | 3 | 2/3 | 36 |
| Diyarbakır 1 | CASHOUT · PİTON KIZ · LUXUARY | ÜNLÜ EKİN · YELİN · LUXUARY | 8 | 1/3 | 48 |
| Diyarbakır 2 | UMUDUM DENİZ · KRALDOĞAN · YEDİKARDEŞLER | KRALDOĞAN · UMUDUM DENİZ · TAYTUNGA | 2 | 2/3 | 58 |
| Diyarbakır 3 | GÖNÜL KALESİ · SERHAN ATEŞİ · FERİTBATUR | SERÜVENTAY · ENESPAŞA · SERHAN ATEŞİ | 6 | 1/3 | 0 |
| Diyarbakır 4 | KURTTEKİN OĞLU · KUMSAL STAR · GARGARON | KURTTEKİN OĞLU · KUMSAL STAR · ATTACK GIRL | 1 | 2/3 | 93 |
| Diyarbakır 5 | SUNFYRE · KİKAZARU · ZAEDNO | ZAEDNO · MAVERICK SHADOW · SUNFYRE | 3 | 2/3 | 24 |
| Diyarbakır 6 | MERCAN ANA · SUZANAY · ELMAS GÖZLÜM | TİGRİS HANIM · ELMAS GÖZLÜM · GÖKAYKIZ | 4 | 1/3 | 34 |
| İzmir 1 | HAS TURBO · FRAMEZ · LADY ESİN | MARVELLE · LADY ESİN · HAS TURBO | 4 | 2/3 | 75 |
| İzmir 2 | STAR SWORD · YOU ARE BIG · SECRET LION | STAR SWORD · ZİYA KARDEŞLER · YOU ARE BIG | 1 | 2/3 | 54 |
| İzmir 3 | YEŞİMTRON · DARK GLORY · WOLF LIGHT | DARK GLORY · YEŞİMTRON · FINAL SHOT | 2 | 2/3 | 80 |
| İzmir 4 | LEONTES · AEGEAN POWER · DELİ ALPERİN OĞLU | LEONTES · VICTORY DRUNKEN · DELİ ALPERİN OĞLU | 1 | 2/3 | 45 |
| İzmir 5 | DROWZEE · AGE OF FIRE · SİSU | SİSU · DROWZEE · SUPER BERK | 3 | 2/3 | 66 |
| İzmir 6 | CANIM ÇITIR · BOLKADER · BELKIS ANA | SOSAN YILDIZI · BELKIS ANA · CANIM ÇITIR | 9 | 2/3 | 15 |
| İzmir 7 | SANCAK TAŞIYAN · OĞUL ÇINAR · KIRKLAR DAĞI | DEMON HUNTER · OĞUL ÇINAR · SANCAK TAŞIYAN | 7 | 2/3 | 48 |
| İzmir 8 | DEMİR AĞABEY · KÖSE RECEP · FAHRİ BABA | İLKEJDER · KÖSE RECEP · ALTIN ESMER | 6 | 1/3 | 0 |
| İzmir 9 | MERCİA · AUTHORITY · DREAM FOR VICTORY | DREAM FOR VICTORY · AUTHORITY · MERCİA | 3 | 3/3 | 78 |
TJK_PM.py · otomatik · YORUM içermez
Kart: Ankara, Diyarbakır, İzmir
🎯 M3 — motor-1 sıra isabeti: 9/25 — %36
(misyon metriği — MİSYON-TEK-ARAYISI.md: "M1 değil M3". Tüm kart, kupon/izlenen ayrımı yok.)
AYAK AYAK — bant tuttu mu
K = kuponda oynandı · M = yalnız motor bandı (kupona girmedi)
| ayak | bandımız | kazanan | AGF | sonuç | |
|---|---|---|---|---|---|
| K | Ankara-K1 | LEVERO · SILLAGE · QUEEN OF ALBANY · STEEL ROCK · DEJAME · KIZIL ORMAN · QUEEN AZRA · SYRENA · JOYOUS GIRL · STRONG HEARD · RHYTHMOFTHESTARS | DEJAME | 4 | ✅ BANTTA |
| K | Ankara-K2 | HIZLI KRAL · DÜZ KOŞU | HIZLI KRAL | 1 | ✅ BANTTA |
| K | Ankara-K3 | EMANET · DENİZARES · DUM SPIRO SPERO · LEOPARDESS | ZOHAR | 4 | ❌ KAÇTI |
| K | Ankara-K4 | HAYATA İNAT GÜLÜMSE · EDESSA KRALI · KARASERHAN | EDESSA KRALI | 1 | ✅ BANTTA |
| K | Ankara-K5 | TIME CHANGER · RACING PHANTOM · WAR BOY | COMPETITOR | 4 | ❌ KAÇTI |
| K | Ankara-K6 | MR NALÇAKAN · LOVE SEA · MY BLUE HEAVEN · BOUCHERON | MR NALÇAKAN | 1 | ✅ BANTTA |
| K | Ankara-K7 | TOR GOLD · TRUELY · HANDSOME KING | ETSUKO | 2 | ❌ KAÇTI |
| K | Ankara-K8 | ÖZMEN BEY · HÜRTAYFA · MİSİLLEME · BODUBEY | ÖZMEN BEY | 1 | ✅ BANTTA |
| K | Ankara-K9 | KORGÜN · GÖKAYHAN | ÇANAKKALE FIRTINASI | 4 | ❌ KAÇTI |
| K | Ankara-K10 | URFA BEYİ · YALIN ATEŞ · DEPREM HAN · BALCIDEDE | URFA BEYİ | 3 | ✅ BANTTA |
| K | Diyarbakır-K1 | PİTON KIZ · CASHOUT · MİRA CETİ | ÜNLÜ EKİN | 7 | ❌ KAÇTI |
| K | Diyarbakır-K2 | UMUDUM DENİZ · KÜÇÜK BOZTEPE · YEDİKARDEŞLER · FATMA HANIM · YARALI AKBAŞ · KRALDOĞAN · TAYTUNGA · SADIKEFE · KARA MAHO · YARALI AKBAŞ | KRALDOĞAN | 2 | ✅ BANTTA |
| K | Diyarbakır-K3 | GÖNÜL KALESİ · SERHAN ATEŞİ | SERÜVENTAY | 4 | ❌ KAÇTI |
| K | Diyarbakır-K4 | KURTTEKİN OĞLU · GARGARON · KUMSAL STAR · LEYDİ STARK · AZİZOĞLUM · OTTO MOYE | KURTTEKİN OĞLU | 1 | ✅ BANTTA |
| K | Diyarbakır-K5 | SUNFYRE · ZAEDNO · KİKAZARU | ZAEDNO | 4 | ✅ BANTTA |
| K | Diyarbakır-K6 | MERCAN ANA · SUZANAY | TİGRİS HANIM | 4 | ❌ KAÇTI |
| K | İzmir-K1 | HAS TURBO · LADY ESİN · MARVELLE · FRAMEZ · CLEMSON · FRAMEZ · FLOR DA ROSA | MARVELLE | 3 | ✅ BANTTA |
| K | İzmir-K2 | STAR SWORD · ZİYA KARDEŞLER · GRAY MOON · SKY CHARLIE | STAR SWORD | 2 | ✅ BANTTA |
| K | İzmir-K3 | YEŞİMTRON · WOLF LIGHT · DARK GLORY | DARK GLORY | 2 | ✅ BANTTA |
| K | İzmir-K4 | LEONTES · AEGEAN POWER · STEVIA | LEONTES | 1 | ✅ BANTTA |
| K | İzmir-K5 | DROWZEE · MR MONK · AGE OF FIRE | SİSU | 5 | ❌ KAÇTI |
| K | İzmir-K6 | BOLKADER · CANIM ÇITIR · BELKIS ANA · AHUU ATA | SOSAN YILDIZI | 8 | ❌ KAÇTI |
| K | İzmir-K7 | DEMON HUNTER · SANCAK TAŞIYAN · OĞUL ÇINAR | DEMON HUNTER | 3 | ✅ BANTTA |
| K | İzmir-K8 | KÖSE RECEP · DEMİR AĞABEY | İLKEJDER | 6 | ❌ KAÇTI |
| K | İzmir-K9 | DREAM FOR VICTORY · MERCİA · AUTHORITY · GULAZER · CAPTAIN ROVER | DREAM FOR VICTORY | 2 | ✅ BANTTA |
M1 · OYNANAN ayaklar: 15/25 — %60
(bant isabeti — misyon metriği DEĞİL, bkz. yukarıdaki M3)
(tüm ayaklar dahil: 15/25 — %60)
KUPON — kaçıncı ayakta düştü
- Ankara · K1→K6 — 3. ayakta düştü (Ankara-K3 · ZOHAR)
- Ankara · K5→K10 — 1. ayakta düştü (Ankara-K5 · COMPETITOR)
- Diyarbakır · K1→K6 — 1. ayakta düştü (Diyarbakır-K1 · ÜNLÜ EKİN)
- İzmir · K1→K6 — 5. ayakta düştü (İzmir-K5 · SİSU)
- İzmir · K4→K9 — 2. ayakta düştü (İzmir-K5 · SİSU)
SORU-27 · AGF-1 bant dışındayken ne oldu
Biriken ölçüm. Tek gün KARAR VERMEZ — her kart satır ekler.
Soru: motor AGF-1'i dışarıda bıraktığında o at kazanıyor mu, ve kolonu açmak öder mi?
| ayak | AGF-1 | bantta mıydı | kazandı mı |
|---|---|---|---|
| Ankara-K1 | Levero | ✅ | — |
| Ankara-K10 | Yalin Ateş | ✅ | — |
| Ankara-K2 | Hizli Kral | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| Ankara-K3 | Emanet | ✅ | — |
| Ankara-K4 | Edessa Krali | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| Ankara-K5 | War Boy | ✅ | — |
| Ankara-K6 | Mr Nalçakan | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| Ankara-K7 | Truely | ✅ | — |
| Ankara-K8 | Özmen Bey | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| Ankara-K9 | Bozkir Yi̇ği̇di̇ | ❌ DIŞARIDA | — |
| Diyarbakır-K1 | Yeli̇n | ❌ DIŞARIDA | — |
| Diyarbakır-K2 | Umudum Deni̇z | ✅ | — |
| Diyarbakır-K3 | Gönül Kalesi̇ | ✅ | — |
| Diyarbakır-K4 | Kurtteki̇n Oğlu | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| Diyarbakır-K5 | Sunfyre | ✅ | — |
| Diyarbakır-K6 | Mercan Ana | ✅ | — |
| İzmir-K1 | Has Turbo | ✅ | — |
| İzmir-K2 | Zi̇ya Kardeşler | ✅ | — |
| İzmir-K3 | Yeşi̇mtron | ✅ | — |
| İzmir-K4 | Leontes | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| İzmir-K5 | Drowzee | ✅ | — |
| İzmir-K6 | Ahuu Ata | ✅ | — |
| İzmir-K7 | Kirklar Daği | ❌ DIŞARIDA | — |
| İzmir-K8 | Köse Recep | ✅ | — |
| İzmir-K9 | Merci̇a | ✅ | — |
Bugün: AGF-1 3 ayakta bant dışındaydı, 0 tanesi kazandı.
(n küçük — yön göstergesi, mühür değil. v3.1 §10)
🎯 TEK KAPISI — günün karnesi
Atılan TEK: 3/5 (beklenti ~%46 (bugünkü TEK'lerin p ortalaması))
| ayak | TEK | p | karar | sonuç | kazanan | kazanan AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara-K8 | ÖZMEN BEY | 0.5345 | TEK | ✅ TUTTU | ÖZMEN BEY KG DB SK | 1 |
| İzmir-K2 | STAR SWORD | 0.5112 | TEK | ✅ TUTTU | STAR SWORD KG SK | 2 |
| Diyarbakır-K4 | KURTTEKİN OĞLU | 0.4842 | TEK | ✅ TUTTU | KURTTEKİN OĞLU KG SK | 1 |
| İzmir-K8 | KÖSE RECEP | 0.4323 | TEK | ❌ | İLKEJDER KG K DB | 6 |
| İzmir-K3 | YEŞİMTRON | 0.4183 | TEK-ADAY | — | DARK GLORY KG DB SK | 2 |
| Diyarbakır-K5 | SUNFYRE | 0.3797 | BANT | — | ZAEDNO KG K DB | 4 |
| Ankara-K3 | DUM SPIRO SPERO | 0.3754 | TEK-ADAY | — | ZOHAR SK | 4 |
| İzmir-K7 | DEMON HUNTER | 0.354 | TEK-ADAY | ⚠️ aday kazandı (TEK atılabilirdi) | DEMON HUNTER KG DB SK | 3 |
| Ankara-K5 | TIME CHANGER | 0.3453 | TEK | ❌ | COMPETITOR KG DB SK | 4 |
| İzmir-K1 | HAS TURBO | 0.3331 | BANT | — | MARVELLE KG K | 3 |
| Ankara-K4 | HAYATA İNAT GÜLÜMSE | 0.3241 | VETO · PIST-DONUS | ✅ haklı veto | EDESSA KRALI KG DB SK | 1 |
| Ankara-K9 | BOZKIR YİĞİDİ | 0.3087 | TEK-ADAY | — | ÇANAKKALE FIRTINASI KG K DB | 4 |
| Ankara-K7 | TOR GOLD | 0.3024 | BANT | — | ETSUKO KG DB SK | 2 |
| İzmir-K5 | DROWZEE | 0.2881 | BANT | — | SİSU DB SK | 5 |
| Diyarbakır-K2 | UMUDUM DENİZ | 0.2794 | BANT | — | KRALDOĞAN KG SK | 2 |
| İzmir-K4 | LEONTES | 0.2771 | BANT | ⚠️ aday kazandı (TEK atılabilirdi) | LEONTES KG K DB | 1 |
| Ankara-K2 | HIZLI KRAL | 0.2766 | BANT | ⚠️ aday kazandı (TEK atılabilirdi) | HIZLI KRAL KG DB | 1 |
| Ankara-K10 | URFA BEYİ | 0.266 | BANT | ⚠️ aday kazandı (TEK atılabilirdi) | URFA BEYİ KG SK | 3 |
| İzmir-K6 | BOLKADER | 0.266 | BANT | — | SOSAN YILDIZI KG DB SK | 8 |
| İzmir-K9 | DREAM FOR VICTORY | 0.2637 | BANT | ⚠️ aday kazandı (TEK atılabilirdi) | DREAM FOR VICTORY DB SKG SK | 2 |
| Ankara-K6 | LOVE SEA | 0.2584 | BANT | — | MR NALÇAKAN DB SKG SK | 1 |
| Ankara-K1 | LEVERO | 0.2359 | VETO · ACILIS-KALABALIK | ✅ haklı veto | DEJAME SK | 4 |
| Diyarbakır-K3 | GÖNÜL KALESİ | 0.1968 | BANT | — | SERÜVENTAY KG K DB | 4 |
| Diyarbakır-K1 | PİTON KIZ | 0.1901 | VETO · DOGU-K1 | ✅ haklı veto | ÜNLÜ EKİN KG DB SK | 7 |
| Diyarbakır-K6 | SUZANAY | 0.1542 | BANT | — | TİGRİS HANIM KG K | 4 |
Karşı-olgu: TEK atmadığımız 13 ayağın 4'inde aday yine kazandı (%31). Bu oran atılan TEK oranına yaklaşırsa kart başına TEK sayısı artırılabilir.
Sert veto: 3 ayakta tetiklendi, 0'inde aday yine kazandı (yanlış veto). Biriken karne: 07-Data/TEK-KARNE.md
Bu tablo
TEK-DEFTERI.csvden okunur ve her kartta büyür. Bir veto yanlış-veto oranını tabanın (%25-30) üstüne çıkarırsa ölçümle ölür — 14.08 öncesi eksik olan geri besleme buydu.
Makine yazdı. Yorum, ders ve kural önerisi PI + Claude işidir ve bu dosyanın ALTINA eklenir.