🔍 POST-MORTEM
5 Kasım 2026Günün kazananları · 5 Kasım 2026
OTAY · ÇALIŞTAY · DENİZOVA · OY YARE · ERKŞAN · SEQUOIA · PATARA · DRAGON RUNNER · FIRTINA BEY · AĞA SABRİNİN ZAFERİ · MADEİRA · BERRUNAZ · NIGHTFLYERS · BACK TO GLORY · MELİKE · SONANDA · ASLAN HALİLİM · THE BLACK
Sim-Race uyumu · 5 Kasım 2026
| koşu | sim ilk 3 | gerçek ilk 3 | kazanan sim # | podyum | uyum |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankara 1 | PETRIKORA · ROYAL PRYTANIA · WELL SUPPORTED | OY YARE · ROYAL PRYTANIA · PETRIKORA | 4 | 2/3 | 69 |
| Ankara 2 | RAİNY SOİL · KING OF MUNZUR · SEQUOIA | SEQUOIA · ADANALI KIZ · AGE OF DISCOVERY | 3 | 1/3 | 11 |
| Ankara 3 | SERTUĞ · TAYKUTKRAL · AĞA SABRİNİN ZAFERİ | AĞA SABRİNİN ZAFERİ · DEVRAN BEY · HAZAN SABAHI | 3 | 1/3 | 19 |
| Ankara 4 | KOCAEFE · DOĞAN KARDEŞLER · ERKŞAN | ERKŞAN · KOCAEFE · DOĞAN KARDEŞLER | 3 | 3/3 | 54 |
| Ankara 5 | MELİKE · DEFNE NELE · GENERAL FEMALE | MELİKE · SUFERING · DEFNE NELE | 1 | 2/3 | 76 |
| Ankara 6 | SILENT TREATMENT · GÜÇLÜ TÜRK · NIGHTFLYERS | NIGHTFLYERS · GÜÇLÜ TÜRK · TYWIN LANNISTER | 3 | 2/3 | 60 |
| Ankara 7 | KIZILCAHAMAM BEYİ · BACK TO GLORY · LION TOMO | BACK TO GLORY · MAXIMUS MAN · NEJDET BAŞKAN | 2 | 1/3 | 20 |
| Ankara 8 | AFŞARBEY · KUZGUNİ YEŞİL · MENDERES KIZI | ÇALIŞTAY · TEKİR BEYİ · KUZGUNİ YEŞİL | 8 | 1/3 | 0 |
| İzmir 1 | SONANDA · STORM QUEEN · SMYRNA POWER | SONANDA · DAUGHTER OF GODDES · SMYRNA POWER | 1 | 2/3 | 83 |
| İzmir 2 | FEBRİS · ASLAN HALİLİM · FALCON OF MUTAFLAR | ASLAN HALİLİM · LAST SWORD · FALCON OF MUTAFLAR | 2 | 2/3 | 72 |
| İzmir 3 | BERRUNAZ · ÇILGINDAĞ · BAŞ YARGIÇ | BERRUNAZ · KAYANİLİM · ÇILGINDAĞ | 1 | 2/3 | 76 |
| İzmir 4 | THE BLACK · LADY ECRİN · SOMEBODY LOVES YOU | THE BLACK · LADY ECRİN · SOMEBODY LOVES YOU | 1 | 3/3 | 90 |
| İzmir 5 | MADEİRA · ULU YAŞAR · DEMİRNAL | MADEİRA · AVANOS EFESİ · GÜRSELHAN | 1 | 1/3 | 35 |
| İzmir 6 | SİYAH SANCAK · AZRAKTAY · ATAKÖY GÜZELİ | DENİZOVA · SİYAH SANCAK · BATINALP | 6 | 1/3 | 59 |
| İzmir 7 | O BİR ÇELİK · FIRTINA BEY · CANIM ÇITIR | FIRTINA BEY · BAD REFTAR · O BİR ÇELİK | 2 | 2/3 | 66 |
| İzmir 8 | AÇANAY · PATARA · BİBAHANIM | PATARA · AÇANAY · TEKSEVDAM | 2 | 2/3 | 58 |
| İzmir 9 | MIDNIGHT BLUE · DRAGON RUNNER · PHANTOM STRIKE YP | DRAGON RUNNER · MIDNIGHT BLUE · PHANTOM STRIKE YP | 2 | 3/3 | 73 |
| İzmir 10 | KRALÇINAR · ERENDİZ · ZİHNİ | OTAY · HIRÇIN DADAŞ · ERENDİZ | 12 | 1/3 | 0 |
TJK_PM.py · otomatik · YORUM içermez
Kart: Ankara, İzmir
🎯 M3 — motor-1 sıra isabeti: 5/18 — %28
(misyon metriği — MİSYON-TEK-ARAYISI.md: "M1 değil M3". Tüm kart, kupon/izlenen ayrımı yok.)
AYAK AYAK — bant tuttu mu
K = kuponda oynandı · M = yalnız motor bandı (kupona girmedi)
| ayak | bandımız | kazanan | AGF | sonuç | |
|---|---|---|---|---|---|
| K | Ankara-K1 | PETRIKORA · WELL SUPPORTED · MOVEREOP · ROYAL PRYTANIA · OY YARE | OY YARE | 4 | ✅ BANTTA |
| K | Ankara-K2 | SEQUOIA · RAİNY SOİL · KING OF MUNZUR | SEQUOIA | 3 | ✅ BANTTA |
| K | Ankara-K3 | SERTUĞ · TAYKUTKRAL · HAZAN SABAHI · RASTGELOĞLUM | AĞA SABRİNİN ZAFERİ | 3 | ❌ KAÇTI |
| K | Ankara-K4 | AZER IN MY HEART · KOCAEFE · DOĞAN KARDEŞLER | ERKŞAN | 3 | ❌ KAÇTI |
| K | Ankara-K5 | DEFNE NELE · MELİKE | MELİKE | 1 | ✅ BANTTA |
| K | Ankara-K6 | SILENT TREATMENT · GÜÇLÜ TÜRK | NIGHTFLYERS | 1 | ❌ KAÇTI |
| K | Ankara-K7 | KIZILCAHAMAM BEYİ · BACK TO GLORY · LION TOMO · EL REY ESCORPİON | BACK TO GLORY | 2 | ✅ BANTTA |
| K | Ankara-K8 | DİLMAKIZ · AFŞARBEY · MENDERES KIZI · KUZGUNİ YEŞİL · TEKİR BEYİ · ÇALIŞTAY · CÜDA · ALŞUBATHAN · KÜLÜNÇE BEYİ | ÇALIŞTAY | 9 | ✅ BANTTA |
| K | İzmir-K1 | SONANDA · SHINE AGAIN · STORM QUEEN | SONANDA | 1 | ✅ BANTTA |
| K | İzmir-K2 | DEALBREAKER · FEBRİS · CHUMLEE | ASLAN HALİLİM | 2 | ❌ KAÇTI |
| K | İzmir-K3 | BERRUNAZ · ÇILGINDAĞ · KAYANİLİM · BAŞ YARGIÇ · ADANIN OĞLU · ALEV KIZ | BERRUNAZ | 1 | ✅ BANTTA |
| K | İzmir-K4 | THE BLACK · SOMEBODY LOVES YOU | THE BLACK | 1 | ✅ BANTTA |
| K | İzmir-K5 | MADEİRA · KAZANCI · DEMİRNAL · ULU YAŞAR | MADEİRA | 1 | ✅ BANTTA |
| K | İzmir-K6 | AZRAKTAY · SİYAH SANCAK · ATAKÖY GÜZELİ | DENİZOVA | 6 | ❌ KAÇTI |
| K | İzmir-K7 | SÜKANBEY · FIRTINA BEY · O BİR ÇELİK · SİNOPLU MERVE · ŞAH DRAGON | FIRTINA BEY | 2 | ✅ BANTTA |
| K | İzmir-K8 | BİBAHANIM · ÖKE HATUN · AÇANAY · PATARA · AYANA · DİLDA HATUN | PATARA | 4 | ✅ BANTTA |
| K | İzmir-K9 | DRAGON BORA · DRAGON RUNNER · PHANTOM STRIKE YP · MIDNIGHT BLUE | DRAGON RUNNER | 2 | ✅ BANTTA |
| K | İzmir-K10 | KRALÇINAR · KANDIRALI · ERENDİZ | OTAY | 10 | ❌ KAÇTI |
M1 · OYNANAN ayaklar: 12/18 — %67
(bant isabeti — misyon metriği DEĞİL, bkz. yukarıdaki M3)
(tüm ayaklar dahil: 12/18 — %67)
KUPON — kaçıncı ayakta düştü
- Ankara · K1→K6 — 3. ayakta düştü (Ankara-K3 · AĞA SABRİNİN ZAFERİ)
- Ankara · K3→K8 — 1. ayakta düştü (Ankara-K3 · AĞA SABRİNİN ZAFERİ)
- İzmir · K1→K6 — 2. ayakta düştü (İzmir-K2 · ASLAN HALİLİM)
- İzmir · K5→K10 — 2. ayakta düştü (İzmir-K6 · DENİZOVA)
SORU-27 · AGF-1 bant dışındayken ne oldu
Biriken ölçüm. Tek gün KARAR VERMEZ — her kart satır ekler.
Soru: motor AGF-1'i dışarıda bıraktığında o at kazanıyor mu, ve kolonu açmak öder mi?
| ayak | AGF-1 | bantta mıydı | kazandı mı |
|---|---|---|---|
| Ankara-K1 | Petrikora | ✅ | — |
| Ankara-K2 | Rai̇ny Soi̇l | ✅ | — |
| Ankara-K3 | Sertuğ | ✅ | — |
| Ankara-K4 | Kocaefe | ✅ | — |
| Ankara-K5 | Meli̇ke | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| Ankara-K6 | Nightflyers | ❌ DIŞARIDA | 🏆 KAZANDI |
| Ankara-K7 | Kizilcahamam Beyi̇ | ✅ | — |
| Ankara-K8 | Menderes Kizi | ✅ | — |
| İzmir-K1 | Sonanda | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| İzmir-K10 | Kralçinar | ✅ | — |
| İzmir-K2 | Febri̇s | ✅ | — |
| İzmir-K3 | Berrunaz | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| İzmir-K4 | The Black | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| İzmir-K5 | Madei̇ra | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| İzmir-K6 | Si̇yah Sancak | ✅ | — |
| İzmir-K7 | O Bi̇r Çeli̇k | ✅ | — |
| İzmir-K8 | Açanay | ✅ | — |
| İzmir-K9 | Midnight Blue | ✅ | — |
Bugün: AGF-1 1 ayakta bant dışındaydı, 1 tanesi kazandı.
(n küçük — yön göstergesi, mühür değil. v3.1 §10)
🎯 TEK KAPISI — günün karnesi
Atılan TEK: 2/4 (beklenti ~%43 (bugünkü TEK'lerin p ortalaması))
| ayak | TEK | p | karar | sonuç | kazanan | kazanan AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara-K2 | RAİNY SOİL | 0.4811 | TEK | ❌ | SEQUOIA KG SK | 3 |
| İzmir-K4 | THE BLACK | 0.4472 | TEK | ✅ TUTTU | THE BLACK KG K | 1 |
| Ankara-K6 | SILENT TREATMENT | 0.4261 | TEK | ❌ | NIGHTFLYERS KG DB SK | 1 |
| Ankara-K7 | KIZILCAHAMAM BEYİ | 0.4033 | TEK-ADAY | — | BACK TO GLORY KG SK | 2 |
| İzmir-K5 | MADEİRA | 0.3567 | TEK | ✅ TUTTU | MADEİRA KG K DB | 1 |
| Ankara-K5 | DEFNE NELE | 0.3039 | BANT | — | MELİKE KG K | 1 |
| İzmir-K9 | DRAGON BORA | 0.298 | VETO · PIST-DONUS | ✅ haklı veto | DRAGON RUNNER KG K DB | 2 |
| İzmir-K6 | AZRAKTAY | 0.2963 | BANT | — | DENİZOVA KG K DB | 6 |
| Ankara-K1 | PETRIKORA | 0.2946 | BANT | — | OY YARE KG K | 4 |
| Ankara-K4 | KOCAEFE | 0.2786 | BANT | — | ERKŞAN K | 3 |
| İzmir-K8 | BİBAHANIM | 0.276 | TEK-ADAY | — | PATARA KG DB SK | 4 |
| İzmir-K7 | SÜKANBEY | 0.2525 | BANT | — | FIRTINA BEY DB | 2 |
| İzmir-K2 | DEALBREAKER | 0.246 | BANT | — | ASLAN HALİLİM DB SK | 2 |
| İzmir-K3 | BERRUNAZ | 0.2186 | BANT | ⚠️ aday kazandı (TEK atılabilirdi) | BERRUNAZ KG SK | 1 |
| Ankara-K3 | SERTUĞ | 0.2136 | BANT | — | AĞA SABRİNİN ZAFERİ KG K | 3 |
| İzmir-K10 | KRALÇINAR | 0.2126 | BANT | ⬜ | — | — |
| Ankara-K8 | DİLMAKIZ | 0.2015 | BANT | — | ÇALIŞTAY KG DB SK | 9 |
| İzmir-K1 | SHINE AGAIN | 0.1802 | VETO · ACILIS-KALABALIK | ✅ haklı veto | SONANDA SK | 1 |
Karşı-olgu: TEK atmadığımız 9 ayağın 1'inde aday yine kazandı (%11). Bu oran atılan TEK oranına yaklaşırsa kart başına TEK sayısı artırılabilir.
Sert veto: 2 ayakta tetiklendi, 0'inde aday yine kazandı (yanlış veto). Biriken karne: 07-Data/TEK-KARNE.md
Bu tablo
TEK-DEFTERI.csvden okunur ve her kartta büyür. Bir veto yanlış-veto oranını tabanın (%25-30) üstüne çıkarırsa ölçümle ölür — 14.08 öncesi eksik olan geri besleme buydu.
Makine yazdı. Yorum, ders ve kural önerisi PI + Claude işidir ve bu dosyanın ALTINA eklenir.