katman ağırlıkları 2026-09-19 23:55 · ambar 2026-09-19 (301219 satır) · **MOTOR** modeli · AUC 0.711 · günde-1 %30.0 · AGF seçmez, yorumdur
Bu dosya ölçüm ve teşhistir. Kupon
08-Kuponlar/KURGU-20092026.md'de kurulur — TEK seçimi tek kaynaktan (tek_sec())
gelir, iki yerde ayrı seçim yapılmaz.
AGF kaynağı: 2026-09-20-agf-1005.csv · dolu 191/191
| program | # | ayak | aday | p | AGF% | AGF sıra | kadro | kupon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adana K1-6 | 1 | Adana-K5 | SCHATZ | 0.474 | 16.54 | 3 | 12 | 🏆 TEK (kol=1) |
| Adana K1-6 | 2 | Adana-K2 | SMART CHILDREN | 0.391 | 39.3 | 1 | 10 | 🥈 2. aday — kupona GİRMEZ, yalnız ölçülür |
| Adana K5-10 | 1 | Adana-K5 | SCHATZ | 0.474 | 16.54 | 3 | 12 | 🏆 TEK (kol=1) |
| Adana K5-10 | 2 | Adana-K9 | KING SERGEN | 0.327 | 52.44 | 1 | 10 | 🥈 2. aday — kupona GİRMEZ, yalnız ölçülür |
| İstanbul K1-6 | 1 | İstanbul-K4 | SOCIAL BEE | 0.549 | 14.41 | 3 | 8 | 🏆 TEK (kol=1) |
| İstanbul K1-6 | 2 | İstanbul-K6 | ÖZMEN BEY | 0.404 | 50.78 | 1 | 9 | 🥈 2. aday — kupona GİRMEZ, yalnız ölçülür |
| İstanbul K4-9 | 1 | İstanbul-K4 | SOCIAL BEE | 0.549 | 14.41 | 3 | 8 | 🏆 TEK (kol=1) |
| İstanbul K4-9 | 2 | İstanbul-K8 | MR TT | 0.452 | 36.21 | 1 | 4 | 🥈 2. aday — kupona GİRMEZ, yalnız ölçülür |
Program başına 2 aday belirlenir ama kupona yalnız 1. aday girer. 2. aday deftere yazılır ve karşı-olgusu ölçülür — PI'nin 14.08 gerekçesi zaten buydu: "çok ölçüm, çok daha hızlı öğrenme".
⛔ 21.08.2026: 2. adayın kupona girme yolu (p ≥ 0,50) KALDIRILDI. Ölçüm iki bağımsız kaynakta aynı: walk-forward OOS 210 günde 644 adaydan sıfırı eşiği geçti (K-014); canlı defterde 7 günde yine sıfır (2. adayların p'si en fazla 0,259). Kural her kartta hesaplanıyor ama 8 aydır kupona hiç girmedi. Eşiği indirmek ölçümle DESTEKLENMİYOR: eşiksiz 2. aday %29,5 isabet / −%24,4 ROI, 1. adayın (%37,1 / −%16,5) belirgin altında.
🔺 AGF3+ ŞARTI — KOŞULLU (Bayram, 19.08.2026): program içindeki 2. TEK adayı için AGF sırası ≥3 şartı yalnız o ayağın SORU-53 sürpriz-endeksi yüksek çeyrekte olduğu durumlarda uygulanır. Diğer ayaklarda — ki çoğunluk bunlar — kısıt PASİFTİR, 2. aday AGF sırası ne olursa olsun seçilebilir. 1. aday her hâlükârda serbest.
Ölçüm (13 ay, 651 program-günü ·
BACKTEST-TEK-KAPISI§10-12): koşullu %29,1 · kısıtsız %28,7 · her ayakta zorunlu (blanket) %14,8 — blanket isabeti yarıya düşürdüğü için koşullu hâl seçildi.19.08 gecesi ayrıca "ikiliden en az biri AGF≥3" (küme) varyantı ölçüldü: %28,8 · n farkı 0 — ölçülebilir fark vermediği için ALINMADI.
AGF henüz açılmadıysa (gece) veya adayın AGF verisi yoksa şart provizyonel geçerli sayılır, T-60'ta AGF gelince yeniden sınanır. Şartı geçen aday yoksa 2. TEK o programda BOŞ kalır.
| # | ayak | aday | p | AGF% | AGF sıra | kadro | ayrışma | durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul-K4 | SOCIAL BEE | 0.549 | 14.41 | 3 | 8 | 8.3 | 🔒 🏆 TEK |
| 2 | Adana-K5 | SCHATZ | 0.474 | 16.54 | 3 | 12 | 8.3 | 🔒 🏆 TEK |
| 3 | İstanbul-K8 | MR TT | 0.452 | 36.21 | 1 | 4 | 1.2 | 🥈 aday (ölçüm) |
| 4 | İstanbul-K7 | NYMPHADORA TONKS | 0.409 | 36.57 | 1 | 8 | 4.3 | kısa liste |
| 5 | İstanbul-K6 | ÖZMEN BEY | 0.404 | 50.78 | 1 | 9 | 1.3 | 🥈 aday (ölçüm) |
| 6 | Adana-K2 | SMART CHILDREN | 0.391 | 39.3 | 1 | 10 | 2.8 | 🥈 aday (ölçüm) |
| 7 | İstanbul-K5 | CHOSEN ONE | 0.366 | 16.54 | 3 | 12 | 4.1 | kısa liste |
| 8 | Adana-K4 | NOBLE CREST | 0.353 | 13.44 | 3 | 5 | 0.4 | kısa liste |
| 9 | Adana-K9 | KING SERGEN | 0.327 | 52.44 | 1 | 10 | 3.5 | 🥈 aday (ölçüm) |
| 10 | İstanbul-K1 | LO SIENTO BB | 0.281 | 20.4 | 3 | 7 | 5.0 | bant |
| 11 | İstanbul-K3 | LET IT BURN | 0.277 | 12.93 | 4 | 7 | 1.4 | bant |
| 12 | Adana-K8 | KAYAFATİH | 0.245 | 7.08 | 3 | 8 | 1.4 | kısa liste |
| 13 | Adana-K3 | DR NECO | 0.245 | 32.98 | 1 | 11 | 3.4 | bant |
| 14 | Adana-K10 | BAŞ DAĞYUDAN | 0.231 | 6.2 | 3 | 15 | 2.8 | bant |
| 15 | Adana-K6 | TELGRAF | 0.231 | 21.61 | 1 | 14 | 4.0 | bant |
| 16 | Adana-K7 | BABA OCAĞI | 0.218 | 29.83 | 1 | 11 | 4.6 | bant |
| 17 | İstanbul-K2 | MİSS KÜBRA | 0.213 | 13.07 | 4 | 11 | 2.3 | bant |
| 18 | İstanbul-K9 | LAZMAN | 0.195 | 1.69 | 5 | 18 | 3.0 | bant |
| 19 | Adana-K1 | ARSLAN OĞLU | 0.188 | 38.47 | 1 | 12 | 2.8 | ⛔ ACILIS-KALABALIK |
Bugün bayrak tetiklenmedi. (13 ayda 121 vaka ≈ ayda 4 — nadir olması normal.)
PI kararı (14.08): AGF seçmez. TEK'i motor katmanları seçer; aşağısı piyasanın ne dediğidir, karara girmez.
Ölçülmüş bedel: AGF seçici olsaydı program-1 isabeti %48,9 · şimdi %39,6 (−9,3 puan). Bu bir tasarım tercihi, ölçüm zorlaması değil —tam_model_adaykolonu her kartta iki sıralamayı yan yana biriktiriyor.
| ayak | bizim TEK | AGF% | AGF sıra | AGF modeli ne derdi |
|---|---|---|---|---|
| Adana-K5 | SCHATZ | 16.54 | 3 | ✅ aynı at |
| Adana-K2 | SMART CHILDREN | 39.3 | 1 | ✅ aynı at |
| Adana-K5 | SCHATZ | 16.54 | 3 | ✅ aynı at |
| Adana-K9 | KING SERGEN | 52.44 | 1 | ✅ aynı at |
| İstanbul-K4 | SOCIAL BEE | 14.41 | 3 | ✅ aynı at |
| İstanbul-K6 | ÖZMEN BEY | 50.78 | 1 | ✅ aynı at |
| İstanbul-K4 | SOCIAL BEE | 14.41 | 3 | ✅ aynı at |
| İstanbul-K8 | MR TT | 36.21 | 1 | ✅ aynı at |
ACILIS-KALABALIK — acilis ayagi 12 at — olcum: -3,5 puanÖlçümden sağ çıkan üç veto bunlar.
ŞİŞİK-FAVORİ,MAIDEN-ÇAPA,2Y-MÜHÜR, şehir rejimleri,PATLAMA,SON AYAKve diğerleri kaldırıldı — ölçüm ya ters ya düz çıktı.