| ayak | kol | seçim |
|---|---|---|
| Adana-K1Handikap 16/DHÖW /H2 · 12 at | 5 | ARSLAN OĞLU · ALİMENDER · CANMERT · TEYAR · RÜZGAR DELEN +1 kol · TEYAR — mesafenin en hızlısı + ALTIN adres (mercek ALTIN 1,45× ölçülü) | 💰 GÜNLÜK BÜTÇE · 4→5 kol — kadro 12 · kapsama %61→%69 (gün toplamı 11.000 kolon tavanında marjinal EV sırasıyla dağıtıldı) |
| Adana-K2ŞARTLI 5/Dişi · 10 at | 2 | SMART CHILDREN · FORLORN +1 kol · STAR GATE — mesafenin en hızlısı + ALTIN adres (mercek ALTIN 1,45× ölçülü) | 🥈 **TEK adayı-2: SMART CHILDREN** · p=0.391 — kupona TEK girmiyor (2'li kalır) ama TEK defterine yazılır ve ölçülür. Kupon yolu 21.08'de kapatıldı: 210 günlük OOS'ta 644 ikinci adaydan hiçbiri eski 0,50 eşiğini geçmedi (K-014). |
| Adana-K3maiden (Maiden) · 11 at | 5 | DR NECO · YELLOW LION · DISASTER GIRL · BOBİDİK · VOOSEBHA 💰 GÜNLÜK BÜTÇE · 4→5 kol — kadro 11 · kapsama %61→%69 (gün toplamı 11.000 kolon tavanında marjinal EV sırasıyla dağıtıldı) |
| Adana-K4ŞARTLI 4 · 5 at | 2 | NOBLE CREST · MYONEDAY |
| 🏆 Adana-K5Handikap 16 /H2/Y1 · 12 at | TEK | SCHATZ +1 kol · FAST FOTON — h2h dominant, bant dışı (h2h_guclu 2,07× ölçülü) | 📊 AGF ÇELİŞKİSİ · DOLCE MARE piyasanın 1 numarası ama BANT DIŞI (motor sırası 8) — AGF-1 lift 3,129 (n=3.562), kartın en güçlü tek istatistiği. Motor bunu görmüyor; atlamak BİLİNÇLİ bir tercih olmalı. | 🎯 🎯 TAKİP ATI: SCHATZ · motor sırası 1 · skor 16.8 | ⚖️ +1 kol · 4.1 puanda beraberlik — SIR AT, SİAN arasında ölçülebilir f |
| Adana-K6KV-6 · 14 at | 9 | TELGRAF · KALİ STRATA · MAXIMUS MAN · TUVA · SMALL BURGAZ · AZP STAR · BİR KARA VEDAT · SNOW LEOPARD · BABA DOÇKA 💰 GÜNLÜK BÜTÇE · 3→9 kol — kadro 14 · kapsama %45→%83 (gün toplamı 11.000 kolon tavanında marjinal EV sırasıyla dağıtıldı) |
| ayak | kol | seçim |
|---|---|---|
| 🏆 Adana-K5Handikap 16 /H2/Y1 · 12 at | TEK | SCHATZ +1 kol · FAST FOTON — h2h dominant, bant dışı (h2h_guclu 2,07× ölçülü) | 📊 AGF ÇELİŞKİSİ · DOLCE MARE piyasanın 1 numarası ama BANT DIŞI (motor sırası 8) — AGF-1 lift 3,129 (n=3.562), kartın en güçlü tek istatistiği. Motor bunu görmüyor; atlamak BİLİNÇLİ bir tercih olmalı. | 🎯 🎯 TAKİP ATI: SCHATZ · motor sırası 1 · skor 16.8 | ⚖️ +1 kol · 4.1 puanda beraberlik — SIR AT, SİAN arasında ölçülebilir f |
| Adana-K6KV-6 · 14 at | 9 | TELGRAF · KALİ STRATA · MAXIMUS MAN · TUVA · SMALL BURGAZ · AZP STAR · BİR KARA VEDAT · SNOW LEOPARD · BABA DOÇKA 💰 GÜNLÜK BÜTÇE · 3→9 kol — kadro 14 · kapsama %45→%83 (gün toplamı 11.000 kolon tavanında marjinal EV sırasıyla dağıtıldı) | 💰 GÜNLÜK BÜTÇE · 3→9 kol — kadro 14 · kapsama %45→%83 (gün toplamı 11.000 kolon tavanında marjinal EV sırasıyla dağıtıldı) |
| Adana-K7maiden (Maiden) · 11 at | 8 | BABA OCAĞI · SING SCAT · KING SPECTER · ÇİMEN BERA · LODBROK · FLASHING PEARL · NORTH COMMAND · ASYANIN GÜNEŞİ 💰 GÜNLÜK BÜTÇE · 4→8 kol — kadro 11 · kapsama %61→%89 (gün toplamı 11.000 kolon tavanında marjinal EV sırasıyla dağıtıldı) |
| Adana-K8KV-8/DHÖW · 8 at | 2 | KAYAFATİH · TORUNCALAS 📊 AGF ÇELİŞKİSİ · BİNBİR FATİH piyasanın 1 numarası ama BANT DIŞI (motor sırası 3) — AGF-1 lift 3,129 (n=3.562), kartın en güçlü tek istatistiği. Motor bunu görmüyor; atlamak BİLİNÇLİ bir tercih olmalı. |
| Adana-K9maiden (Maiden) · 10 at | 2 | KING SERGEN · SHA CARRI 🥈 **TEK adayı-2: KING SERGEN** · p=0.327 — kupona TEK girmiyor (2'li kalır) ama TEK defterine yazılır ve ölçülür. Kupon yolu 21.08'de kapatıldı: 210 günlük OOS'ta 644 ikinci adaydan hiçbiri eski 0,50 eşiğini geçmedi (K-014). |
| Adana-K10Handikap 15/DHÖW /H2 · 15 at | 3 | BAŞ DAĞYUDAN · GÜZELMİNE · ÇEŞMEBAŞI YP +1 kol · ÇELİK PARÇASI — h2h dominant, bant dışı (h2h_guclu 2,07× ölçülü) | 💰 GÜNLÜK BÜTÇE · 4→3 kol — kadro 15 · kapsama %49→%43 (gün toplamı 11.000 kolon tavanında marjinal EV sırasıyla dağıtıldı) |
| ayak | kol | seçim |
|---|---|---|
| İstanbul-K1ŞARTLI 19 · 7 at | 5 | LO SIENTO BB · MEYDAN OKU · ANY GIVEN SUNDAY · GRAND COMMANDER · NATIVE RUNNER 📊 AGF ÇELİŞKİSİ · ANY GIVEN SUNDAY piyasanın 1 numarası ama BANT DIŞI (motor sırası 3) — AGF-1 lift 3,129 (n=3.562), kartın en güçlü tek istatistiği. Motor bunu görmüyor; atlamak BİLİNÇLİ bir tercih olmalı. | 💰 GÜNLÜK BÜTÇE · 2→5 kol — kadro 7 · kapsama %51→%87 (gün toplamı 11.000 kolon tavanında marjinal EV sırasıyla dağıtıldı) |
| İstanbul-K2ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi · 11 at | 5 | BOLGA · PİYANGO · MİSS KÜBRA · ZİNAMIN · KUZGUNİ YEŞİL · GÜZEL HUYLUM · SIRTAŞI +1 kol · GÜZEL HUYLUM — h2h dominant, bant dışı (h2h_guclu 2,07× ölçülü) | 🟢 eküri — kol sabit, at sayısı artar (bedava) | 📊 AGF ÇELİŞKİSİ · KUZGUNİ YEŞİL piyasanın 1 numarası ama BANT DIŞI (motor sırası 5) — AGF-1 lift 3,129 (n=3.562), kartın en güçlü tek istatistiği. Motor bunu görmüyor; atlamak BİLİNÇLİ bir tercih olmalı. | 💰 GÜNLÜK BÜTÇE · 4→5 kol — kadro 11 · kapsama %61→%69 (gün toplamı 11.0 |
| İstanbul-K3ŞARTLI 19 · 7 at | 2 | LET IT BURN · WIND OF ROMANCE 📊 AGF ÇELİŞKİSİ · ALPHA CENTAURI piyasanın 1 numarası ama BANT DIŞI (motor sırası 4) — AGF-1 lift 3,129 (n=3.562), kartın en güçlü tek istatistiği. Motor bunu görmüyor; atlamak BİLİNÇLİ bir tercih olmalı. |
| 🏆 İstanbul-K4Handikap 16 /H1 · 8 at | TEK | SOCIAL BEE +1 kol · SHEVCHENKO — mesafenin en hızlısı + ALTIN adres (mercek ALTIN 1,45× ölçülü) | 📊 AGF ÇELİŞKİSİ · THE CHOSEN piyasanın 1 numarası ama BANT DIŞI (motor sırası 4) — AGF-1 lift 3,129 (n=3.562), kartın en güçlü tek istatistiği. Motor bunu görmüyor; atlamak BİLİNÇLİ bir tercih olmalı. | 🏆 **TEK: SOCIAL BEE** · p=0.549 — İstanbul K1-6 programının 1. adayı (katman ağırlıklı seçim) | 🏆 **TEK: SOCIA |
| İstanbul-K5Handikap 15 /H1 · 12 at | 9 | CHOSEN ONE · WOLF BROTHERS YP · PATRONA HOLİ · LİSENDORA · KOKO LOKO · MY CHAKRA · SHINING LIFE · SHADOW MASTER · KEEP SAFE · LİSENDORA · KOKO LOKO 🟢 eküri — kol sabit, at sayısı artar (bedava) | 📊 AGF ÇELİŞKİSİ · LİSENDORA piyasanın 1 numarası ama BANT DIŞI (motor sırası 4) — AGF-1 lift 3,129 (n=3.562), kartın en güçlü tek istatistiği. Motor bunu görmüyor; atlamak BİLİNÇLİ bir tercih olmalı. | 💰 GÜNLÜK BÜTÇE · 3→9 kol — kadro 12 · kapsama %51→%94 (gün toplamı 11.000 kolon tavanında marjinal EV sırasıyla dağıtıldı) |
| İstanbul-K6G 1/DHT · 9 at | 2 | ÖZMEN BEY · GÖKIRMAK +1 kol · KAHRAMANOĞLU — h2h dominant, bant dışı (h2h_guclu 2,07× ölçülü) | 🥈 **TEK adayı-2: ÖZMEN BEY** · p=0.404 — kupona TEK girmiyor (2'li kalır) ama TEK defterine yazılır ve ölçülür. Kupon yolu 21.08'de kapatıldı: 210 günlük OOS'ta 644 ikinci adaydan hiçbiri eski 0,50 eşiğini geçmedi (K-014). |
| ayak | kol | seçim |
|---|---|---|
| 🏆 İstanbul-K4Handikap 16 /H1 · 8 at | TEK | SOCIAL BEE +1 kol · SHEVCHENKO — mesafenin en hızlısı + ALTIN adres (mercek ALTIN 1,45× ölçülü) | 📊 AGF ÇELİŞKİSİ · THE CHOSEN piyasanın 1 numarası ama BANT DIŞI (motor sırası 4) — AGF-1 lift 3,129 (n=3.562), kartın en güçlü tek istatistiği. Motor bunu görmüyor; atlamak BİLİNÇLİ bir tercih olmalı. | 🏆 **TEK: SOCIAL BEE** · p=0.549 — İstanbul K1-6 programının 1. adayı (katman ağırlıklı seçim) | 🏆 **TEK: SOCIA |
| İstanbul-K5Handikap 15 /H1 · 12 at | 8 | CHOSEN ONE · WOLF BROTHERS YP · PATRONA HOLİ · LİSENDORA · KOKO LOKO · MY CHAKRA · SHINING LIFE · SHADOW MASTER · LİSENDORA · KOKO LOKO 🟢 eküri — kol sabit, at sayısı artar (bedava) | 📊 AGF ÇELİŞKİSİ · LİSENDORA piyasanın 1 numarası ama BANT DIŞI (motor sırası 4) — AGF-1 lift 3,129 (n=3.562), kartın en güçlü tek istatistiği. Motor bunu görmüyor; atlamak BİLİNÇLİ bir tercih olmalı. | 💰 GÜNLÜK BÜTÇE · 3→9 kol — kadro 12 · kapsama %51→%94 (gün toplamı 11.000 kolon tavanında marjinal EV sırasıyla dağıtıldı) | 💰 GÜNLÜK BÜTÇE · 3→8 kol |
| İstanbul-K6G 1/DHT · 9 at | 2 | ÖZMEN BEY · GÖKIRMAK +1 kol · KAHRAMANOĞLU — h2h dominant, bant dışı (h2h_guclu 2,07× ölçülü) | 🥈 **TEK adayı-2: ÖZMEN BEY** · p=0.404 — kupona TEK girmiyor (2'li kalır) ama TEK defterine yazılır ve ölçülür. Kupon yolu 21.08'de kapatıldı: 210 günlük OOS'ta 644 ikinci adaydan hiçbiri eski 0,50 eşiğini geçmedi (K-014). |
| İstanbul-K7KV-7/Dişi · 8 at | 3 | NYMPHADORA TONKS · DEJAVU · SPLENDID · OHRID INCISI · SHIROKE +1 kol · SPLENDID — h2h dominant, bant dışı (h2h_guclu 2,07× ölçülü) | +1 kol · SHIROKE — mesafenin en hızlısı + ALTIN adres (mercek ALTIN 1,45× ölçülü) | 🟢 eküri — kol sabit, at sayısı artar (bedava) | 💰 GÜNLÜK BÜTÇE · 4→3 kol — kadro 8 · kapsama %79→%67 (gün toplamı 11.000 kolon tavanında marjinal EV sırasıyla dağıtıldı) |
| İstanbul-K8KV-9 · 4 at | 2 | MR TT · CALVADOS 🥈 **TEK adayı-2: MR TT** · p=0.452 — kupona TEK girmiyor (2'li kalır) ama TEK defterine yazılır ve ölçülür. Kupon yolu 21.08'de kapatıldı: 210 günlük OOS'ta 644 ikinci adaydan hiçbiri eski 0,50 eşiğini geçmedi (K-014). |
| İstanbul-K9Handikap 16/DHÖW /H1 · 18 at | 9 | MAVİŞİN KIZI · LAZMAN · KOŞAN NUR · EFE METE BEY · GÜMBÜRHAN · UMUDUNU KAYBETME · ÖZGÜNBERK · KIR PAPATYASI · TRAKTÖR · LEONİDAS +1 kol · ÖZGÜNBERK — h2h dominant, bant dışı (h2h_guclu 2,07× ölçülü) | +1 kol · TRAKTÖR — h2h dominant, bant dışı (h2h_guclu 2,07× ölçülü) | +1 kol · LEONİDAS — mesafenin en hızlısı + ALTIN adres (mercek ALTIN 1,45× ölçülü) | 🟢 eküri — kol sabit, at sayısı artar (bedava) | 📊 AGF ÇELİŞKİSİ · UMUDUNU KAYBETME piyasanın 1 numarası ama BANT DIŞI (motor sırası 6) — AGF-1 lift 3,129 (n=3.562), kartın e |
| # | skor | at | motorun okuması |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.2 | ⭐ ARSLAN OĞLU | Kağıdı güçlü, formu parlak ve pist-mesafe tam adresi; ama ahır tarafı soru işareti. |
| 2 | 6.4 | ⭐ ALİMENDER | Eyerinde avantaj var, pist-mesafe tam adresi ve gün içi bağlantıları olumlu; ama ahır tarafı soru işareti. |
| 3 | 6.3 | ⭐ CANMERT | Gün içi bağlantıları olumlu, pist-mesafe tam adresi ve soyu bu işi biliyor; ama ahır tarafı soru işareti. |
| 4 | 6.0 | TEYAR | Formu parlak, pist-mesafe tam adresi ve soyu bu işi biliyor; ama gün içi bağlantıları aleyhte. |
| 5 | 5.7 | RÜZGAR DELEN | Pist-mesafe tam adresi, gün içi bağlantıları olumlu ve soyu bu işi biliyor; ama ahır tarafı soru işareti. |
| 6 | 3.3 | ÖZGÜNALP | Kağıdı güçlü, gün içi bağlantıları olumlu ve soyu bu işi biliyor. |
| 7 | 1.8 | SALAHİYET | Pist-mesafe tam adresi, gün içi bağlantıları olumlu ve soyu bu işi biliyor; ama ahır tarafı soru işareti. |
| 8 | 0.4 | BALAK GAZİ | Formu parlak, pist-mesafe tam adresi ve soyu bu işi biliyor; ama gün içi bağlantıları aleyhte. |
| 9 | 0.1 | ALMAS | Pist-mesafe tam adresi ve soyu bu işi biliyor; ama ahır tarafı soru işareti. |
| 10 | -1.0 | DEMİRDÖVEN KIZI | Pist-mesafe tam adresi ve soyu bu işi biliyor; ama gün içi bağlantıları aleyhte. |
| 11 | -1.2 | ÇİMENGÖZ | Pist-mesafe tam adresi ve soyu bu işi biliyor; ama ahır tarafı soru işareti. |
| 12 | -2.3 | BUBUKAN | Dikkat: ahır tarafı soru işareti. |
| # | skor | at | motorun okuması |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.4 | ⭐ SMART CHILDREN | Kağıdı güçlü, pist-mesafe tam adresi ve antrenörü dönemsel formda; ama ahır tarafı soru işareti. |
| 2 | 11.6 | ⭐ FORLORN | Eyerinde avantaj var, formu parlak ve kağıdı güçlü. |
| 3 | 7.7 | ⭐ BELLAFINA | Pist-mesafe tam adresi, ahır ciddi hazırlamış ve antrenörü dönemsel formda. |
| 4 | 4.3 | SEHERİN YELİ | Pist-mesafe tam adresi ve soyu bu işi biliyor; ama gün içi bağlantıları aleyhte. |
| 5 | 3.5 | HIZLI GÖR | Ahır ciddi hazırlamış, pist-mesafe tam adresi ve gün içi bağlantıları olumlu. |
| 6 | 3.1 | STAR GATE | Pist-mesafe tam adresi, gün içi bağlantıları olumlu ve soyu bu işi biliyor. |
| 7 | 1.4 | PRINCESS BALA | Pist-mesafe tam adresi, gün içi bağlantıları olumlu ve soyu bu işi biliyor; ama eyer tarafı dezavantajlı. |
| 8 | 0.5 | BIG FORTUNA | Pist-mesafe tam adresi ve soyu bu işi biliyor; ama ahır tarafı soru işareti. |
| 9 | 0.2 | TEK NERGİZ | Pist-mesafe tam adresi ve soyu bu işi biliyor; ama ahır tarafı soru işareti. |
| 10 | -2.7 | DİNEDA | Pist-mesafe tam adresi; ama ahır tarafı soru işareti. |
| # | skor | at | motorun okuması |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.2 | ⭐ DR NECO | Formu parlak, eyerinde avantaj var ve ailesi kazandıran cinsten; ama ahır tarafı soru işareti. |
| 2 | 8.8 | ⭐ YELLOW LION | Formu parlak, ailesi kazandıran cinsten ve ahır ciddi hazırlamış. |
| 3 | 3.6 | ⭐ DISASTER GIRL | Gün içi bağlantıları olumlu, ailesi kazandıran cinsten ve soyu bu işi biliyor; ama ahır tarafı soru işareti. |
| 4 | 3.0 | ⭐ BOBİDİK | Ahır ciddi hazırlamış, antrenörü dönemsel formda ve sıkı çalışarak geliyor; ama gün içi bağlantıları aleyhte. |
| 5 | 0.7 | VOOSEBHA | Ailesi kazandıran cinsten, sıkı çalışarak geliyor ve soyu bu işi biliyor; ama ahır tarafı soru işareti. |
| 6 | 0.5 | IRRITABLE GIRL | Gün içi bağlantıları olumlu; ama ahır tarafı soru işareti. |
| 7 | 0.3 | SORKAN ASLANI | Gün içi bağlantıları olumlu ve sıkı çalışarak geliyor; ama start yeri aleyhine. |
| 8 | -0.9 | POWER OF LIGHT | Ailesi kazandıran cinsten ve sıkı çalışarak geliyor; ama ahır tarafı soru işareti. |
| 9 | -1.2 | PIPO DAYI | Gün içi bağlantıları olumlu ve sıkı çalışarak geliyor; ama ahır tarafı soru işareti. |
| 10 | -1.8 | OTTANTOTTO | Soyu bu işi biliyor; ama ahır tarafı soru işareti. |
| 11 | -10.2 | TAHSİN ALP | Sıkı çalışarak geliyor ve soyu bu işi biliyor; ama eyer tarafı dezavantajlı. |
| # | skor | at | motorun okuması |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.0 | ⭐ NOBLE CREST | Eyerinde avantaj var, formu parlak ve gün içi bağlantıları olumlu; ama ahır tarafı soru işareti. |
| 2 | 8.6 | ⭐ MYONEDAY | Formu parlak, ahır ciddi hazırlamış ve soyu bu işi biliyor. |
| 3 | 6.9 | ROSE WARRIOR | Kağıdı güçlü, antrenörü dönemsel formda ve ahır ciddi hazırlamış. |
| 4 | 3.8 | CRIMSON POWER | Kağıdı güçlü ve formu parlak; ama ahır tarafı soru işareti. |
| 5 | 3.6 | AFAMIA | Ahır ciddi hazırlamış ve gün içi bağlantıları olumlu; ama soy desteği zayıf. |
| # | skor | at | motorun okuması |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.8 | ⭐ SCHATZ | Gün içi bağlantıları olumlu, formu parlak ve antrenörü dönemsel formda. |
| 2 | 8.5 | ⭐ SUN OF THE GÖKSU | Kağıdı güçlü, gün içi bağlantıları olumlu ve formu parlak; ama ahır tarafı soru işareti. |
| 3 | 4.7 | ⭐ LAST LEVEL | Formu parlak, pist-mesafe tam adresi ve gün içi bağlantıları olumlu; ama eyer tarafı dezavantajlı. |
| 4 | 4.1 | SIR AT | Pist-mesafe tam adresi, babası sıcak dönemde ve gün içi bağlantıları olumlu. |
| 5 | 4.1 | SİAN | Kağıdı güçlü, antrenörü dönemsel formda ve pist-mesafe tam adresi; ama ahır tarafı soru işareti. |
| 6 | -0.1 | FAST FOTON | Pist-mesafe tam adresi ve soyu bu işi biliyor; ama eyer tarafı dezavantajlı. |
| 7 | -0.8 | PALURİ MAN | Formu parlak, gün içi bağlantıları olumlu ve soyu bu işi biliyor; ama eyer tarafı dezavantajlı. |
| 8 | -1.7 | DOLCE MARE | Formu parlak, antrenörü dönemsel formda ve ahır ciddi hazırlamış; ama eyer tarafı dezavantajlı. |
| 9 | -4.5 | EL INTOCABLE | Pist-mesafe tam adresi ve soyu bu işi biliyor; ama eyer tarafı dezavantajlı. |
| 10 | -4.8 | DOUBLE HEART | Pist-mesafe tam adresi, babası sıcak dönemde ve soyu bu işi biliyor; ama eyer tarafı dezavantajlı. |
| 11 | -6.5 | LAMAZİ GOGO | Pist-mesafe tam adresi ve babası sıcak dönemde; ama eyer tarafı dezavantajlı. |
| 12 | -8.6 | MY SON NADİR | Pist-mesafe tam adresi; ama eyer tarafı dezavantajlı. |
| # | skor | at | motorun okuması |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.7 | ⭐ TELGRAF | Formu parlak, kağıdı güçlü ve pist-mesafe tam adresi; ama uzun süredir iş yapmamış. |
| 2 | 11.7 | ⭐ KALİ STRATA | Eyerinde avantaj var, formu parlak ve gün içi bağlantıları olumlu; ama start yeri aleyhine. |
| 3 | 11.4 | ⭐ MAXIMUS MAN | Ahır ciddi hazırlamış, antrenörü dönemsel formda ve pist-mesafe tam adresi. |
| 4 | 11.2 | TUVA | Formu parlak, ahır ciddi hazırlamış ve antrenörü dönemsel formda. |
| 5 | 8.6 | SMALL BURGAZ | Formu parlak, pist-mesafe tam adresi ve gün içi bağlantıları olumlu. |
| 6 | 8.5 | AZP STAR | Formu parlak, gün içi bağlantıları olumlu ve pist-mesafe tam adresi; ama ahır tarafı soru işareti. |
| 7 | 7.6 | BİR KARA VEDAT | Formu parlak, gün içi bağlantıları olumlu ve ahır ciddi hazırlamış. |
| 8 | 1.8 | SNOW LEOPARD | Kağıdı güçlü, gün içi bağlantıları olumlu ve babası sıcak dönemde; ama start yeri aleyhine. |
| 9 | 0.9 | BABA DOÇKA | Gün içi bağlantıları olumlu. |
| 10 | 0.9 | RHINE FALLS | Gün içi bağlantıları olumlu, babası sıcak dönemde ve soyu bu işi biliyor; ama ahır tarafı soru işareti. |
| 11 | -0.3 | KARACI | Formu parlak, pist-mesafe tam adresi ve soyu bu işi biliyor; ama gün içi bağlantıları aleyhte. |
| 12 | -2.3 | GREAT ANGEL | Dikkat: start yeri aleyhine. |
| 13 | -2.6 | IRONHOOF | Babası sıcak dönemde ve soyu bu işi biliyor; ama ahır tarafı soru işareti. |
| 14 | -3.9 | KNOW WORTH | Soyu bu işi biliyor; ama ahır tarafı soru işareti. |
| # | skor | at | motorun okuması |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.3 | ⭐ BABA OCAĞI | Gün içi bağlantıları olumlu, ahır ciddi hazırlamış ve antrenörü dönemsel formda. |
| 2 | 3.7 | ⭐ SING SCAT | Ahır ciddi hazırlamış, ailesi kazandıran cinsten ve babası sıcak dönemde; ama start yeri aleyhine. |
| 3 | 2.1 | ⭐ KING SPECTER | Ailesi kazandıran cinsten, ahır ciddi hazırlamış ve antrenörü dönemsel formda; ama gün içi bağlantıları aleyhte. |
| 4 | 0.6 | ⭐ ÇİMEN BERA | Ailesi kazandıran cinsten, sıkı çalışarak geliyor ve soyu bu işi biliyor; ama start yeri aleyhine. |
| 5 | -0.4 | LODBROK | Babası sıcak dönemde ve soyu bu işi biliyor; ama ahır tarafı soru işareti. |
| 6 | -0.5 | FLASHING PEARL | Gün içi bağlantıları olumlu; ama ahır tarafı soru işareti. |
| 7 | -1.1 | NORTH COMMAND | Sıkı çalışarak geliyor; ama ahır tarafı soru işareti. |
| 8 | -1.3 | ASYANIN GÜNEŞİ | Babası sıcak dönemde ve sıkı çalışarak geliyor; ama ahır tarafı soru işareti. |
| 9 | -1.8 | SHOT HILL | Gün içi bağlantıları olumlu; ama ahır tarafı soru işareti. |
| 10 | -5.1 | DURABLE COLT | Dikkat: gün içi bağlantıları aleyhte. |
| 11 | -6.3 | MİRANHAN | Ailesi kazandıran cinsten, babası sıcak dönemde ve sıkı çalışarak geliyor; ama eyer tarafı dezavantajlı. |
| # | skor | at | motorun okuması |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.7 | ⭐ KAYAFATİH | Eyerinde avantaj var, kağıdı güçlü ve antrenörü dönemsel formda. |
| 2 | 11.3 | ⭐ TORUNCALAS | Pist-mesafe tam adresi, formu parlak ve kağıdı güçlü. |
| 3 | 9.2 | BİNBİR FATİH | Formu parlak, pist-mesafe tam adresi ve ahır ciddi hazırlamış; ama gün içi bağlantıları aleyhte. |
| 4 | 6.8 | MUHAFIZ | Formu parlak, pist-mesafe tam adresi ve soyu bu işi biliyor; ama ahır tarafı soru işareti. |
| 5 | 5.6 | NESİB | Formu parlak, pist-mesafe tam adresi ve soyu bu işi biliyor; ama gün içi bağlantıları aleyhte. |
| 6 | 5.0 | CEVAHİRKAN | Pist-mesafe tam adresi, gün içi bağlantıları olumlu ve soyu bu işi biliyor. |
| 7 | 3.4 | ASLAN HATİP | Pist-mesafe tam adresi, gün içi bağlantıları olumlu ve soyu bu işi biliyor. |
| 8 | -6.0 | JÜLİDEKIZ | Ahır ciddi hazırlamış ve soyu bu işi biliyor; ama eyer tarafı dezavantajlı. |
| # | skor | at | motorun okuması |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.9 | ⭐ KING SERGEN | Formu parlak, gün içi bağlantıları olumlu ve kağıdı güçlü; ama ahır tarafı soru işareti. |
| 2 | 7.4 | ⭐ SHA CARRI | Kağıdı güçlü ve gün içi bağlantıları olumlu. |
| 3 | 6.1 | ⭐ BAYIR KHAN | Ailesi kazandıran cinsten, ahır ciddi hazırlamış ve antrenörü dönemsel formda. |
| 4 | 5.1 | ⭐ FOREVER DALLAS | Eyerinde avantaj var, sıkı çalışarak geliyor ve soyu bu işi biliyor. |
| 5 | 0.0 | FALCON POWER | Gün içi bağlantıları olumlu ve sıkı çalışarak geliyor; ama ahır tarafı soru işareti. |
| 6 | -1.0 | HELL ANGEL | Dikkat: gün içi bağlantıları aleyhte. |
| 7 | -1.4 | DREAM POWER | Soyu bu işi biliyor; ama ahır tarafı soru işareti. |
| 8 | -3.1 | SYDNEY WIZARD | Dikkat: gün içi bağlantıları aleyhte. |
| 9 | -4.8 | BABA İBO | Sıkı çalışarak geliyor; ama gün içi bağlantıları aleyhte. |
| 10 | -7.9 | VEGVİSİR | Babası sıcak dönemde ve soyu bu işi biliyor; ama eyer tarafı dezavantajlı. |
| # | skor | at | motorun okuması |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.4 | ⭐ BAŞ DAĞYUDAN | Kağıdı güçlü, gün içi bağlantıları olumlu ve formu parlak; ama start yeri aleyhine. |
| 2 | 7.6 | ⭐ GÜZELMİNE | Kağıdı güçlü, pist-mesafe tam adresi ve gün içi bağlantıları olumlu. |
| 3 | 3.5 | ⭐ ÇEŞMEBAŞI YP | Gün içi bağlantıları olumlu; ama ahır tarafı soru işareti. |
| 4 | 3.3 | ÇELİK PARÇASI | Gün içi bağlantıları olumlu ve soyu bu işi biliyor; ama ahır tarafı soru işareti. |
| 5 | 2.9 | TAM BİR SAVAŞÇI | Pist-mesafe tam adresi, gün içi bağlantıları olumlu ve soyu bu işi biliyor; ama start yeri aleyhine. |
| 6 | 2.8 | VETCİHAN | Pist-mesafe tam adresi ve soyu bu işi biliyor; ama ahır tarafı soru işareti. |
| 7 | 0.8 | BELALI CİBEK | Pist-mesafe tam adresi, gün içi bağlantıları olumlu ve soyu bu işi biliyor; ama ahır tarafı soru işareti. |
| 8 | 0.0 | ADİLE HANIM | Gün içi bağlantıları olumlu ve soyu bu işi biliyor; ama koşu kurgusu aleyhine. |
| 9 | -1.5 | ÇETİNYEL | Gün içi bağlantıları olumlu ve soyu bu işi biliyor; ama start yeri aleyhine. |
| 10 | -2.3 | TAYYAR BEY | Soyu bu işi biliyor; ama ahır tarafı soru işareti. |
| 11 | -2.4 | LUNA | Soyu bu işi biliyor; ama ahır tarafı soru işareti. |
| 12 | -2.7 | DODOKAN | Pist-mesafe tam adresi; ama ahır tarafı soru işareti. |
| 13 | -5.8 | NEVALİ | Soyu bu işi biliyor; ama gün içi bağlantıları aleyhte. |
| 14 | -6.2 | TOS FER | Soyu bu işi biliyor; ama start yeri aleyhine. |
| 15 | -6.6 | KÜÇÜK KARTAL | Dikkat: ahır tarafı soru işareti. |
| # | skor | at | motorun okuması |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.8 | ⭐ LO SIENTO BB | Eyerinde avantaj var, kağıdı güçlü ve formu parlak; ama gün içi bağlantıları aleyhte. |
| 2 | 5.8 | ⭐ MEYDAN OKU | Gün içi bağlantıları olumlu ve kağıdı güçlü; ama soy desteği zayıf. |
| 3 | 3.4 | ANY GIVEN SUNDAY | Eyerinde avantaj var, gün içi bağlantıları olumlu ve soyu bu işi biliyor; ama ahır tarafı soru işareti. |
| 4 | 0.0 | GRAND COMMANDER | Belirgin bir sinyali yok — kadro içinde nötr. |
