🔍 POST-MORTEM
30 Ekim 2026Günün kazananları · 30 Ekim 2026
YALNIZ AŞIK · RISING PEARL · AYNASIZ · BATURALP CAN · DİSTİLE · LINARES · ÇORLİ · GRAY CONQUEROR · DİNAMİKO · GÜMBÜR ŞAH · BEYAZIŞIK · LYARA · ÖZ GÜMÜŞ · NINE TREES · TOSBEY · FORTISSIMO · THE RAPTOR
Sim-Race uyumu · 30 Ekim 2026
| koşu | sim ilk 3 | gerçek ilk 3 | kazanan sim # | podyum | uyum |
|---|---|---|---|---|---|
| Bursa 1 | APOLLO MAXIMUS · AFTER BURNER · MAEGELLE | RISING PEARL · AFTER BURNER · APOLLO MAXIMUS | 9 | 2/3 | 0 |
| Bursa 2 | LION MAN · SPRING CAT · GRAY CONQUEROR | GRAY CONQUEROR · HOLD ON TO LIFE · EZ ÇEKVARIM | 3 | 1/3 | 64 |
| Bursa 3 | GÜLNARLI · BODRUM RÜZGARI · DİNAMİKO | DİNAMİKO · PRENSES BERRİN · GÜLNARLI | 3 | 2/3 | 55 |
| Bursa 4 | FORTISSIMO · YONAGUNI · EL QUIQUE | FORTISSIMO · TODAY IS A GIFT · GOLDEN CITY | 1 | 1/3 | 17 |
| Bursa 5 | THE RAPTOR · MARION · DRAGON HERO | THE RAPTOR · BIG HONEY · DRAGON HERO | 1 | 2/3 | 31 |
| Bursa 6 | KAŞİF KAPTAN · ÇORLİ · KÖSTENCELİ BEY | ÇORLİ · AURORA NOVA · MADAM NORA | 2 | 1/3 | 54 |
| Bursa 7 | GÜMBÜR ŞAH · ÖNCÜER · HAYALİNOĞLU | GÜMBÜR ŞAH · GÖKDİL · ÖNCÜER | 1 | 2/3 | 58 |
| İstanbul 1 | ÖZ GÜMÜŞ · BESNİ · AHMOZE | ÖZ GÜMÜŞ · UFUKTEPE · MAVİ HAKAN | 1 | 1/3 | 57 |
| İstanbul 2 | YALNIZ AŞIK · TAŞKARA · BÜYÜK DESTAN | YALNIZ AŞIK · BÜYÜK DESTAN · ALKATRAZ KUŞÇUSU | 1 | 2/3 | 87 |
| İstanbul 3 | KAHRAMAN FATİH · TÜMÇIKMAZ · GÖREN ABLA | AYNASIZ · DAĞYIKAN · KAHRAMAN FATİH | 6 | 1/3 | 41 |
| İstanbul 4 | TOSBEY · ALLER YILDIZI · GÜNEŞÇEKER | TOSBEY · KORMAN ŞAH · LA MIRAGE | 1 | 1/3 | 30 |
| İstanbul 5 | NINE TREES · VALTROX · HOLA Y CHAO | NINE TREES · VALTROX · ÇAPGUR | 1 | 2/3 | 79 |
| İstanbul 6 | VOLITIVO · SUPER TOMO · LAUREATE | LINARES · LOWER SPIRIT · SUPER TOMO | 5 | 1/3 | 0 |
| İstanbul 7 | GÜRGÖKBEY · TOZYUTTURAN · BY TÜRKOĞLU | BEYAZIŞIK · GÜRGÖKBEY · BY TÜRKOĞLU | 4 | 2/3 | 66 |
| İstanbul 8 | ASİL KRALİÇE · COSE DELLA VITA · VICTORY OF TOMO | BATURALP CAN · EGOISTA · VICTORY OF TOMO | 7 | 1/3 | 0 |
| İstanbul 9 | MAKUL · DEJAVU · GENERAL BRIELLA | LYARA · GENERAL BRIELLA · DEJAVU | 4 | 2/3 | 45 |
| İstanbul 10 | AYAZ DEFNE · MİNİK ANNE · MAVİŞİN KIZI | DİSTİLE · LUSİA · FISTIK ÇAMI | 6 | 0/3 | 2 |
TJK_PM.py · otomatik · YORUM içermez
Kart: Bursa, İstanbul
🎯 M3 — motor-1 sıra isabeti: 6/17 — %35
(misyon metriği — MİSYON-TEK-ARAYISI.md: "M1 değil M3". Tüm kart, kupon/izlenen ayrımı yok.)
AYAK AYAK — bant tuttu mu
K = kuponda oynandı · M = yalnız motor bandı (kupona girmedi)
| ayak | bandımız | kazanan | AGF | sonuç | |
|---|---|---|---|---|---|
| M | Bursa-K1 | APOLLO MAXIMUS · AFTER BURNER · MAEGELLE | RISING PEARL | ? | ❌ KAÇTI |
| K | Bursa-K2 | HOLD ON TO LIFE · GRAY CONQUEROR · TATLI AKYÜZ · LADY GALA · LION MAN · SPRING CAT | GRAY CONQUEROR | 3 | ✅ BANTTA |
| K | Bursa-K3 | DİNAMİKO · BODRUM RÜZGARI | DİNAMİKO | 3 | ✅ BANTTA |
| K | Bursa-K4 | GOLDEN CITY · FORTISSIMO · YONAGUNI · EL QUIQUE | FORTISSIMO | 1 | ✅ BANTTA |
| K | Bursa-K5 | THE RAPTOR · DRAGON HERO | THE RAPTOR | 1 | ✅ BANTTA |
| K | Bursa-K6 | YOU ARE GREAT · KAŞİF KAPTAN | ÇORLİ | 3 | ❌ KAÇTI |
| K | Bursa-K7 | ÖNCÜER · GÜMBÜR ŞAH · TAŞPINAR · DİLHUN · TİMBİRBİKE · DÜMENCAN · EMSALLİ ER · HAYALİNOĞLU · GÜNDÜZ REİS · TARIKCANBEY · GÜNDÜZ REİS | GÜMBÜR ŞAH | 1 | ✅ BANTTA |
| K | İstanbul-K1 | ÖZ GÜMÜŞ · BESNİ · ÇİLDUTAY · MAVİ HAKAN · AHMOZE · UFUKTEPE | ÖZ GÜMÜŞ | 1 | ✅ BANTTA |
| K | İstanbul-K2 | YALNIZ AŞIK · TAŞKARA | YALNIZ AŞIK | 2 | ✅ BANTTA |
| K | İstanbul-K3 | TÜMÇIKMAZ · GÖREN ABLA · KAHRAMAN FATİH | AYNASIZ | 6 | ❌ KAÇTI |
| K | İstanbul-K4 | TOSBEY · GÜNEŞÇEKER · ALLER YILDIZI · KORMAN ŞAH · ALLER YILDIZI | TOSBEY | 1 | ✅ BANTTA |
| K | İstanbul-K5 | NINE TREES · SHINING LIFE · HOLA Y CHAO · STORMER · RED SMOKE · VALTROX | NINE TREES | 1 | ✅ BANTTA |
| K | İstanbul-K6 | VOLITIVO · İSEN BUGA | LINARES | 3 | ❌ KAÇTI |
| K | İstanbul-K7 | BY TÜRKOĞLU · GÜRGÖKBEY · ATİLLABEY | BEYAZIŞIK | 3 | ❌ KAÇTI |
| K | İstanbul-K8 | COSE DELLA VITA · ASİL KRALİÇE · VICTORY OF TOMO | BATURALP CAN | 5 | ❌ KAÇTI |
| K | İstanbul-K9 | MAKUL · LYARA | LYARA | 3 | ✅ BANTTA |
| K | İstanbul-K10 | MİNİK ANNE · ULUARAT · TARÇINKIZ · MAVİŞİN KIZI · HAZBALIK · FISTIK ÇAMI · AYAZ DEFNE · DİSTİLE · SAADGIRL · DİSTİLE · KOŞAN NUR | DİSTİLE | 3 | ✅ BANTTA |
M1 · OYNANAN ayaklar: 11/16 — %69
(bant isabeti — misyon metriği DEĞİL, bkz. yukarıdaki M3)
(tüm ayaklar dahil: 11/17 — %65)
KUPON — kaçıncı ayakta düştü
- Bursa · K2→K7 — 5. ayakta düştü (Bursa-K6 · ÇORLİ)
- İstanbul · K1→K6 — 3. ayakta düştü (İstanbul-K3 · AYNASIZ)
- İstanbul · K5→K10 — 2. ayakta düştü (İstanbul-K6 · LINARES)
SORU-27 · AGF-1 bant dışındayken ne oldu
Biriken ölçüm. Tek gün KARAR VERMEZ — her kart satır ekler.
Soru: motor AGF-1'i dışarıda bıraktığında o at kazanıyor mu, ve kolonu açmak öder mi?
| ayak | AGF-1 | bantta mıydı | kazandı mı |
|---|---|---|---|
| Bursa-K2 | Lion Man | ✅ | — |
| Bursa-K3 | Gülnarli | ❌ DIŞARIDA | — |
| Bursa-K4 | Fortissimo | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| Bursa-K5 | The Raptor | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| Bursa-K6 | Kaşi̇f Kaptan | ✅ | — |
| Bursa-K7 | Gümbür Şah | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| İstanbul-K1 | Öz Gümüş | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| İstanbul-K10 | Ayaz Defne | ✅ | — |
| İstanbul-K2 | Büyük Destan | ❌ DIŞARIDA | — |
| İstanbul-K3 | Kahraman Fati̇h | ✅ | — |
| İstanbul-K4 | Tosbey | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| İstanbul-K5 | Nine Trees | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| İstanbul-K6 | Volitivo | ✅ | — |
| İstanbul-K7 | Gürgökbey | ✅ | — |
| İstanbul-K8 | Victory Of Tomo | ✅ | — |
| İstanbul-K9 | Makul | ✅ | — |
Bugün: AGF-1 2 ayakta bant dışındaydı, 0 tanesi kazandı.
(n küçük — yön göstergesi, mühür değil. v3.1 §10)
🎯 TEK KAPISI — günün karnesi
Atılan TEK: 2/3 (beklenti ~%43 (bugünkü TEK'lerin p ortalaması))
| ayak | TEK | p | karar | sonuç | kazanan | kazanan AGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa-K5 | THE RAPTOR | 0.5828 | TEK | ✅ TUTTU | THE RAPTOR KG DB SK ÖG | 1 |
| İstanbul-K9 | MAKUL | 0.3842 | TEK | ❌ | LYARA KG SK | 3 |
| İstanbul-K7 | BY TÜRKOĞLU | 0.3423 | TEK-ADAY | — | BEYAZIŞIK KG SK | 3 |
| İstanbul-K8 | COSE DELLA VITA | 0.3362 | BANT | — | BATURALP CAN KG | 5 |
| İstanbul-K2 | YALNIZ AŞIK | 0.3221 | TEK | ✅ TUTTU | YALNIZ AŞIK KG SK | 2 |
| Bursa-K4 | GOLDEN CITY | 0.3109 | TEK-ADAY | — | FORTISSIMO DB SK | 1 |
| İstanbul-K5 | NINE TREES | 0.2984 | VETO · PIST-DONUS | 🔴 YANLIŞ VETO | NINE TREES KG DB SK | 1 |
| İstanbul-K6 | VOLITIVO | 0.2866 | VETO · PIST-DONUS | ✅ haklı veto | LINARES K SKG SK | 3 |
| İstanbul-K1 | ÖZ GÜMÜŞ | 0.2773 | VETO · ACILIS-KALABALIK | 🔴 YANLIŞ VETO | ÖZ GÜMÜŞ KG DB SK | 1 |
| İstanbul-K4 | TOSBEY | 0.2735 | BANT | ⚠️ aday kazandı (TEK atılabilirdi) | TOSBEY KG SK | 1 |
| Bursa-K3 | DİNAMİKO | 0.265 | BANT | ⚠️ aday kazandı (TEK atılabilirdi) | DİNAMİKO KG K DB | 3 |
| İstanbul-K3 | TÜMÇIKMAZ | 0.2583 | BANT | — | AYNASIZ KG K DB | 6 |
| Bursa-K6 | KAŞİF KAPTAN | 0.2481 | BANT | — | ÇORLİ KG SK | 3 |
| Bursa-K2 | HOLD ON TO LIFE | 0.2178 | BANT | — | GRAY CONQUEROR DB SKG SK | 3 |
| Bursa-K1 | APOLLO MAXIMUS | 0.2166 | VETO · ACILIS-KALABALIK | ✅ haklı veto | RISING PEARL K DB | — |
| Bursa-K7 | ÖNCÜER | 0.1854 | BANT | — | GÜMBÜR ŞAH KG K | 1 |
| İstanbul-K10 | MİNİK ANNE | 0.1783 | BANT | ⬜ | — | — |
Karşı-olgu: TEK atmadığımız 7 ayağın 2'inde aday yine kazandı (%29). Bu oran atılan TEK oranına yaklaşırsa kart başına TEK sayısı artırılabilir.
Sert veto: 4 ayakta tetiklendi, 2'inde aday yine kazandı (yanlış veto). Biriken karne: 07-Data/TEK-KARNE.md
Bu tablo
TEK-DEFTERI.csvden okunur ve her kartta büyür. Bir veto yanlış-veto oranını tabanın (%25-30) üstüne çıkarırsa ölçümle ölür — 14.08 öncesi eksik olan geri besleme buydu.
Makine yazdı. Yorum, ders ve kural önerisi PI + Claude işidir ve bu dosyanın ALTINA eklenir.